Congiunzione tra Venere e Giove
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→ALESSANDRA MASI) |
|||
(19 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 14: | Riga 14: | ||
<center>[[Image:Cdm 20230301 1930 CongiunzioneVenereGiove.jpg|500px]] [[Image:Cdm 20230302 1930 CongiunzioneVenereGiove.jpg|500px]]</center> | <center>[[Image:Cdm 20230301 1930 CongiunzioneVenereGiove.jpg|500px]] [[Image:Cdm 20230302 1930 CongiunzioneVenereGiove.jpg|500px]]</center> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ||
---- | ---- | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
== MAURIZIO ELTRI == | == MAURIZIO ELTRI == | ||
- | '''Che dire... Venezia, quale altro luogo è più adatto per illustrare un "bacio" tra due pianeti?''' | + | '''Che dire... Venezia, quale altro luogo è più adatto per illustrare un "bacio" tra due pianeti?''' |
+ | |||
+ | [[File:Eltri IMG 20230228.jpg|center|700px]] | ||
<br> [[Image:DSC 2114 6158f.JPG|center|700px]] | <br> [[Image:DSC 2114 6158f.JPG|center|700px]] | ||
Riga 53: | Riga 55: | ||
---- | ---- | ||
- | + | ||
+ | == GIUSEPPE DE DONA' == | ||
[[Image:Dedona 2mar2023.jpg|center|700px]] | [[Image:Dedona 2mar2023.jpg|center|700px]] | ||
Riga 68: | Riga 71: | ||
- | ==ALESSANDRA MASI== | + | == ALESSANDRA MASI == |
- | <center>'''SI INVITA A CLICCARE SULL'IMMAGINE PER VEDERE LO SPLENDIDO FILMATO '''</center> | + | <center>'''SI INVITA A CLICCARE SULL'IMMAGINE PER VEDERE LO SPLENDIDO FILMATO'''</center> |
- | [[image:Masi filmato.jpg|link=https://divulgazione.uai.it/images/Congiunzione_Venere_Giove_2_Marzo_2023.mp4|700px|center]] | + | [[image:Masi filmato.jpg|link=https://divulgazione.uai.it/images/Congiunzione_Venere_Giove_2_Marzo_2023.mp4|700px|center]] |
- | [[ | + | [[Image:Masi congiunzione.jpg|center|700px]] |
- | [[ | + | [[Image:Masi congiunzione1.jpg|center|700px]] |
Riga 112: | Riga 115: | ||
---- | ---- | ||
- | == ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO | + | == ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO == |
+ | |||
+ | https://web.astropiombino.org/ | ||
+ | |||
[[Image:Piombino 1mar 2023.jpg|center|700px]] | [[Image:Piombino 1mar 2023.jpg|center|700px]] | ||
Riga 150: | Riga 156: | ||
---- | ---- | ||
- | + | ==GIUSEPPE BIANCO== | |
+ | |||
+ | '''Congiunzione Giove-Venere ripresa alle 18:46 locali con un teleobiettivo MTO 500/6.3 su una Canon EOS-M.''' | ||
+ | |||
+ | '''I satelliti galileiani di Giove sono, dall'alto, Callisto, Ganimede, Europa ed Io. Posa di 1/4 s a 3200 ISO.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:GBianco cong Venere-Giove.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
== MICHELE CALIANO == | == MICHELE CALIANO == | ||
Riga 189: | Riga 205: | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==MAURO BACHINI== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:CONG-GIOVE-VENERE-1-03-2023.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:CONG-GIOVE-VENERE-02-03-2023.jpg|526px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:CONGIUNZIONE GIOVE VENERE SPOSTAMENTO.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==CLAUDIO VANTAGGIATO== | ||
+ | |||
+ | '''Bologna''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Vantaggiato congiunzione.jpg|500px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==LINO BENZ== | ||
+ | |||
+ | '''Sannicola (LE)''' | ||
+ | |||
+ | [[File:LBenz congiunzione.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==MATTEO MONTEMAGGI== | ||
+ | |||
+ | '''San Mauro Pascoli (FC), Romagna 03/03/23''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MMontemaggi congiunzione.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==LUCA NERLI== | ||
+ | |||
+ | Buggiano (PT) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:LNerli congiunzione.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
---- | ---- |
Versione corrente delle 12:45, 5 nov 2023
Il mese di marzo 2023 è iniziato con uno degli eventi più spettacolari dell’anno, la congiunzione stretta tra i due pianeti più luminosi, Venere e Giove.
I due pianeti si sono trovati alla minima distanza angolare, pari a 32’, nelle ore diurne, al mattino del 2 marzo. Abbiamo potuto fotografare l’incontro ravvicinato la sera precedente e quella successiva, quindi il 1° e il 2 marzo.
La prima sera Venere era ancora appena più basso di Giove sull’orizzonte occidentale, mentre la sera seguente il “sorpasso” era già compiuto e le posizioni si sono invertite, con Venere al di sopra di Giove. I due pianeti si trovavano nella costellazione dei Pesci.
Date le condizioni meteorologiche incerte in varie località d'Italia abbiamo inserito anche immagini relative ai giorni precedenti e successivi.
LA CONGIUNZIONE TRA VENERE E GIOVE sul "Cielo del Mese UAI".
Le mappe relative ai due giorni privilegiati, 1 e 2 marzo
GALLERIA IMMAGINI
MAURIZIO ELTRI
Che dire... Venezia, quale altro luogo è più adatto per illustrare un "bacio" tra due pianeti?
MARCO CASSOL
1 marzo 2023
2 Marzo 2023 - Venere 'Antica divinità italica considerata dea della bellezza, dell'amore, della fecondità'. Per sacattare l'immagine del bacio tra Giove e Venere ieri sera ho pensato essendo uno scatto vanitoso di scegliere il lago di Vedana, un luogo ideale dove potevano riflettere e specchiare la loro vanità.
GIUSEPPE DE DONA'
3 marzo 2023 - Dopo l'incontro dell'1 e 2 marzo, Venere e Giove tornano a distanziarsi l'uno dall'altro. Venere aumenta la sua elongazione dal Sole fino a raggiungere i 45° il 4 giugno, mentre Giove si avvicina alla nostra stella arrivando alla congiunzione l'11 aprile. L'immagine è stata ripresa da Bolago con il magnifico scenario del Monte Pizzocco e delle Creste di Cimia.
ALESSANDRA MASI
GIORGIA HOFER
NELLO RUOCCO
Sorrento
ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO
https://web.astropiombino.org/
ALESSANDRO MARCHINI
Università di Siena - Dipartimento Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente - Osservatorio Astronomico
TERESA MOLINARO
Palermo, Sicilia. 2 marzo 2023
Altri mondi...
GIUSEPPE BIANCO
Congiunzione Giove-Venere ripresa alle 18:46 locali con un teleobiettivo MTO 500/6.3 su una Canon EOS-M.
I satelliti galileiani di Giove sono, dall'alto, Callisto, Ganimede, Europa ed Io. Posa di 1/4 s a 3200 ISO.
MICHELE CALIANO
ULLI WITTUR FEE
Tramonto davanti all'Isola del Giglio
CARLO VINANTE
3 marzo 2023... dopo la congiunzione
GIORGIO BIANCIARDI
IL BACIO DI GIOVE A VENERE
Così è stato definito l'avvicinarsi quasi a toccarsi dei due astri previsto per stanotte. Ed ecco, alle ore 19 00, Giove e, subito sotto, Venere, che occhieggiano tra i rami dei pini della mia piazza.
MAURO BACHINI
CLAUDIO VANTAGGIATO
Bologna
LINO BENZ
Sannicola (LE)
MATTEO MONTEMAGGI
San Mauro Pascoli (FC), Romagna 03/03/23
LUCA NERLI
Buggiano (PT)