Stella doppia del mese di luglio 2010
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Nuova pagina: =<div style="text-align: center;">Una doppia al mese - Luglio 2010 - 36 Ophiuchi</div>= 400px {|align="center" ...) |
|||
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 26: | Riga 26: | ||
!147° | !147° | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | La 36 Ophiuchi è considerata una stella molto bella da osservare con piccoli strumenti: un telescopio da 60 mm rivela una coppia di stelle brillanti, di colore giallo limone/arancio e separate da un capello a 77x (Sissi Haas). | |
- | + | Il Reverendo Webb le trovava entrambe giallo oro, mentre l'Ammiraglio Smyth propendeva per rossastro e giallo pallido. | |
- | |||
+ | [[image:AA_36Oph_Mappa Legenda.jpg|center|600px]] | ||
- | |||
+ | <div style="text-align: center;">''Mappa per l'individuazione della stella 36 Ophiuchi''</div> | ||
- | |||
- | |||
- | + | ||
- | + | [[image:AA_36Oph_Kussi.jpg|center]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;">''Disegno della 36 Ophiuchi eseguito dalll'astrofili Kenichi Kishida con un rifrattore da 102 mm a 205 ingrandimenti''</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[image:AA_36Oph_Orbita.jpg|center|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;">''Orbita della 36 Ophiuchi''</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[image:AA_36Oph_Webb.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;">''Descrizione della 36 Ophiuchi nel testo Celestial Objects for Common Telescopes, scritto dal Reverendo Thomas Webb''</div> | ||
+ | |||
- | |||
Versione corrente delle 23:39, 5 dic 2009
Una doppia al mese - Luglio 2010 - 36 Ophiuchi
36 Ophiuchi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Componente | AR (2000) | Dec (2000) | magnitudine | separazione | AP |
SHJ 243 AB | 17 hh 15.3 mm | -26° 36' | 4.33/5.12 | 5.1" | 147° |
La 36 Ophiuchi è considerata una stella molto bella da osservare con piccoli strumenti: un telescopio da 60 mm rivela una coppia di stelle brillanti, di colore giallo limone/arancio e separate da un capello a 77x (Sissi Haas).
Il Reverendo Webb le trovava entrambe giallo oro, mentre l'Ammiraglio Smyth propendeva per rossastro e giallo pallido.
Ringraziamo:
l'editore Legenda che ci ha consentito di utilizzare le mappe dell'Atlante del Cielo per la rubrica delle stelle doppie.
l'astrofilo Cor Berrevoets, autore del programma Aberrator con cui si possono realizzare, fra le molte cose possibili, schematizzazioni delle immagini offerte dalle stelle doppie al telescopio.
l'astrofilo Kenichi Kushida per l'uso dei suoi disegni ed immagini telescopiche di stelle doppie e l'astrofilo Kazumi Funakoshi per il supporto tecnico.
l'astrofilo Toshimi Taki per il bellissimo "Atlante delle stelle doppie" e per il suo programma di calcolo per la rappresentazione delle orbite apparenti delle stelle doppie.