Almanacco italiano 1861

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

(Differenze fra le revisioni)
 
(5 revisioni intermedie non mostrate.)
Riga 20: Riga 20:
| align="center" bgcolor="#ed7c66" | [[Image:Schiaparelli 1861.jpg|link=Schiaparelli_1861|200x200px]]
| align="center" bgcolor="#ed7c66" | [[Image:Schiaparelli 1861.jpg|link=Schiaparelli_1861|200x200px]]
|-
|-
-
| align="center" bgcolor="#afed66" | [[Asteroidi 1861|'''4 asteroidi per l'Italia''']]  
+
| align="center" bgcolor="#afed66" | [[Asteroidi 1861|'''Asteroidi per l'Italia''']]  
-
| align="center" | [[Osservazione Asteroidi Italia|'''Progetto di osservazione''']]  
+
| align="center" | [[Osservazione Asteroidi Italia|'''Campagna osservativa asteroidi "italiani"''']]  
| align="center" bgcolor="#ed7c66" | [[Almanacco UAI 2011|'''Almanacco UAI 2011''']]
| align="center" bgcolor="#ed7c66" | [[Almanacco UAI 2011|'''Almanacco UAI 2011''']]
|-
|-

Versione corrente delle 21:51, 24 mar 2011

La stella d'Italia Astronomia 1861 La grande cometa del 1861, Tebbutt
Le Perseidi Il transito di Mercurio sul Sole Un astronomo per l'Italia
Asteroidi per l'Italia Campagna osservativa asteroidi "italiani" Almanacco UAI 2011
Almanacco 2011

  • Hanno collaborato a queste pagine (in ordine alfabetico): Pietro Baruffetti, Paolo Bonavoglia, Vincenzo Gallo, Dany Gozzi (grafica), Sergio Foglia, Pasqua Gandolfi, Claudio Lopresti, Paolo Morini, Carlo Muccini, Fabio Pacucci, Maura Tombelli, Stefano Valentini, Paolo Volpini.

Strumenti personali