Pagina principale
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 59: | Riga 59: | ||
-------- | -------- | ||
<br> | <br> | ||
- | <span style="color:rgb(204, 51, 204)"><span style="font-size: | + | <span style="color:rgb(204, 51, 204)"><span style="font-size: 14px">[[Transito_di_Mercurio_2016|'''9 MAGGIO : IL TRANSITO DI MERCURIO DAVANTI AL SOLE. L'evento astronomico più atteso del 2016 !''']]</span> </span> |
<br> | <br> | ||
- | + | <span style="font-size: 14px">[[LE_IMMAGINI_DEL_TRANSITO_DI_MERCURIO_2016|'''LE IMMAGINI DEL TRANSITO DI MERCURIO 2016''']]</span> | |
- | <span style="font-size: | + | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 68: | Riga 67: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
[[Image:Casper_eclipse_2017.jpg|border|240px|center|link=http://divulgazione.uai.it/index.php/Eclissi_di_Sole_-_1_anno]] | [[Image:Casper_eclipse_2017.jpg|border|240px|center|link=http://divulgazione.uai.it/index.php/Eclissi_di_Sole_-_1_anno]] | ||
Riga 75: | Riga 73: | ||
<P ALIGN=CENTER> <span style="font-size: 16px"> '''I TOUR :''' [http://divulgazione.uai.it/index.php/Eclissi_solare_USA_2017#I_TOUR_DELL.27ECLISSI_-_WYOMING_21_AGOSTO_2017 '''ECLISSI TOTALE DI SOLE - Stati Uniti, 21 agosto 2017''' ]</span></P> <br> | <P ALIGN=CENTER> <span style="font-size: 16px"> '''I TOUR :''' [http://divulgazione.uai.it/index.php/Eclissi_solare_USA_2017#I_TOUR_DELL.27ECLISSI_-_WYOMING_21_AGOSTO_2017 '''ECLISSI TOTALE DI SOLE - Stati Uniti, 21 agosto 2017''' ]</span></P> <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | -------- | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Image:Moonwatch2011.jpg|center|780px|link=http://divulgazione.uai.it/index.php/Moonwatch]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Moonwatch|'''L'appuntamento annuale con la Luna.''']]<br> | ||
+ | L'EDIZIONE 2016 DEL "MOONWATCH PARTY" - LA NOTTE DELLA LUNA !<br> | ||
+ | '''SABATO 8 OTTOBRE 2016''':<br> | ||
+ | ''' International Observe the Moon Night (InOMN) INAF - UAI'''<br> | ||
+ | * [[Invito_Moonwatch_2016|'''Invito alle associazioni astrofili per l'adesione alla InOMN, Notte della Luna del 9 ottobre : il comunicato''']] | ||
+ | <br> | ||
<!-- ********************* COLONNA SX ************************* --> | <!-- ********************* COLONNA SX ************************* --> | ||
Riga 370: | Riga 380: | ||
'''SABATO 8 OTTOBRE 2016''':<br> | '''SABATO 8 OTTOBRE 2016''':<br> | ||
''' International Observe the Moon Night (InOMN) INAF - UAI'''<br> | ''' International Observe the Moon Night (InOMN) INAF - UAI'''<br> | ||
- | + | ||
- | + | * [[Invito_Moonwatch_2016|'''Invito alle associazioni astrofili per l'adesione alla InOMN, Notte della Luna del 9 ottobre : il comunicato''']] | |
<br> | <br> | ||
Versione delle 17:17, 6 set 2016
|