Stella doppia del mese di luglio 2020
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Creata pagina con '=<div style="text-align: center;">Una doppia al mese - Luglio 2020 - Csi Scorpii</div>= 400px {|align="cente…') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | =<div style="text-align: center;">Una doppia al mese - Luglio 2020 - | + | =<div style="text-align: center;">Una doppia al mese - Luglio 2020 - Nu Scorpii</div>= |
+ | |||
Riga 7: | Riga 8: | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
- | !colspan="6"| | + | !colspan="6"|Nu Scorpii |
|- | |- | ||
!Componente | !Componente | ||
Riga 16: | Riga 17: | ||
!AP | !AP | ||
|- | |- | ||
- | ! | + | !BU 120 |
- | !16 hh | + | !16 hh 12.0 mm |
- | !- | + | !-19° 28' |
- | !4. | + | !AB 4.3-5.3/CD 6.6-7.2 |
- | ! | + | !AB 1.3"/CD 2.3" (AC 39.4") |
- | ! | + | !AB 1°/CD 55° |
|} | |} | ||
- | + | Nu Scorpii, o Burnham 120 (BU 120), è una stella di quarta magnitudine situata a pochi gradi ad est di Graffias o Beta Scorpii. | |
+ | E' una bellissima doppia-doppia, alla pari con Epsilon Lyrae e una delle più belle multiple de cielo australe. | ||
+ | La coppia più brillante (AB), fu osservata e misurata per la prima volta da Burnham nel 1874 dall osservatorio di Chicago; mentre la seconda coppia (CD), fu osservata da Mitchel nel 1846 dall osservatorio di Cincinnati. | ||
+ | Le due coppie AB e CD, sono sicuramente due sistemi binari legati gravitazionalmente. | ||
+ | (Nota a cura di Giuseppe Micello) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | [[image:AA_NuSco_Mappa Legenda.jpg|400px|center|Mappa per l'individuazione di Nu Scorpii]] | |
- | |||
- | |||
- | + | <div style="text-align: center;">''Mappa per l'individuazione di Nu Scorpii''</div> | |
- | |||
+ | [[image:AA_NuSco_Kussi1.jpg|center]] | ||
- | |||
- | + | <div style="text-align: center;">''Rappresentazione di Nu Scorpii osservata con un rifrattore da 102 mm di diametro a 205 ingrandimenti, dall'astrofilo Kenichi Kushida''</div> | |
- | |||
+ | [[image:AA_NuSco_Kussi2.jpg|center]] | ||
- | |||
- | + | <div style="text-align: center;">''Rappresentazione di Nu Scorpii osservata con un riflettore da 250mm a 428 ingrandimenti, dall'astrofilo Kenichi Kushida''</div> | |
+ | [[image:nu scorpii_GiuseppeMicello.jpg|500px|center|border]] | ||
- | |||
+ | <div style="text-align: center;">''Disegno di Nu Scorpii osservata da Giuseppe Micello con un rifrattore da 102 mm di diametro a 183 ingrandimenti''</div> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Riga 203: | Riga 80: | ||
l'astrofilo [http://www.geocities.jp/toshimi_taki/index.htm Toshimi Taki] [[image:AA_toshimi taki logo.jpg|35px]] per il bellissimo "Atlante delle stelle doppie" e per il suo programma di calcolo per la rappresentazione delle orbite apparenti delle stelle doppie. | l'astrofilo [http://www.geocities.jp/toshimi_taki/index.htm Toshimi Taki] [[image:AA_toshimi taki logo.jpg|35px]] per il bellissimo "Atlante delle stelle doppie" e per il suo programma di calcolo per la rappresentazione delle orbite apparenti delle stelle doppie. | ||
+ | |||
+ | nel sito personale di [http://sites.google.com/site/passioneastronomiait/sezione-stelle-doppie Giuseppe Micello] e nel suo [http://duplicesistema.blogspot.com/ Blog] sono presenti i disegni delle stelle doppie utilizzati per queste schede, oltre ad un'ampia serie di materiali e documenti sull'argomento. | ||
[[Osserviamo_le_stelle_doppie|'''Per saperne qualcosa in più sulle Stelle Doppie ...''']] | [[Osserviamo_le_stelle_doppie|'''Per saperne qualcosa in più sulle Stelle Doppie ...''']] |
Versione corrente delle 14:36, 12 apr 2020
Una doppia al mese - Luglio 2020 - Nu Scorpii
Nu Scorpii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Componente | AR (2000) | Dec (2000) | magnitudine | separazione | AP |
BU 120 | 16 hh 12.0 mm | -19° 28' | AB 4.3-5.3/CD 6.6-7.2 | AB 1.3"/CD 2.3" (AC 39.4") | AB 1°/CD 55° |
Nu Scorpii, o Burnham 120 (BU 120), è una stella di quarta magnitudine situata a pochi gradi ad est di Graffias o Beta Scorpii.
E' una bellissima doppia-doppia, alla pari con Epsilon Lyrae e una delle più belle multiple de cielo australe.
La coppia più brillante (AB), fu osservata e misurata per la prima volta da Burnham nel 1874 dall osservatorio di Chicago; mentre la seconda coppia (CD), fu osservata da Mitchel nel 1846 dall osservatorio di Cincinnati.
Le due coppie AB e CD, sono sicuramente due sistemi binari legati gravitazionalmente.
(Nota a cura di Giuseppe Micello)
Ringraziamo:
l'editore Legenda che ci ha consentito di utilizzare le mappe dell'Atlante del Cielo per la rubrica delle stelle doppie.
l'astrofilo Cor Berrevoets, autore del programma Aberrator con cui si possono realizzare, fra le molte cose possibili, schematizzazioni delle immagini offerte dalle stelle doppie al telescopio.
l'astrofilo Kenichi Kushida per l'uso dei suoi disegni ed immagini telescopiche di stelle doppie e l'astrofilo Kazumi Funakoshi per il supporto tecnico.
l'astrofilo Toshimi Taki per il bellissimo "Atlante delle stelle doppie" e per il suo programma di calcolo per la rappresentazione delle orbite apparenti delle stelle doppie.
nel sito personale di Giuseppe Micello e nel suo Blog sono presenti i disegni delle stelle doppie utilizzati per queste schede, oltre ad un'ampia serie di materiali e documenti sull'argomento.