Almanacco italiano 1861

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 5: Riga 5:
|-
|-
| width="33%" align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Stella emblema|'''La stella d'Italia''']]  
| width="33%" align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Stella emblema|'''La stella d'Italia''']]  
-
| width="34%" align="center" | [[Astronomia|'''Astronomia 1861''']]  
+
| width="34%" align="center" | [[Astronomia_1861|'''Astronomia 1861''']]  
| width="33%" align="center" bgcolor="#f38791" | [[La grande cometa del 1861|'''La grande cometa del 1861, Tebbutt''']]
| width="33%" align="center" bgcolor="#f38791" | [[La grande cometa del 1861|'''La grande cometa del 1861, Tebbutt''']]
|-
|-
Riga 12: Riga 12:
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:Cometa tebbutt 1861.jpg|200x200px]]
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:Cometa tebbutt 1861.jpg|200x200px]]
|-
|-
-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Perseidi|'''Le Perseidi''']]  
+
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Perseidi_1861|'''Le Perseidi''']]  
| align="center" | [[Transito di Mercurio 1861|'''Il transito di Mercurio sul Sole''']]  
| align="center" | [[Transito di Mercurio 1861|'''Il transito di Mercurio sul Sole''']]  
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Schiaparelli 1861|'''Un astronomo per l'Italia''']]
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Schiaparelli 1861|'''Un astronomo per l'Italia''']]

Versione delle 08:06, 10 feb 2011

La stella d'Italia Astronomia 1861 La grande cometa del 1861, Tebbutt
Le Perseidi Il transito di Mercurio sul Sole Un astronomo per l'Italia
4 asteroidi per l'Italia Progetto di osservazione Almanacco UAI 2011
Almanacco 2011


Strumenti personali