Osserviamo gli oggetti Messier con il binocolo
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→La visibilità degli oggetti Messier con un binocolo 11x80) |
(→L'elenco completo degli oggetti Messier) |
||
Riga 642: | Riga 642: | ||
!6' X 5.5' | !6' X 5.5' | ||
!4303 | !4303 | ||
+ | ![[Media:M61.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M62 | !M62 | ||
Riga 651: | Riga 652: | ||
!14.1' | !14.1' | ||
!6266 | !6266 | ||
+ | ![[Media:M62.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M63 | !M63 | ||
Riga 660: | Riga 662: | ||
!10' X 6' | !10' X 6' | ||
!5055 | !5055 | ||
+ | ![[Media:M63.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M64 | !M64 | ||
Riga 669: | Riga 672: | ||
!9.3' X 5.4' | !9.3' X 5.4' | ||
!4826 | !4826 | ||
+ | ![[Media:M64.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M65 | !M65 | ||
Riga 678: | Riga 682: | ||
!8' X 1.5' | !8' X 1.5' | ||
!3623 | !3623 | ||
+ | ![[Media:M65.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M66 | !M66 | ||
Riga 687: | Riga 692: | ||
!8' X 2.5' | !8' X 2.5' | ||
!3627 | !3627 | ||
+ | ![[Media:M66.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M67 | !M67 | ||
Riga 696: | Riga 702: | ||
!30.0' | !30.0' | ||
!2682 | !2682 | ||
+ | ![[Media:M67.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M68 | !M68 | ||
Riga 705: | Riga 712: | ||
!12.0' | !12.0' | ||
!4590 | !4590 | ||
+ | ![[Media:M68.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M69 | !M69 | ||
Riga 714: | Riga 722: | ||
!7.1' | !7.1' | ||
!6637 | !6637 | ||
+ | ![[Media:M69.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M70 | !M70 | ||
Riga 723: | Riga 732: | ||
!7.8' | !7.8' | ||
!6681 | !6681 | ||
+ | ![[Media:M70.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M71 | !M71 | ||
Riga 732: | Riga 742: | ||
!7.2' | !7.2' | ||
!6838 | !6838 | ||
+ | ![[Media:M71.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M72 | !M72 | ||
Riga 741: | Riga 752: | ||
!5.9' | !5.9' | ||
!6981 | !6981 | ||
+ | ![[Media:M72.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M73 | !M73 | ||
Riga 750: | Riga 762: | ||
!2.8' | !2.8' | ||
!6994 | !6994 | ||
+ | ![[Media:M73.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M74 | !M74 | ||
Riga 759: | Riga 772: | ||
!10.2' X 9.5' | !10.2' X 9.5' | ||
!628 | !628 | ||
+ | ![[Media:M74.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M75 | !M75 | ||
Riga 768: | Riga 782: | ||
!6.0' | !6.0' | ||
!6864 | !6864 | ||
+ | ![[Media:M75.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M76 | !M76 | ||
Riga 777: | Riga 792: | ||
!163" X 107" | !163" X 107" | ||
!650 | !650 | ||
+ | ![[Media:M76.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M77 | !M77 | ||
Riga 786: | Riga 802: | ||
!7' X 6' | !7' X 6' | ||
!1068 | !1068 | ||
+ | ![[Media:M77.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M78 | !M78 | ||
Riga 795: | Riga 812: | ||
!8' X 6' | !8' X 6' | ||
!2068 | !2068 | ||
+ | ![[Media:M78.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M79 | !M79 | ||
Riga 804: | Riga 822: | ||
!8.7' | !8.7' | ||
!1904 | !1904 | ||
+ | ![[Media:M79.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M80 | !M80 | ||
Riga 813: | Riga 832: | ||
!8.9' | !8.9' | ||
!6093 | !6093 | ||
+ | ![[Media:M80.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M81 | !M81 | ||
Riga 822: | Riga 842: | ||
!21' X 10' | !21' X 10' | ||
!3031 | !3031 | ||
+ | ![[Media:M81.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M82 | !M82 | ||
Riga 831: | Riga 852: | ||
!9' X 4' | !9' X 4' | ||
!3034 | !3034 | ||
+ | ![[Media:M82.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M83 | !M83 | ||
Riga 840: | Riga 862: | ||
!11' X 10' | !11' X 10' | ||
!5236 | !5236 | ||
+ | ![[Media:M83.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M84 | !M84 | ||
Riga 849: | Riga 872: | ||
!5.0' | !5.0' | ||
!4374 | !4374 | ||
+ | ![[Media:M84.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M85 | !M85 | ||
Riga 858: | Riga 882: | ||
!7.1' X 5.2' | !7.1' X 5.2' | ||
!4382 | !4382 | ||
+ | ![[Media:M85.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M86 | !M86 | ||
Riga 867: | Riga 892: | ||
!7.5' X 5.5' | !7.5' X 5.5' | ||
!4406 | !4406 | ||
+ | ![[Media:M86.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M87 | !M87 | ||
Riga 876: | Riga 902: | ||
!7.0' | !7.0' | ||
!4486 | !4486 | ||
+ | ![[Media:M87.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M88 | !M88 | ||
Riga 885: | Riga 912: | ||
!7' X 4' | !7' X 4' | ||
!4501 | !4501 | ||
+ | ![[Media:M88.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M89 | !M89 | ||
Riga 894: | Riga 922: | ||
!4.0' | !4.0' | ||
!4552 | !4552 | ||
+ | ![[Media:M89.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M90 | !M90 | ||
Riga 903: | Riga 932: | ||
!9.5' X 4.5' | !9.5' X 4.5' | ||
!4569 | !4569 | ||
+ | ![[Media:M90.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M91 | !M91 | ||
Riga 912: | Riga 942: | ||
!5.4' X 4.4' | !5.4' X 4.4' | ||
!4548 | !4548 | ||
+ | ![[Media:M91.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M92 | !M92 | ||
Riga 921: | Riga 952: | ||
!11.2' | !11.2' | ||
!6341 | !6341 | ||
+ | ![[Media:M92.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M93 | !M93 | ||
Riga 930: | Riga 962: | ||
!22.0' | !22.0' | ||
!2447 | !2447 | ||
+ | ![[Media:M93.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M94 | !M94 | ||
Riga 939: | Riga 972: | ||
!7' X 3' | !7' X 3' | ||
!4736 | !4736 | ||
+ | ![[Media:M94.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M95 | !M95 | ||
Riga 948: | Riga 982: | ||
!4.4' X 3.3' | !4.4' X 3.3' | ||
!3351 | !3351 | ||
+ | ![[Media:M95.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M96 | !M96 | ||
Riga 957: | Riga 992: | ||
!6' X 4' | !6' X 4' | ||
!3368 | !3368 | ||
+ | ![[Media:M96.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M97 | !M97 | ||
Riga 966: | Riga 1.002: | ||
!202" X 196" | !202" X 196" | ||
!3587 | !3587 | ||
+ | ![[Media:M97.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M98 | !M98 | ||
Riga 975: | Riga 1.012: | ||
!9.5' X 3.2' | !9.5' X 3.2' | ||
!4192 | !4192 | ||
+ | ![[Media:M98.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M99 | !M99 | ||
Riga 984: | Riga 1.022: | ||
!5.4' X 4.8' | !5.4' X 4.8' | ||
!4254 | !4254 | ||
+ | ![[Media:M99.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M100 | !M100 | ||
Riga 993: | Riga 1.032: | ||
!7' X 6' | !7' X 6' | ||
!4321 | !4321 | ||
+ | ![[Media:M100.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M101 | !M101 | ||
Riga 1.002: | Riga 1.042: | ||
!22.0' | !22.0' | ||
!5457 | !5457 | ||
+ | ![[Media:M101.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M102 | !M102 | ||
Riga 1.011: | Riga 1.052: | ||
!5.2' X 2.3' | !5.2' X 2.3' | ||
!5866 | !5866 | ||
+ | ![[Media:M102.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M103 | !M103 | ||
Riga 1.020: | Riga 1.062: | ||
!6.0' | !6.0' | ||
!581 | !581 | ||
+ | ![[Media:M103.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M104 | !M104 | ||
Riga 1.029: | Riga 1.072: | ||
!9' X 4' | !9' X 4' | ||
!4594 | !4594 | ||
+ | ![[Media:M104.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M105 | !M105 | ||
Riga 1.038: | Riga 1.082: | ||
!2.0' | !2.0' | ||
!3379 | !3379 | ||
+ | ![[Media:M105.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M106 | !M106 | ||
Riga 1.047: | Riga 1.092: | ||
!19' X 8' | !19' X 8' | ||
!4258 | !4258 | ||
+ | ![[Media:M106.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M107 | !M107 | ||
Riga 1.056: | Riga 1.102: | ||
!10.0' | !10.0' | ||
!6171 | !6171 | ||
+ | ![[Media:M107.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M108 | !M108 | ||
Riga 1.065: | Riga 1.112: | ||
!8' X 1' | !8' X 1' | ||
!3556 | !3556 | ||
+ | ![[Media:M108.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M109 | !M109 | ||
Riga 1.074: | Riga 1.122: | ||
!7' X 4' | !7' X 4' | ||
!3992 | !3992 | ||
+ | ![[Media:M109.pdf|Mappa]] | ||
|- | |- | ||
!M110 | !M110 | ||
Riga 1.083: | Riga 1.132: | ||
!17' X 10' | !17' X 10' | ||
!205 | !205 | ||
+ | ![[Media:M110.pdf|Mappa]] | ||
|} | |} | ||
Versione delle 12:46, 7 apr 2012
Indice |
Chi era Charles Messier?
Ritratto di Charles Messier all'età di 40 anni. Messier riteneva che questo suo ritratto fosse molto somigliante, ma che tuttavia lo faceva apparire più giovane di quanto non fosse
Astronomo francese, nato a Badonviller (Lorena) il 26 giugno 1730 e morto a Parigi l'11 (o il 12) aprile 1817.
Formatosi come osservatore presso l'osservatorio di J.N. Delisle, volse la sua atenzione primariamente alle comete (Messier fu il primo astronomo francese a osservare il ritorno della cometa di Halley nel 1759). La scoperta di numerose comete (una ventina fra il 1760 e il 1784) gli valse una crescente reputazione e il riconoscimento dell'Accademia delle Scienze di Parigi nel 1770. Allo scopo di registrare la posizione degli oggetti celesti che potevano essere confusi con comete. Messier redasse un catalogo di nebulose e di ammassi stellari (Catalogie des nébuleuses et des amas d'etoiles ..., 1783-1784). Si deve notare che a quel tempo il termine "nebulosa" era usato per designare ogni sorgente celeste velata o offuscata. L'elenco non distingueva quindi, in particolare, fra oggetti gaattici ed extragalattici. Del resto la natura extragalattica delle "nebulose a spirale" fu stabilita molto più tardi. Ai 45 corpi catalogati inizialmente (1771) Messier ne aggiunse successivamente altri, per un totale di 103. Quello che per lui era un prodotto collaterale, forma la ragione per a qale Messier è maggiormente noto. Il Catalogo Messier è tuttora in uso e costituisce una valida guida per tutti gli astrofili.I corpi in esso catalogati sono preceduti dalla lettera M; queto numero di catalogo è rimato nell'uso comune (per esempio la nebulosa di Orione è M42 e la galassia di Andromeda M31). Il lavoro di Messier fu succesivamente ripreso e grandemente estesoda WIlliam Herschel
da "Dizionario biografico degli scienziati e dei tecnici", ed Zanichelli
Che cosa sono gli oggetti Messier?
L'elenco completo degli oggetti Messier
Messier | AR | Dec | Mag | Tipo | Cost | Dimens | NGC | Mappa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 05h34.5m | +22°01' | 9.0 | NebPl | Tau | 6' X 4' | 1952 | Mappa |
M2 | 21h33.5m | -00°49' | 7.5 | AmmGl | Aqr | 12.9' | 7089 | Mappa |
M3 | 13h42.2m | +28°23' | 7.0 | AmmGl | CVn | 16.2' | 5272 | Mappa |
M4 | 16h23.6m | -26°32' | 7.5 | AmmGl | Sco | 26.3' | 6121 | Mappa |
M5 | 15h18.6m | +02°05' | 7.0 | AmmGl | Ser | 17.4' | 5904 | Mappa |
M6 | 17h40.1m | -32°13' | 4.5 | AmmAp | Sco | 15.0' | 6405 | Mappa |
M7 | 17h53.9m | -34°49' | 3.5 | AmmAp | Sco | 80.0' | 6475 | Mappa |
M8 | 18h03.1m | -24°23' | 5.0 | Amm+Neb | Sgr | 60' X 35' | 6523 | Mappa |
M9 | 17h19.2m | -18°31' | 9.0 | AmmGl | Oph | 9.3' | 6333 | Mappa |
M10 | 16h57.1m | -04°06' | 7.5 | AmmGl | Oph | 15.1' | 6254 | Mappa |
M11 | 18h51.1m | -06°16' | 7.0 | AmmAp | Sct | 14.0' | 6705 | Mappa |
M12 | 16h47.2m | -01°57' | 8.0 | AmmGl | Oph | 14.5' | 6218 | Mappa |
M13 | 16h41.7m | +36°28' | 7.0 | AmmGl | Her | 16.6' | 6205 | Mappa |
M14 | 17h37.6m | -03°15' | 9.5 | AmmGl | Oph | 11.7' | 6402 | Mappa |
M15 | 21h30.0m | +12°10' | 7.5 | AmmGl | Peg | 12.3' | 7078 | Mappa |
M16 | 18h18.8m | -13°47' | 6.5 | Amm+Neb | Ser | 7.0' | 6611 | Mappa |
M17 | 18h20.8m | -16°11' | 7.0 | Amm+Neb | Sgr | 11.0' | 6618 | Mappa |
M18 | 18h19.9m | -17°08' | 8.0 | AmmAp | Sgr | 9.0' | 6613 | Mappa |
M19 | 17h02.6m | -26°16' | 8.5 | AmmGl | Oph | 13.5' | 6273 | Mappa |
M20 | 18h02.3m | -23°02' | 5.0 | Amm+Neb | Sgr | 28.0' | 6514 | Mappa |
M21 | 18h04.6m | -22°30' | 7.0 | AmmAp | Sgr | 13.0' | 6531 | Mappa |
M22 | 18h36.4m | -29°54' | 6.5 | AmmGl | Sgr | 24.0' | 6656 | Mappa |
M23 | 17h56.8m | -19°01' | 6.0 | AmmAp | Sgr | 27.0' | 6494 | Mappa |
M24 | 18h18.4m | -18°25' | 11.5 | AmmAp | Sgr | 5.0' | 6603* | Mappa |
M25 | 18h28.8m | -19°17' | 4.9 | AmmAp | Sgr | 40.0' | 4725 | Mappa |
M26 | 18h45.2m | -09°24' | 9.5 | AmmAp | Sct | 15.0' | 6694 | Mappa |
M27 | 19h59.6m | +22°43' | 7.5 | NebPl | Vul | 480" X 340" | 6853 | Mappa |
M28 | 18h24.5m | -24°52' | 8.5 | AmmGl | Sgr | 11.2' | 6626 | Mappa |
M29 | 20h23.9m | +38°32' | 9.0 | AmmAp | Cyg | 7.0' | 6913 | Mappa |
M30 | 21h40.4m | -23°11' | 8.5 | AmmGl | Cap | 11.0' | 7099 | Mappa |
M31 | 00h42.8m | +41°16' | 4.5 | Gal | And | 178' | 224 | Mappa |
M32 | 00h42.8m | +40°52' | 10.0 | Gal | And | 8' X 6' | 221 | Mappa |
M33 | 01h33.9m | +30°40' | 7.0 | Gal | Tri | 73' X 45' | 598 | Mappa |
M34 | 02h42.0m | +42°47' | 6.0 | AmmAp | Per | 35.0' | 1039 | Mappa |
M35 | 06h08.9m | +24°20' | 5.5 | AmmAp | Gem | 28.0' | 2168 | Mappa |
M36 | 05h36.1m | +34°08' | 6.5 | AmmAp | Aur | 12.0' | 1960 | Mappa |
M37 | 05h52.4m | +32°33' | 6.0 | AmmAp | Aur | 24.0' | 2099 | Mappa |
M38 | 05h28.7m | +35°50' | 7.0 | AmmAp | Aur | 21.0' | 1912 | Mappa |
M39 | 21h32.2m | +48°26' | 5.5 | AmmAp | Cyg | 32.0' | 7092 | Mappa |
M40 | 12h20.0m | +58°22' | 9.0 | StDop | UMa | 49" 40 | WIN4 | Mappa |
M41 | 06h47.0m | -20°44' | 5.0 | AmmAp | CMa | 38.0' | 2287 | Mappa |
M42 | 05h35.3m | -05°23' | 5.0 | NebDif | Ori | 85' X 60' | 1976 | Mappa |
M43 | 05h35.5m | -05°16' | 7.0 | NebDif | Ori | 20' X 15' | 1982 | Mappa |
M44 | 08h40.1m | +19°59' | 4.0 | AmmAp | Cnc | 95.0' | 2632 | Mappa |
M45 | 03h47.0m | +24°07' | 1.4 | AmmAp | Tau | 110.0' | 1432 | Mappa |
M46 | 07h41.8m | -14°49' | 6.5 | AmmAp | Pup | 27.0' | 2437 | Mappa |
M47 | 07h36.6m | -14°30' | 4.5 | AmmAp | Pup | 30.0' | 2422 | Mappa |
M48 | 08h13.8m | -05°48' | 5.5 | AmmAp | Hya | 54.0' | 2548 | Mappa |
M49 | 12h29.8m | +08°01' | 10.0 | Gal | Vir | 9' X 7.5' | 4472 | Mappa |
M50 | 07h3.2m | -08°20' | 7.0 | AmmAp | Mon | 16.0' | 2323 | Mappa |
M51 | 13h30.0m | +47°11' | 8.0 | Gal | CVn | 11' X 7' | 5194 | Mappa |
M52 | 23h24.2m | +61°35' | 8.0 | AmmAp | Cas | 13.0' | 7654 | Mappa |
M53 | 13h12.9m | +18°10' | 8.5 | AmmGl | Com | 12.6' | 5024 | Mappa |
M54 | 18h55.1m | -30°29' | 8.5 | AmmGl | Sgr | 9.1' | 6715 | Mappa |
M55 | 19h40.0m | -30°58' | 7.0 | AmmGl | Sgr | 19.0' | 6809 | Mappa |
M56 | 19h16.6m | +30°11' | 9.5 | AmmGl | Lyr | 7.1' | 6779 | Mappa |
M57 | 18h53.6m | +33°02' | 9.5 | NebPl | Lyr | 85.6" X 61.6" | 6720 | Mappa |
M58 | 12h37.8m | +11°50' | 11.0 | Gal | Vir | 5.5' X 4.5' | 4579 | Mappa |
M59 | 12h42.1m | +11°39' | 11.5 | Gal | Vir | 5' X 3.5' | 4621 | Mappa |
M60 | 12h43.7m | +11°34' | 10.5 | Gal | Vir | 7' X 6' | 4649 | Mappa |
M61 | 12h22.0m | +04°29' | 10.5 | Gal | Vir | 6' X 5.5' | 4303 | Mappa |
M62 | 17h01.2m | -30°07' | 8.0 | AmmGl | Oph | 14.1' | 6266 | Mappa |
M63 | 13h15.8m | +42°02' | 8.5 | Gal | CVn | 10' X 6' | 5055 | Mappa |
M64 | 12h56.7m | +21°41' | 9.0 | Gal | Com | 9.3' X 5.4' | 4826 | Mappa |
M65 | 11h18.9m | +13°06' | 10.5 | Gal | Leo | 8' X 1.5' | 3623 | Mappa |
M66 | 11h20.2m | +13°00' | 10.0 | Gal | Leo | 8' X 2.5' | 3627 | Mappa |
M67 | 08h50.4m | +11°49' | 7.5 | AmmAp | Cnc | 30.0' | 2682 | Mappa |
M68 | 12h39.5m | -26°45' | 9.0 | AmmGl | Hya | 12.0' | 4590 | Mappa |
M69 | 18h34.4m | -32°21' | 9.0 | AmmGl | Sgr | 7.1' | 6637 | Mappa |
M70 | 18h43.2m | -32°18' | 9.0 | AmmGl | Sgr | 7.8' | 6681 | Mappa |
M71 | 19h53.8m | +18°47' | 8.5 | AmmGl | Sge | 7.2' | 6838 | Mappa |
M72 | 20h53.5m | -12°32' | 10.0 | AmmGl | Aqr | 5.9' | 6981 | Mappa |
M73 | 20h59.0m | -12°38' | 9.0 | AmmAp | Aqr | 2.8' | 6994 | Mappa |
M74 | 01h36.6m | +15°48' | 10.5 | Gal | Psc | 10.2' X 9.5' | 628 | Mappa |
M75 | 20h06.1m | -21°55' | 9.5 | AmmGl | Sgr | 6.0' | 6864 | Mappa |
M76 | 01h42.4m | +51°34' | 12.0 | NebPl | Per | 163" X 107" | 650 | Mappa |
M77 | 02h42.7m | -00°02' | 10.5 | Gal | Cet | 7' X 6' | 1068 | Mappa |
M78 | 05h46.8m | +00°04' | 8.0 | NebDif | Ori | 8' X 6' | 2068 | Mappa |
M79 | 05h24.5m | -24°33' | 8.5 | AmmGl | Lep | 8.7' | 1904 | Mappa |
M80 | 16h17.0m | -22°59' | 8.5 | AmmGl | Sco | 8.9' | 6093 | Mappa |
M81 | 09h55.6m | +69°04' | 8.5 | Gal | UMa | 21' X 10' | 3031 | Mappa |
M82 | 09h55.9m | +69°41' | 9.5 | Gal | UMa | 9' X 4' | 3034 | Mappa |
M83 | 13h37.1m | -29°52' | 8.5 | Gal | Hya | 11' X 10' | 5236 | Mappa |
M84 | 12h25.1m | +12°54' | 11.0 | Gal | Vir | 5.0' | 4374 | Mappa |
M85 | 12h25.5m | +18°12' | 10.5 | Gal | Com | 7.1' X 5.2' | 4382 | Mappa |
M86 | 12h26.3m | +12°57' | 11.0 | Gal | Vir | 7.5' X 5.5' | 4406 | Mappa |
M87 | 12h30.9m | +12°24' | 11.0 | Gal | Vir | 7.0' | 4486 | Mappa |
M88 | 12h32.1m | +14°26' | 11.0 | Gal | Com | 7' X 4' | 4501 | Mappa |
M89 | 12h35.7m | +12°34' | 11.5 | Gal | Vir | 4.0' | 4552 | Mappa |
M90 | 12h36.9m | +13°10' | 11.0 | Gal | Vir | 9.5' X 4.5' | 4569 | Mappa |
M91 | 12h35.5m | +14°30' | 11.5 | Gal | Com | 5.4' X 4.4' | 4548 | Mappa |
M92 | 17h17.1m | +43°08' | 7.5 | AmmGl | Her | 11.2' | 6341 | Mappa |
M93 | 07h44.6m | -23°52' | 6.5 | AmmAp | Pup | 22.0' | 2447 | Mappa |
M94 | 12h50.9m | +41°08' | 9.5 | Gal | CVn | 7' X 3' | 4736 | Mappa |
M95 | 10h43.9m | +11°42' | 11.0 | Gal | Leo | 4.4' X 3.3' | 3351 | Mappa |
M96 | 10h46.7m | +11°49' | 10.5 | Gal | Leo | 6' X 4' | 3368 | Mappa |
M97 | 11h14.8m | +55°01' | 12.0 | NebPl | UMa | 202" X 196" | 3587 | Mappa |
M98 | 12h13.9m | +14°55' | 11.0 | Gal | Com | 9.5' X 3.2' | 4192 | Mappa |
M99 | 12h18.9m | +14°26' | 10.5 | Gal | Com | 5.4' X 4.8' | 4254 | Mappa |
M100 | 12h23.0m | +15°50' | 10.5 | Gal | Com | 7' X 6' | 4321 | Mappa |
M101 | 14h03.3m | +54°22' | 8.5 | Gal | UMa | 22.0' | 5457 | Mappa |
M102 | 15h06.5m | +55°45' | 10.5 | Gal | Dra | 5.2' X 2.3' | 5866 | Mappa |
M103 | 01h33.2m | +60°42' | 7.0 | AmmAp | Cas | 6.0' | 581 | Mappa |
M104 | 12h39.9m | -11°37' | 9.5 | Gal | Vir | 9' X 4' | 4594 | Mappa |
M105 | 10h47.8m | +12°35' | 11.0 | Gal | Leo | 2.0' | 3379 | Mappa |
M106 | 12h18.9m | +47°19' | 9.5 | Gal | CVn | 19' X 8' | 4258 | Mappa |
M107 | 16h32.5m | -13°03' | 10.0 | AmmGl | Oph | 10.0' | 6171 | Mappa |
M108 | 11h11.6m | +55°41' | 11.0 | Gal | UMa | 8' X 1' | 3556 | Mappa |
M109 | 11h57.6m | +53°23' | 11.0 | Gal | UMa | 7' X 4' | 3992 | Mappa |
M110 | 00h00.4m | +41°41' | 10.0 | Gal | And | 17' X 10' | 205 | Mappa |
La visibilità degli oggetti Messier con un binocolo 7x50 o 10x50
Facili : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 67, 92, 93, 103 = 42 oggetti
Più "tosti" : 14, 19, 28, 30, 33, 40, 49, 53, 62, 63, 64, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94 = 18 oggetti
Le sfide : 1, 9, 26, 32, 51, 54, 56, 65, 66, 68, 71, 75, 97, 101, 104, 106 = 16 oggetti
Totale generale = 76 ... niente male per un binocolo da 50 mm!
La visibilità degli oggetti Messier con un binocolo 11x80
Facili: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 62, 67, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 92, 93, 94, 103 = 58 oggetti
Più "tosti" : 1, 9, 33, 49, 51, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 75, 77, 83, 87, 97, 101, 102, 104, 106 = 23 oggetti
Le sfide: 20, 58, 59, 69, 70, 72, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 110 = 21 oggetti
Totale generale = 102 ... quasi tutto il catalogo!