Osserviamo le stelle doppie con il binocolo
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(→La lista di stelle doppie binoculari) |
|||
Riga 11: | Riga 11: | ||
=La lista di stelle doppie binoculari= | =La lista di stelle doppie binoculari= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |Index | ||
+ | |Constellation | ||
+ | |Designation | ||
+ | |RA | ||
+ | |Dec | ||
+ | |Magnitudes | ||
+ | |Separation in (") | ||
+ | |Position Angle in (°) | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Andromeda | ||
+ | |56 And | ||
+ | |01 56 2 | ||
+ | |+ 37 15 | ||
+ | |5.8, 6.1 | ||
+ | |201 | ||
+ | |299 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Andromeda | ||
+ | |59 And | ||
+ | |02 10 9 | ||
+ | |+ 39 02 | ||
+ | |6.1, 6.7 | ||
+ | |17 | ||
+ | |36 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Aquila | ||
+ | |15 Aql | ||
+ | |19 05 0 | ||
+ | |- 04 02 | ||
+ | |5.5, 7.0 | ||
+ | |38 | ||
+ | |210 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Aquila | ||
+ | |STT 178 (Aql) | ||
+ | |19 15 3 | ||
+ | |+ 15 05 | ||
+ | |5.7, 7.6 | ||
+ | |90 | ||
+ | |268 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Aquila | ||
+ | |28 Aql | ||
+ | |19 19 7 | ||
+ | |+ 12 22 | ||
+ | |5.6, 9.0 | ||
+ | |61 | ||
+ | |174 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Aquila | ||
+ | |57 Aql | ||
+ | |19 54 6 | ||
+ | |- 08 14 | ||
+ | |5.7, 6.4 | ||
+ | |36 | ||
+ | |170 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Aries | ||
+ | |14 Ari | ||
+ | |02 09 4 | ||
+ | |+ 25 56 | ||
+ | |5.0, 8.0 | ||
+ | |105 | ||
+ | |279 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Aries | ||
+ | |33 Ari | ||
+ | |02 40 7 | ||
+ | |+ 27 04 | ||
+ | |5.3, 9.6 | ||
+ | |24 | ||
+ | |356 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Auriga | ||
+ | |35 Cam (Aur) | ||
+ | |06 04 5 | ||
+ | |+ 51 34 | ||
+ | |6.4, 9.3 | ||
+ | |40 | ||
+ | |14 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Bootes | ||
+ | |Iota Boo | ||
+ | |14 16 2 | ||
+ | |+ 51 22 | ||
+ | |4.8, 7.4 | ||
+ | |39 | ||
+ | |33 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Bootes | ||
+ | |STF 1850 (Boo) | ||
+ | |14 28 6 | ||
+ | |+ 28 17 | ||
+ | |7.1, 7.6 | ||
+ | |26 | ||
+ | |261 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Bootes | ||
+ | |Delta Boo | ||
+ | |15 15 5 | ||
+ | |+ 33 19 | ||
+ | |3.6, 7.9 | ||
+ | |109 | ||
+ | |74 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Bootes | ||
+ | |Mu1+Mu2 Boo | ||
+ | |15 24 5 | ||
+ | |+ 37 23 | ||
+ | |4.3, 7.1 | ||
+ | |109 | ||
+ | |171 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Camelopardalis | ||
+ | |Beta Cam | ||
+ | |05 03 4 | ||
+ | |+ 60 27 | ||
+ | |4.1, 7.4 | ||
+ | |81 | ||
+ | |211 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Camelopardalis | ||
+ | |11+12 Cam | ||
+ | |05 06 1 | ||
+ | |+ 58 58 | ||
+ | |5.2, 6.2 | ||
+ | |179 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |Camelopardalis | ||
+ | |32 Cam (STF1694) | ||
+ | |12 49 2 | ||
+ | |+ 83 25 | ||
+ | |5.3, 5.7 | ||
+ | |21 | ||
+ | |326 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |Cancer | ||
+ | |Iota Cnc | ||
+ | |08 46 7 | ||
+ | |+ 28 46 | ||
+ | |4.1, 6.0 | ||
+ | |31 | ||
+ | |308 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |Canis Major | ||
+ | |HJ 3945 (CMa) | ||
+ | |07 16 6 | ||
+ | |- 23 19 | ||
+ | |5.0, 5.8 | ||
+ | |26 | ||
+ | |52 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |Canis Major | ||
+ | |Eta CMa | ||
+ | |07 24 1 | ||
+ | |- 29 18 | ||
+ | |2.5, 6.8 | ||
+ | |179 | ||
+ | |286 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |Canis Major | ||
+ | |DUN 47 (CMa) | ||
+ | |07 24 7 | ||
+ | |- 31 49 | ||
+ | |5.4, 7.6 | ||
+ | |100 | ||
+ | |342 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |Canis Minor | ||
+ | |14 CMi | ||
+ | |07 58 3 | ||
+ | |+ 02 13 | ||
+ | |5.4, 9.4 | ||
+ | |100 | ||
+ | |85 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |Capricornus | ||
+ | |Alpha1+Alpha2 Cap | ||
+ | |20 18 1 | ||
+ | |- 12 33 | ||
+ | |3.7, 4.3 | ||
+ | |381 | ||
+ | |292 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |Capricornus | ||
+ | |Beta1+Beta2 Cap | ||
+ | |20 21 0 | ||
+ | |- 14 47 | ||
+ | |3.2, 6.1 | ||
+ | |206 | ||
+ | |267 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |Capricornus | ||
+ | |Rho Cap | ||
+ | |20 28 9 | ||
+ | |- 17 49 | ||
+ | |5.0, 6.7 | ||
+ | |259 | ||
+ | |150 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |Capricornus | ||
+ | |Omicron Cap | ||
+ | |20 29 9 | ||
+ | |- 18 35 | ||
+ | |5.9, 6.7 | ||
+ | |22 | ||
+ | |238 | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |Cassiopeia | ||
+ | |Alpha Cas | ||
+ | |00 40 5 | ||
+ | |+ 56 32 | ||
+ | |2.4, 9.0 | ||
+ | |71 | ||
+ | |281 | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |Cassiopeia | ||
+ | |Phi Cas | ||
+ | |01 20 1 | ||
+ | |+ 58 14 | ||
+ | |5.1, 7.0 | ||
+ | |134 | ||
+ | |231 | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |Cepheus | ||
+ | |STT 1 (Cep) | ||
+ | |00 14 1 | ||
+ | |+ 76 01 | ||
+ | |7.4, 7.8 | ||
+ | |73 | ||
+ | |104 | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |Cepheus | ||
+ | |Delta Cep | ||
+ | |22 29 2 | ||
+ | |+ 58 25 | ||
+ | |4.2, 6.1 | ||
+ | |41 | ||
+ | |191 | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |Cetus | ||
+ | |37 Cet | ||
+ | |01 14 4 | ||
+ | |- 07 55 | ||
+ | |5.2, 7.9 | ||
+ | |50 | ||
+ | |330 | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |Cetus | ||
+ | |Chi Cet | ||
+ | |01 49 6 | ||
+ | |- 10 41 | ||
+ | |4.7, 6.8 | ||
+ | |184 | ||
+ | |250 | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |Coma Berenices | ||
+ | |12 Com | ||
+ | |12 22 5 | ||
+ | |+ 25 51 | ||
+ | |4.9, 8.9 | ||
+ | |64 | ||
+ | |168 | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |Coma Berenices | ||
+ | |17 Com | ||
+ | |12 28 9 | ||
+ | |+ 25 55 | ||
+ | |5.2, 6.6 | ||
+ | |144 | ||
+ | |250 | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |Corona Borealis | ||
+ | |Nu1+Nu2 CrB | ||
+ | |16 22 4 | ||
+ | |+ 33 48 | ||
+ | |5.4, 5.6 | ||
+ | |357 | ||
+ | |164 | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |Cygnus | ||
+ | |Beta Cyg | ||
+ | |19 30 7 | ||
+ | |+ 27 58 | ||
+ | |3.2, 4.7 | ||
+ | |35 | ||
+ | |54 | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |Cygnus | ||
+ | |16 Cyg | ||
+ | |19 41 8 | ||
+ | |+ 50 32 | ||
+ | |6.0, 6.2 | ||
+ | |51 | ||
+ | |130 | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | |Cygnus | ||
+ | |Omicron 1 (30+31) Cyg | ||
+ | |20 13 6 | ||
+ | |+ 46 44 | ||
+ | |3.9, 7.0, 4.8 | ||
+ | |111, 334 | ||
+ | |174, 325 | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |Cygnus | ||
+ | |29 Cyg | ||
+ | |20 14 5 | ||
+ | |+ 36 48 | ||
+ | |5.0, 6.7 | ||
+ | |216 | ||
+ | |156 | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | |Cygnus | ||
+ | |48 Cyg | ||
+ | |20 37 5 | ||
+ | |+ 31 34 | ||
+ | |6.3, 6.5 | ||
+ | |187 | ||
+ | |185 | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |Cygnus | ||
+ | |61 Cyg | ||
+ | |21 06 9 | ||
+ | |+ 38 45 | ||
+ | |5.4, 6.1 | ||
+ | |34 | ||
+ | |175 | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |Cygnus | ||
+ | |79 Cyg | ||
+ | |21 43 4 | ||
+ | |+ 38 17 | ||
+ | |5.7, 7.0 | ||
+ | |149 | ||
+ | |59 | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |Cygnus | ||
+ | |2 Cyg | ||
+ | |21 44 1 | ||
+ | |+ 28 45 | ||
+ | |4.8, 6.9 | ||
+ | |198 | ||
+ | |44 | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | |Delphinus | ||
+ | |S 752 (Del) | ||
+ | |20 30 2 | ||
+ | |+ 19 25 | ||
+ | |6.8, 7.3 | ||
+ | |107 | ||
+ | |288 | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | |Draco | ||
+ | |Kappa (5) + 6 Dra | ||
+ | |12 33 3 | ||
+ | |+ 69 47 | ||
+ | |3.9, 4.9 | ||
+ | |925 | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | |Draco | ||
+ | |16 + 17 Dra | ||
+ | |16 36 2 | ||
+ | |+ 52 55 | ||
+ | |5.4, 5.5 | ||
+ | |89 | ||
+ | |193 | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |Draco | ||
+ | |Nu1 + Nu2 Dra | ||
+ | |17 32 2 | ||
+ | |+ 55 11 | ||
+ | |4.9, 4.9 | ||
+ | |62 | ||
+ | |311 | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | |Draco | ||
+ | |Psi1 (31) + Psi2 (34) Dra | ||
+ | |17 41 9 | ||
+ | |+ 72 09 | ||
+ | |4.6, 5.6, 5.5 | ||
+ | |30, 3705 | ||
+ | |16, 96 | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | |Draco | ||
+ | |STF 2273 (Dra) | ||
+ | |17 59 1 | ||
+ | |+ 64 09 | ||
+ | |7.3, 7.6 | ||
+ | |21 | ||
+ | |283 | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | |Draco | ||
+ | |41+40 Dra | ||
+ | |18 00 1 | ||
+ | |+ 80 00 | ||
+ | |5.7, 6.0 | ||
+ | |19 | ||
+ | |231 | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |Draco | ||
+ | |39 Dra | ||
+ | |18 23 9 | ||
+ | |+ 58 48 | ||
+ | |5.1, 8.0 | ||
+ | |89 | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | |Draco | ||
+ | |75 Dra | ||
+ | |20 28 2 | ||
+ | |+ 81 25 | ||
+ | |5.5, 6.7 | ||
+ | |197 | ||
+ | |282 | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | |Equuleus | ||
+ | |Gamma (5) + 6 Equ | ||
+ | |21 10 3 | ||
+ | |+ 10 08 | ||
+ | |4.7, 6.1 | ||
+ | |336 | ||
+ | |152 | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | |Eridanus | ||
+ | |62 Eri | ||
+ | |04 56 4 | ||
+ | |- 05 10 | ||
+ | |5.5, 8.9 | ||
+ | |64 | ||
+ | |77 | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |Gemini | ||
+ | |Nu Gem | ||
+ | |06 29 0 | ||
+ | |+ 20 13 | ||
+ | |4.1, 8.0 | ||
+ | |112 | ||
+ | |330 | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | |Gemini | ||
+ | |20 Gem (STF 924AB) | ||
+ | |06 32 3 | ||
+ | |+ 17 47 | ||
+ | |6.3, 6.9 | ||
+ | |20 | ||
+ | |211 | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | |Gemini | ||
+ | |Zeta Gem | ||
+ | |07 04 1 | ||
+ | |+ 20 34 | ||
+ | |4.1, 7.7 | ||
+ | |101 | ||
+ | |347 | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | |Gemini | ||
+ | |65 + 64 Gem | ||
+ | |07 29 5 | ||
+ | |+ 28 07 | ||
+ | |5.0, 5.1 | ||
+ | |817 | ||
+ | |333 | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | |Hercules | ||
+ | |Kappa Her | ||
+ | |16 08 1 | ||
+ | |+ 17 03 | ||
+ | |5.1, 6.2 | ||
+ | |27 | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |59 | ||
+ | |Hercules | ||
+ | |36 + 37 Her | ||
+ | |16 40 6 | ||
+ | |+ 04 13 | ||
+ | |5.8, 6.9 | ||
+ | |69 | ||
+ | |230 | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |Hercules | ||
+ | |STF 33 (Her) | ||
+ | |17 03 7 | ||
+ | |+ 13 36 | ||
+ | |5.9, 6.2, 8.5 | ||
+ | |304, 245 | ||
+ | |117, 13 | ||
+ | |- | ||
+ | |61 | ||
+ | |Hydra | ||
+ | |F Hya (S 579) | ||
+ | |08 43 7 | ||
+ | |- 07 14 | ||
+ | |4.7, 8.2 | ||
+ | |77 | ||
+ | |309 | ||
+ | |- | ||
+ | |62 | ||
+ | |Hydra | ||
+ | |27 Hya | ||
+ | |09 20 5 | ||
+ | |- 09 33 | ||
+ | |4.9, 7.0 | ||
+ | |229 | ||
+ | |212 | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |Hydra | ||
+ | |Tau1 Hya | ||
+ | |09 29 1 | ||
+ | |- 02 46 | ||
+ | |4.6, 7.3 | ||
+ | |66 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |64 | ||
+ | |Hydra | ||
+ | |STF 1474 (Hya) | ||
+ | |10 47 6 | ||
+ | |- 15 16 | ||
+ | |6.7, 7.0, 7.6 | ||
+ | |66, 73 | ||
+ | |28, 27 | ||
+ | |- | ||
+ | |65 | ||
+ | |Leo | ||
+ | |Zeta (36) + 35 Leo | ||
+ | |10 16 7 | ||
+ | |+ 23 25 | ||
+ | |3.5, 6.0 | ||
+ | |334 | ||
+ | |338 | ||
+ | |- | ||
+ | |66 | ||
+ | |Leo | ||
+ | |Delta Leo | ||
+ | |11 14 1 | ||
+ | |+ 20 31 | ||
+ | |2.6, 8.6 | ||
+ | |205 | ||
+ | |342 | ||
+ | |- | ||
+ | |67 | ||
+ | |Leo | ||
+ | |83 Leo | ||
+ | |11 26 8 | ||
+ | |+ 03 01 | ||
+ | |6.6, 7.5 | ||
+ | |28 | ||
+ | |150 | ||
+ | |- | ||
+ | |68 | ||
+ | |Leo | ||
+ | |Tau Leo | ||
+ | |11 27 9 | ||
+ | |+ 02 51 | ||
+ | |5.1, 7.5 | ||
+ | |91 | ||
+ | |182 | ||
+ | |- | ||
+ | |69 | ||
+ | |Leo | ||
+ | |93 Leo | ||
+ | |11 48 0 | ||
+ | |+ 20 13 | ||
+ | |4.6, 9.0 | ||
+ | |77 | ||
+ | |356 | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |Leo Minor | ||
+ | |42 LMi | ||
+ | |10 45 9 | ||
+ | |+ 30 41 | ||
+ | |5.3, 7.8 | ||
+ | |194 | ||
+ | |172 | ||
+ | |- | ||
+ | |71 | ||
+ | |Lepus | ||
+ | |Gamma Lep | ||
+ | |05 44 5 | ||
+ | |- 22 27 | ||
+ | |3.6, 6.3 | ||
+ | |96 | ||
+ | |348 | ||
+ | |- | ||
+ | |72 | ||
+ | |Libra | ||
+ | |Alpha1 + Alpha2 Lib | ||
+ | |14 50 9 | ||
+ | |- 16 03 | ||
+ | |2.7, 5.2 | ||
+ | |231 | ||
+ | |315 | ||
+ | |- | ||
+ | |73 | ||
+ | |Lynx | ||
+ | |5 Lyn | ||
+ | |06 26 8 | ||
+ | |+ 58 25 | ||
+ | |5.4, 7.9 | ||
+ | |92 | ||
+ | |273 | ||
+ | |- | ||
+ | |74 | ||
+ | |Lynx | ||
+ | |19 Lyn | ||
+ | |07 22 9 | ||
+ | |+ 55 17 | ||
+ | |5.8, 7.6 | ||
+ | |215 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |75 | ||
+ | |Lyra | ||
+ | |Epsilon1 + Epsilon2 Lyr | ||
+ | |18 44 3 | ||
+ | |+ 39 40 | ||
+ | |4.7, 4.6 | ||
+ | |211 | ||
+ | |182 | ||
+ | |- | ||
+ | |76 | ||
+ | |Lyra | ||
+ | |Zeta1 + Zeta2 Lyr | ||
+ | |18 44 8 | ||
+ | |+ 37 36 | ||
+ | |4.3, 5.6 | ||
+ | |44 | ||
+ | |150 | ||
+ | |- | ||
+ | |77 | ||
+ | |Lyra | ||
+ | |Beta Lyr | ||
+ | |18 50 1 | ||
+ | |+ 33 22 | ||
+ | |3.6, 6.7 | ||
+ | |44 | ||
+ | |152 | ||
+ | |- | ||
+ | |78 | ||
+ | |Lyra | ||
+ | |Delta1 + Delta2 Lyr | ||
+ | |18 54 3 | ||
+ | |+ 36 53 | ||
+ | |4.3, 5.6 | ||
+ | |617 | ||
+ | |295 | ||
+ | |- | ||
+ | |79 | ||
+ | |Ophiuchus | ||
+ | |Rho Oph | ||
+ | |16 25 6 | ||
+ | |- 23 27 | ||
+ | |5.1, 7.3, 6.8 | ||
+ | |150, 156 | ||
+ | |360, 252 | ||
+ | |- | ||
+ | |80 | ||
+ | |Ophiuchus | ||
+ | |36 Oph | ||
+ | |17 15 3 | ||
+ | |- 26 36 | ||
+ | |5.1, 6.5, 7.8 | ||
+ | |732, 277 | ||
+ | |74, 338 | ||
+ | |- | ||
+ | |81 | ||
+ | |Ophiuchus | ||
+ | |53 Oph | ||
+ | |17 34 6 | ||
+ | |+ 09 35 | ||
+ | |5.8, 7.5 | ||
+ | |41 | ||
+ | |190 | ||
+ | |- | ||
+ | |82 | ||
+ | |Ophiuchus | ||
+ | |Sh 251 (Oph) | ||
+ | |17 39 1 | ||
+ | |+ 02 02 | ||
+ | |6.4, 7.8 | ||
+ | |112 | ||
+ | |328 | ||
+ | |- | ||
+ | |83 | ||
+ | |Ophiuchus | ||
+ | |67 Oph | ||
+ | |18 00 6 | ||
+ | |+ 02 56 | ||
+ | |4.0, 8.1 | ||
+ | |56 | ||
+ | |139 | ||
+ | |- | ||
+ | |84 | ||
+ | |Orion | ||
+ | |Delta Ori | ||
+ | |05 32 0 | ||
+ | |- 00 18 | ||
+ | |2.4, 6.8 | ||
+ | |53 | ||
+ | |359 | ||
+ | |- | ||
+ | |85 | ||
+ | |Orion | ||
+ | |42 + 45 Ori | ||
+ | |05 35 2 | ||
+ | |- 04 50 | ||
+ | |4.6, 5.3 | ||
+ | |251 | ||
+ | |105 | ||
+ | |- | ||
+ | |86 | ||
+ | |Orion | ||
+ | |Theta2 Ori | ||
+ | |05 35 4 | ||
+ | |- 05 25 | ||
+ | |5.0, 6.2 | ||
+ | |52 | ||
+ | |95 | ||
+ | |- | ||
+ | |87 | ||
+ | |Pegasus | ||
+ | |Epsilon Peg | ||
+ | |21 44 2 | ||
+ | |+ 09 53 | ||
+ | |2.5, 8.7 | ||
+ | |144 | ||
+ | |317 | ||
+ | |- | ||
+ | |88 | ||
+ | |Pegasus | ||
+ | |Pi2 + 1 Peg | ||
+ | |22 09 6 | ||
+ | |+ 33 10 | ||
+ | |4.3, 5.6 | ||
+ | |573 | ||
+ | |268 | ||
+ | |- | ||
+ | |89 | ||
+ | |Pegasus | ||
+ | |33 Peg | ||
+ | |22 23 7 | ||
+ | |+ 20 51 | ||
+ | |6.3, 8.5 | ||
+ | |90 | ||
+ | |308 | ||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |Pegasus | ||
+ | |35 Peg | ||
+ | |22 27 9 | ||
+ | |+ 04 42 | ||
+ | |4.9, 10.0 | ||
+ | |81 | ||
+ | |225 | ||
+ | |- | ||
+ | |91 | ||
+ | |Perseus | ||
+ | |57 Peg | ||
+ | |04 33 4 | ||
+ | |+ 43 04 | ||
+ | |6.1, 6.8 | ||
+ | |121 | ||
+ | |198 | ||
+ | |- | ||
+ | |92 | ||
+ | |Pisces | ||
+ | |Psi1 Psc | ||
+ | |01 05 7 | ||
+ | |+ 21 28 | ||
+ | |5.3, 5.5 | ||
+ | |31 | ||
+ | |159 | ||
+ | |- | ||
+ | |93 | ||
+ | |Pisces | ||
+ | |Rho (93) + 94 Psc | ||
+ | |01 26 2 | ||
+ | |+ 19 10 | ||
+ | |5.4, 5.5 | ||
+ | |447 | ||
+ | |57 | ||
+ | |- | ||
+ | |94 | ||
+ | |Puppis | ||
+ | |Knt 4 (Pup) | ||
+ | |07 47 8 | ||
+ | |- 16 01 | ||
+ | |6.5, 6.6 | ||
+ | |130 | ||
+ | |131 | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |Sagitta | ||
+ | |Epsilon Sge | ||
+ | |19 37 3 | ||
+ | |+ 16 28 | ||
+ | |5.8, 8.4 | ||
+ | |87 | ||
+ | |82 | ||
+ | |- | ||
+ | |96 | ||
+ | |Sagitta | ||
+ | |15 Sge | ||
+ | |20 04 1 | ||
+ | |+ 17 04 | ||
+ | |5.9, 6.9 | ||
+ | |215 | ||
+ | |335 | ||
+ | |- | ||
+ | |97 | ||
+ | |Sagitta | ||
+ | |Theta Sge | ||
+ | |20 09 9 | ||
+ | |+ 20 55 | ||
+ | |6.6, 7.5 | ||
+ | |90 | ||
+ | |222 | ||
+ | |- | ||
+ | |98 | ||
+ | |Sagittariius | ||
+ | |54 Sgr | ||
+ | |19 40 7 | ||
+ | |- 16 18 | ||
+ | |5.4, 7.7 | ||
+ | |45 | ||
+ | |42 | ||
+ | |- | ||
+ | |99 | ||
+ | |Scorpius | ||
+ | |Omega1 + Omega2 Sco | ||
+ | |16 06 5 | ||
+ | |- 20 40 | ||
+ | |4.0, 4.3 | ||
+ | |877 | ||
+ | |145 | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |Scorpius | ||
+ | |Nu Sco | ||
+ | |16 12 0 | ||
+ | |+ 19 28 | ||
+ | |4.4, 6.6 | ||
+ | |42 | ||
+ | |337 | ||
+ | |- | ||
+ | |101 | ||
+ | |Scorpius | ||
+ | |Mu1 + Mu2 Sco | ||
+ | |16 51 5 | ||
+ | |- 38 03 | ||
+ | |3.1, 3.6 | ||
+ | |347 | ||
+ | |72 | ||
+ | |- | ||
+ | |102 | ||
+ | |Scorpius | ||
+ | |Zeta2 + Zeta1 Sco | ||
+ | |16 54 4 | ||
+ | |- 42 21 | ||
+ | |3.6, 4.7 | ||
+ | |391 | ||
+ | |270 | ||
+ | |- | ||
+ | |103 | ||
+ | |Serpens | ||
+ | |θ Ser | ||
+ | |18 56 2 | ||
+ | |+ 04 12 | ||
+ | |4.6, 4.9 | ||
+ | |25 | ||
+ | |99 | ||
+ | |- | ||
+ | |104 | ||
+ | |Taurus | ||
+ | |21 + 22 Tau | ||
+ | |03 45 5 | ||
+ | |+ 24 33 | ||
+ | |5.8, 6.4 | ||
+ | |150 | ||
+ | |130 | ||
+ | |- | ||
+ | |105 | ||
+ | |Taurus | ||
+ | |Eta Tau | ||
+ | |03 47 5 | ||
+ | |+ 24 06 | ||
+ | |2.8, 6.3, 8.2, 8.7 | ||
+ | |118, 182, 192 | ||
+ | |290, 313, 296 | ||
+ | |- | ||
+ | |106 | ||
+ | |Taurus | ||
+ | |Phi Tau | ||
+ | |04 20 4 | ||
+ | |+ 27 21 | ||
+ | |5.1, 7.5 | ||
+ | |48 | ||
+ | |258 | ||
+ | |- | ||
+ | |107 | ||
+ | |Taurus | ||
+ | |62 Tau | ||
+ | |04 24 0 | ||
+ | |+ 24 18 | ||
+ | |6.4, 7.9 | ||
+ | |29 | ||
+ | |291 | ||
+ | |- | ||
+ | |108 | ||
+ | |Taurus | ||
+ | |Kappa 1 + Kappa2 Tau | ||
+ | |04 25 4 | ||
+ | |+ 22 18 | ||
+ | |4.2, 5.3 | ||
+ | |340 | ||
+ | |174 | ||
+ | |- | ||
+ | |109 | ||
+ | |Taurus | ||
+ | |Theta2 + Theta1 Tau | ||
+ | |04 28 7 | ||
+ | |+ 15 52 | ||
+ | |3.4, 3.9 | ||
+ | |337 | ||
+ | |348 | ||
+ | |- | ||
+ | |110 | ||
+ | |Taurus | ||
+ | |88 Tau | ||
+ | |04 35 7 | ||
+ | |+ 10 10 | ||
+ | |4.3, 7.8 | ||
+ | |71 | ||
+ | |300 | ||
+ | |- | ||
+ | |111 | ||
+ | |Taurus | ||
+ | |Sigma2 + Sigma1 Tau | ||
+ | |04 39 3 | ||
+ | |+ 15 55 | ||
+ | |4.7, 5.1 | ||
+ | |436 | ||
+ | |194 | ||
+ | |- | ||
+ | |112 | ||
+ | |Taurus | ||
+ | |Tau Tau | ||
+ | |04 42 2 | ||
+ | |+ 22 57 | ||
+ | |4.2, 7.0 | ||
+ | |62 | ||
+ | |215 | ||
+ | |- | ||
+ | |113 | ||
+ | |Triangulum | ||
+ | |15 Tri | ||
+ | |02 35 8 | ||
+ | |+ 34 41 | ||
+ | |5.6, 6.8 | ||
+ | |142 | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |114 | ||
+ | |Ursa Major | ||
+ | |Alpha UMa | ||
+ | |11 03 7 | ||
+ | |+ 61 45 | ||
+ | |2.0, 7.2 | ||
+ | |381 | ||
+ | |204 | ||
+ | |- | ||
+ | |115 | ||
+ | |Ursa Major | ||
+ | |65 UMa | ||
+ | |11 55 1 | ||
+ | |+ 46 29 | ||
+ | |6.7, 7.0 | ||
+ | |63 | ||
+ | |114 | ||
+ | |- | ||
+ | |116 | ||
+ | |Ursa Major | ||
+ | |67 UMa | ||
+ | |12 02 1 | ||
+ | |+ 43 03 | ||
+ | |5.2, 6.7, 8.5, 8.9 | ||
+ | |275, 373, 367 | ||
+ | |62, 26, 269 | ||
+ | |- | ||
+ | |117 | ||
+ | |Ursa Major | ||
+ | |Zeta (79) + 80 UMa | ||
+ | |13 23 9 | ||
+ | |+ 54 56 | ||
+ | |2.2, 4.0 | ||
+ | |706 | ||
+ | |70 | ||
+ | |- | ||
+ | |118 | ||
+ | |Virgo | ||
+ | |STF 1740 (Vir) | ||
+ | |13 23 7 | ||
+ | |+ 02 43 | ||
+ | |7.1, 7.4 | ||
+ | |26 | ||
+ | |75 | ||
+ | |- | ||
+ | |119 | ||
+ | |Virgo | ||
+ | |70 (Vir) | ||
+ | |13 28 4 | ||
