Pagina principale
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 71: | Riga 71: | ||
<br> | <br> | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
- | + | ||
Il fenomeno astronomico più atteso del 2015.<br> | Il fenomeno astronomico più atteso del 2015.<br> | ||
[[Eclisse_parziale_di_Sole_del_20_marzo_2015|'''L'Eclisse di Sole del 20 marzo 2015''']]: <br> | [[Eclisse_parziale_di_Sole_del_20_marzo_2015|'''L'Eclisse di Sole del 20 marzo 2015''']]: <br> | ||
Riga 78: | Riga 78: | ||
<br> | <br> | ||
------------------------------- | ------------------------------- | ||
+ | |||
+ | * [[Asteroide_2004_BL_86_passaggio_26_gennaio_2015|'''REPORT ASTEROIDE 2004 BL 86''']] <br> | ||
+ | Un resoconto delle osservazioni ed alcune immagini riprese dagli astrofili il 26 gennaio 2015, quando l'asteroide si trovava alla minima distanza dalla Terra! | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ------------------------------- | ||
+ | |||
* '''Tutti i primi venerdì del mese: Una costellazione sopra di noi''' | * '''Tutti i primi venerdì del mese: Una costellazione sopra di noi''' | ||
Il primo venerdì di ogni mese, 21:30 – 23:00, un viaggio deep-sky in diretta web con il Telescopio Remoto UAI - tele #4 Skylive. Osservazioni in diretta con approfondimenti dal vivo ogni mese su una costellazione del periodo. Basta un collegamento internet, anche lento. Completamente gratuito.<br> | Il primo venerdì di ogni mese, 21:30 – 23:00, un viaggio deep-sky in diretta web con il Telescopio Remoto UAI - tele #4 Skylive. Osservazioni in diretta con approfondimenti dal vivo ogni mese su una costellazione del periodo. Basta un collegamento internet, anche lento. Completamente gratuito.<br> |
Versione delle 23:05, 9 feb 2015
|