Luna Rossa 2015
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(→Alberto Villa - Osservatorio di Libbiano (Peccioli)) |
(→Alberto Villa - Osservatorio di Libbiano (Peccioli)) |
||
Riga 143: | Riga 143: | ||
- | [[File:2015-09-28 131531.jpg]] | + | [[File:2015-09-28 131531.jpg|800px|center]] |
- | [[File:2015-09-28 131309.jpg]] | + | [[File:2015-09-28 131309.jpg|800px|center]] |
- | [[File:2015-09-28 131420.jpg]] | + | [[File:2015-09-28 131420.jpg|800px|center]] |
- | [[File:2015-09-28 131437.jpg]] | + | [[File:2015-09-28 131437.jpg|800px|center]] |
- | [[File:2015-09-28 131500.jpg]] | + | [[File:2015-09-28 131500.jpg|800px|center]] |
==[[Eclissi_totale_di_Luna_28_09_2015|TORNA ALLA PAGINA DEDICATA ALL'ECLISSI DI LUNA DEL 18 SETTEMBRE 2015]]== | ==[[Eclissi_totale_di_Luna_28_09_2015|TORNA ALLA PAGINA DEDICATA ALL'ECLISSI DI LUNA DEL 18 SETTEMBRE 2015]]== |
Versione delle 21:07, 29 set 2015
ECLISSI TOTALE DI LUNA DEL 28 SETTEMBRE 2015
.
Accademia delle Stelle (Roma)
Giampiero e Luca da L'Aquila
Associazione Astrofili di Piombino (LI)
.
Giuseppe Conzo - Palidoro (RM)
Le fotografie sono state preparate con la tecnica HDR una tecnica che si ottiene facendo della stessa immagine due scatti a esposizioni diverse.
Unendole si ottiene un'immagine con tutte le ombre e le luci che l'occhio normalmente in fotografia non vedrebbe.
Marcello Bianca - Potenza
Pasqua e Nero da Livorno
Composizione di immagini dall'inizio dell'entrata della Luna nell'ombra fino alla totalità, quando le nuvole hanno preso il sopravvento.
Luca Gallucci - Napoli
Alberto Villa - Osservatorio di Libbiano (Peccioli)