|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
- | {| align="center" border="1"
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/agrigento_it_274 '''Agrigento''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/alessandria_it_447 '''Alessandria''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/ancona_it_787 '''Ancona''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/andria_it_814 '''Andria''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/aosta_it_941 '''Aosta''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/arezzo_it_1144 '''Arezzo''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/ascolipiceno_it_1342 '''Ascoli Piceno''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/asti_it_1402 '''Asti''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/avellino_it_1493 '''Avellino''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/bari_it_1963 '''Bari''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/barletta_it_1982 '''Barletta''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/belluno_it_2169 '''Belluno''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/benevento_it_2232 '''Benevento''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/bergamo_it_2251 '''Bergamo''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/biella_it_2414 '''Biella''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/bologna_it_2595 '''Bologna''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/bolzano_it_2622 '''Bolzano''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/brescia_it_3123 '''Brescia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/brindisi_it_3157 '''Brindisi''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/cagliari_it_3497 '''Cagliari''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/caltanissetta_it_3674 '''Caltanissetta''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/campobasso_it_3935 '''Campobasso''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/carbonia_it_4587 '''Carbonia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/casertaa_it_5816 '''Caserta''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/catania_it_6533 '''Catania''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/catanzaro_it_6558 '''Catanzaro''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/cesena_it_7117 '''Cesena''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/chieti_it_7347 '''Chieti''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/como_it_8123 '''Como''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/cosenza_it_8579 '''Cosenza''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/cremona_it_8692 '''Cremona''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/crotone_it_8828 '''Crotone''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/cuneo_it_8907 '''Cuneo''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/enna_it_9395 '''Enna''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/fermo_it_9846 '''Fermo''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/ferrara_it_9846 '''Ferrara''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/firenza_it_10052 '''Firenze''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/foggia_it_10191 '''Foggia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/forli_it_10364 '''Forlì''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/frosinone_it_10695 '''Frosinone''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/genova_it_11153 '''Genova''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/gorizia_it_11561 '''Gorizia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/grosseto_it_11874 '''Grosseto''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/iglesias_it_12136 '''Iglesias''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/imperia_it_12275 '''Imperia''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/isernia_it_12442 '''Isernia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/laspezia_it_13019 '''La Spezia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/l'aquila_it_12952 '''L'Aquila''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/lanusei_it_12895 '''Lanusei''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/latina_it_13055 '''Latina''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/lecce_it_13224 '''Lecce''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/lecco_it_13235 '''Lecco''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/livorno_it_13692 '''Livorno''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/lodi_it_13734 '''Lodi''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/lucca_it_13872 '''Lucca''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/macerata_it_14073 '''Macerata''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/mantova_it_14603 '''Mantova''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/massa_it_15069 '''Massa''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/matera_it_15175 '''Matera''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/messina_it_15478 '''Messina''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/milano_it_15623 '''Milano''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/modena_it_15837 '''Modena''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/monza_it_16794 '''Monza''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/napoli_it_17133 '''Napoli''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/novara_it_17489 '''Novara''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/nuoro_it_17540 '''Nuoro''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/olbia_it_17631 '''Olbia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/oristano_it_17844 '''Oristano''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/padova_it_18159 '''Padova''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/palermo_it_18343 '''Palermo''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/parma_it_18604 '''Parma''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pavia_it_18739 '''Pavia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/perugia_it_19026 '''Perugia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pesaro_it_19038 '''Pesaro''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pescara_it_19047 '''Pescara''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/piacenza_it_19199 '''Piacenza''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pisa_it_19766 '''Pisa''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pistoia_it_19807 '''Pistoia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pordenone_it_20494 '''Pordenone''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/potenza_it_20694 '''Potenza''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/prato_it_20846 '''Prato''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/ragusa_it_21279 '''Ragusa''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/ravenna_it_21387 '''Ravenna''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/reggiocalabria_it_21442 '''Reggio Calabria''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/reggioemilia_it_21447 '''Reggio Emilia''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/rieti_it_21611 '''Rieti''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/rimini_it_21681 '''Rimini''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/roma_it_22102 '''Roma''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/rovigo_it_22422 '''Rovigo''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/salerno_it_22679 '''Salerno''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/sanluri_it_23621 '''Sanluri''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/sassari_it_25304 '''Sassari''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/savona_it_25411 '''Savona''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/siena_it_26122 '''Siena''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/siracusa_it_26220 '''Siracusa''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/sondrio_it_26397 '''Sondrio''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/taranto_it_27096 '''Taranto''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/tempiopausania_it_27247 '''Tempio Pausania''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/teramo_it_27282 '''Teramo''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/terni_it_27333 '''Terni''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/torino_it_27715 '''Torino''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/tortoli_it_27964 '''Tortolì''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/trani_it_28045 '''Trani''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/trapani_it_28049 '''Trapani''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/trento_it_28177 '''Trento''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/treviso_it_28238 '''Treviso''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/trieste_it_28263 '''Trieste''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/udine_it_28445 '''Udine''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/urbino_it_28511 '''Urbino''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/varese_it_28973 '''Varese''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/venezia_it_29105 '''Venezia''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/verbania_it_29164 '''Verbania''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/vercelli_it_29167 '''Vercelli''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/verona_it_29221 '''Verona''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/vibovalenzia_it_29349 '''Vibo Valenzia''']
| + | |
- | |-
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/villacidro_it_29542 '''Villacidro''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/vicenza_it_29366 '''Vicenza''']
| + | |
- | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/viterbo_it_29904 '''Viterbo''']
| + | |
- | |align="center"|''' -'''
| + | |
- | |align="center"|''' -'''
| + | |
- | |}
| + | |
- |
| + | |
| | | |
| | | |
Riga 226: |
Riga 81: |
| |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/messina_it_15478 '''Messina'''] | | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/messina_it_15478 '''Messina'''] |
| |- | | |- |
- | |align="center"|[http://[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/milano_it_15623 '''Milano'''] | + | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/messina_it_15478 '''Milano'''] |
| |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/modena_it_15837 '''Modena'''] | | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/modena_it_15837 '''Modena'''] |
| |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/monza_it_16794 '''Monza'''] | | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/monza_it_16794 '''Monza'''] |