Asteroide 3122 Florence
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 18: | Riga 18: | ||
|- | |- | ||
!align="center"|Data | !align="center"|Data | ||
- | |||
!align="center"|A.R. | !align="center"|A.R. | ||
!align="center"|Declinazione | !align="center"|Declinazione | ||
Riga 26: | Riga 25: | ||
!align="center"|2017-Aug-28 | !align="center"|2017-Aug-28 | ||
!align="center"|21 39 53.40 | !align="center"|21 39 53.40 | ||
- | |||
!align="center"|Declinazione | !align="center"|Declinazione | ||
!align="center"|magnitudine | !align="center"|magnitudine | ||
Riga 33: | Riga 31: | ||
!align="center"|2017-Aug-29 | !align="center"|2017-Aug-29 | ||
!align="center"|21 31 02.10 | !align="center"|21 31 02.10 | ||
- | |||
!align="center"|Declinazione | !align="center"|Declinazione | ||
!align="center"|magnitudine | !align="center"|magnitudine | ||
Riga 40: | Riga 37: | ||
!align="center"|2017-Aug-30 | !align="center"|2017-Aug-30 | ||
!align="center"|21 21 59.42 | !align="center"|21 21 59.42 | ||
- | |||
!align="center"|Declinazione | !align="center"|Declinazione | ||
!align="center"|magnitudine | !align="center"|magnitudine | ||
Riga 46: | Riga 42: | ||
|- | |- | ||
!align="center"|2017-Aug-31 | !align="center"|2017-Aug-31 | ||
- | !align="center"|21 12 | + | !align="center"|21 12 47.61 |
!align="center"|A.R. | !align="center"|A.R. | ||
!align="center"|Declinazione | !align="center"|Declinazione | ||
Riga 53: | Riga 49: | ||
|- | |- | ||
!align="center"|2017-Sep-01 | !align="center"|2017-Sep-01 | ||
- | !align="center"|21 03 | + | !align="center"|21 03 28.99 |
!align="center"|A.R. | !align="center"|A.R. | ||
!align="center"|Declinazione | !align="center"|Declinazione | ||
Riga 60: | Riga 56: | ||
|- | |- | ||
!align="center"|2017-Sep-02 | !align="center"|2017-Sep-02 | ||
- | !align="center"|20 54 | + | !align="center"|20 54 05.95 |
!align="center"|A.R. | !align="center"|A.R. | ||
!align="center"|Declinazione | !align="center"|Declinazione | ||
Riga 92: | Riga 88: | ||
2017-Aug-29 -26 38 55.3 8.95 | 2017-Aug-29 -26 38 55.3 8.95 | ||
2017-Aug-30 -19 21 31.1 8.74 | 2017-Aug-30 -19 21 31.1 8.74 | ||
- | 2017-Aug-31 | + | 2017-Aug-31 -11 07 23.5 8.65 |
- | 2017-Sep-01 | + | 2017-Sep-01 -02 12 16.4 8.71 |
- | 2017-Sep-02 | + | 2017-Sep-02 +06 57 36.9 8.88 |
2017-Sep-03 20 44 40.88 +15 51 46.0 9.13 | 2017-Sep-03 20 44 40.88 +15 51 46.0 9.13 | ||
2017-Sep-04 20 35 16.14 +24 04 23.7 9.42 | 2017-Sep-04 20 35 16.14 +24 04 23.7 9.42 |
Versione delle 18:21, 28 ago 2017
L'asteroide 3122 Florence è difficilmente da osservarvabile, se non con grandi telescopi, in quanto ha una magnitudine di circa 17-18
Tuttavia in particolari occasioni, durante i passaggi ravvicinati alla Terra, Florence è più luminoso (meno scuro) e ogni 40 anni arriva fino alla mag. 9.0 ma solo per pochi giorni ! ed in queste occasioni è osservabile anche con piccoli telescopi.
Sul sito della Nasa è possibile ottenere le coordinate dell'asteroide per il periodo 01/01/2017 - 01/06/2018
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_body=1&body_group=sb&sstr=3122
Qui sotto le coordinate ottenute per i prossimi giorni, che sono di massima luminosità Gli orari sono per la mezzanotte in TU, aggiungere due ore per l'Italia
Data | A.R. | Declinazione | magnitudine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-Aug-28 | 21 39 53.40 | Declinazione | magnitudine | |||||
2017-Aug-29 | 21 31 02.10 | Declinazione | magnitudine | |||||
2017-Aug-30 | 21 21 59.42 | Declinazione | magnitudine | |||||
2017-Aug-31 | 21 12 47.61 | A.R. | Declinazione | magnitudine | ||||
2017-Sep-01 | 21 03 28.99 | A.R. | Declinazione | magnitudine | ||||
2017-Sep-02 | 20 54 05.95 | A.R. | Declinazione | magnitudine | ||||
2017-Sep-03 | 20 44 | A.R. | Declinazione | magnitudine | ||||
2017-Sep-04 | 20 35 | A.R. | Declinazione | magnitudine | ||||
2017-Sep-05 | 20 25 | A.R. | Declinazione | magnitudine |
DATA A.R. DEC MAG.
2017-Aug-28 -32 54 50.5 9.22 2017-Aug-29 -26 38 55.3 8.95 2017-Aug-30 -19 21 31.1 8.74 2017-Aug-31 -11 07 23.5 8.65 2017-Sep-01 -02 12 16.4 8.71 2017-Sep-02 +06 57 36.9 8.88 2017-Sep-03 20 44 40.88 +15 51 46.0 9.13 2017-Sep-04 20 35 16.14 +24 04 23.7 9.42 2017-Sep-05 20 25 53.97 +31 20 21.0 9.73
Come si può vedere dalla cartina proposta, l'asteroide corre velocissimo fare riferimento al sito proposto per ottenere le coordinate esatte per il momento osservativo programmato