Osserviamo gli oggetti Messier con il binocolo
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→Gli oggetti Messier suddivisi per stagioni) |
(→Gli oggetti Messier suddivisi per stagioni) |
||
Riga 660: | Riga 660: | ||
II. The Early Spring Group | II. The Early Spring Group | ||
NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
- | + | M44 08 40.1 19 59 4.0 OCl Cnc 95.0' 2632 | |
- | 2682 | + | 2682 08 50.4 11 49 7.5 OCl Cnc 30.0' 67 |
- | 2548 | + | 2548 08 13.8 -5 48 5.5 OCl Hya 54.0' 48 |
- | 3031 | + | 3031 09 55.6 69 4 8.5 Gal UMa 21' X 10' 81 |
- | 3034 | + | 3034 09 55.9 69 41 9.5 Gal UMa 9' X 4' 82 |
3587 11 14.8 55 1 12.0 PlN UMa 202" X 196" 97 | 3587 11 14.8 55 1 12.0 PlN UMa 202" X 196" 97 | ||
3556 11 11.6 55 41 11.0 Gal UMa 8' X 1' 108 | 3556 11 11.6 55 41 11.0 Gal UMa 8' X 1' 108 | ||
Riga 683: | Riga 683: | ||
III. The Late Spring Group | III. The Late Spring Group | ||
NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
- | 4472 | + | 4472 12h29.8m +08°01' 10.0 Gal Vir 9' X 7.5' 49 |
- | 4579 | + | 4579 12h37.8m +11°50' 11.0 Gal Vir 5.5' X 4.5' 58 |
- | 4621 | + | 4621 12h42.1m +11°39' 11.5 Gal Vir 5' X 3.5' 59 |
- | 4649 | + | 4649 12h43.7m +11°34' 10.5 Gal Vir 7' X 6' 60 |
- | 4374 | + | 4374 12h25.1m +12°54' 11.0 Gal Vir 5.0' 84 |
- | 4406 | + | 4406 12h26.3m +12°57' 11.0 Gal Vir 7.5' X 5.5' 86 |
- | 4486 | + | 4486 12h30.9m +12°24' 11.0 Gal Vir 7.0' 87 |
- | 4552 | + | 4552 12h35.7m +12°34' 11.5 Gal Vir 4.0' 89 |
- | 4569 | + | 4569 12h36.9m +13°10' 11.0 Gal Vir 9.5' X 4.5' 90 |
- | 4303 | + | 4303 12h22.0m +04°29' 10.5 Gal Vir 6' X 5.5' 61 |
- | 4594 | + | 4594 12h39.9m -11°37' 9.5 Gal Vir 9' X 4' 104 |
- | 5024 | + | 5024 13h12.9m +18°10' 8.5 GCl Com 12.6' 53 |
- | 4826 | + | 4826 12h56.7m +21°41' 9.0 Gal Com 9.3' X 5.4' 64 |
- | 4382 | + | 4382 12h25.5m +18°12' 10.5 Gal Com 7.1' X 5.2' 85 |
- | 4501 | + | 4501 12h32.1m +14°26' 11.0 Gal Com 7' X 4' 88 |
- | 4192 | + | 4192 12h13.9m +14°55' 11.0 Gal Com 9.5' X 3.2' 98 |
- | 4254 | + | 4254 12h18.9m +14°26' 10.5 Gal Com 5.4' X 4.8' 99 |
- | 4321 | + | 4321 12h23.0m +15°50' 10.5 Gal Com 7' X 6' 100 |
- | 4548 | + | 4548 12h35.5m +14°30' 11.5 Gal Com 5.4' X 4.4' 91 |
- | 4590 | + | 4590 12h39.5m -26°45' 9.0 GCl Hya 12.0' 68 |
IV. The Mid-summer Group | IV. The Mid-summer Group | ||
NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
- | 5236 | + | 5236 13h37.1m -29°52' 8.5 Gal Hya 11' X 10' 83 |
- | 5904 | + | 5904 15h18.6m +02°05' 7.0 GCl Ser 17.4' 5 |
- | 5866 | + | 5866 15h06.5m +55°45' 10.5 Gal Dra 5.2' X 2.3' 102 |
- | 6205 | + | 6205 16h41.7m +36°28' 7.0 GCl Her 16.6' 13 |
- | 6341 | + | 6341 17h17.1m +43°08' 7.5 GCl Her 11.2' 92 |
- | 6333 | + | 6333 17h19.2m -18°31' 9.0 GCl Oph 9.3' 9 |
- | 6254 | + | 6254 16h57.1m -04°06' 7.5 GCl Oph 15.1' 10 |
- | 6218 | + | 6218 16h47.2m -01°57' 8.0 GCl Oph 14.5' 12 |
- | 6402 | + | 6402 17h37.6m -03°15' 9.5 GCl Oph 11.7' 14 |
- | 6273 | + | 6273 17h02.6m -26°16' 8.5 GCl Oph 13.5' 19 |
- | 6266 | + | 6266 17h01.2m -30°07' 8.0 GCl Oph 14.1' 62 |
- | 6171 | + | 6171 16h32.5m -13°03' 10.0 GCl Oph 10.0' 107 |
- | 6121 | + | 6121 16h23.6m -26°32' 7.5 GCl Sco 26.3' 4 |
- | 6093 | + | 6093 16h17.0m -22°59' 8.5 GCl Sco 8.9' 80 |
- | 6405 | + | 6405 17h40.1m -32°13' 4.5 OCl Sco 15.0' 6 |
- | 6475 | + | 6475 17h53.9m -34°49' 3.5 OCl Sco 80.0' 7 |
V. The Late Summer Group | V. The Late Summer Group | ||
NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
- | 6705 | + | 6705 18h51.1m -06°16' 7.0 OCl Sct 14.0' 11 |
- | 6694 | + | 6694 18h45.2m -09°24' 9.5 OCl Sct 15.0' 26 |
- | 6611 | + | 6611 18h18.8m -13°47' 6.5 C/N Ser 7.0' 16 |
- | 6618 | + | 6618 18h20.8m -16°11' 7.0 C/N Sgr 11.0' 17 |
- | 6613 | + | 6613 18h19.9m -17°08' 8.0 OCl Sgr 9.0' 18 |
- | 6603* | + | 6603* 18h18.4m -18°25' 11.5 OCl Sgr 5.0' 24 |
- | 6514 | + | 6514 18h02.3m -23°02' 5.0 C/N Sgr 28.0' 20 |
- | 6531 | + | 6531 18h04.6m -22°30' 7.0 OCl Sgr 13.0' 21 |
- | 6523 | + | 6523 18h03.1m -24°23' 5.0 C/N Sgr 60' X 35' 8 |
- | 6656 | + | 6656 18h36.4m -29°54' 6.5 GCl Sgr 24.0' 22 |
- | 6626 | + | 6626 18h24.5m -24°52' 8.5 GCl Sgr 11.2' 28 |
- | 6494 | + | 6494 17h56.8m -19°01' 6.0 OCl Sgr 27.0' 23 |
- | 4725 | + | 4725 18h28.8m -19°17' 4.9 OCl Sgr 40.0' 25 |
- | 6715 | + | 6715 18h55.1m -30°29' 8.5 GCl Sgr 9.1' 54 |
- | 6809 | + | 6809 19h40.0m -30°58' 7.0 GCl Sgr 19.0' 55 |
- | 6637 | + | 6637 18h34.4m -32°21' 9.0 GCl Sgr 7.1' 69 |
- | 6681 | + | 6681 18h43.2m -32°18' 9.0 GCl Sgr 7.8' 70 |
- | 6864 | + | 6864 20h06.1m -21°55' 9.5 GCl Sgr 6.0' 75 |
* NGC 6603 is only part of M24. | * NGC 6603 is only part of M24. | ||
Riga 750: | Riga 750: | ||
VI. The Fall and Early Winter Group | VI. The Fall and Early Winter Group | ||
NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
- | 6779 | + | 6779 19h16.6m +30°11' 9.5 GCl Lyr 7.1' 56 |
- | 6720 | + | 6720 18h53.6m +33°02' 9.5 PlN Lyr 85.6" X 61.6" 57 |
- | 6913 | + | 6913 20h23.9m +38°32' 9.0 OCl Cyg 7.0' 29 |
- | 7092 | + | 7092 21h32.2m +48°26' 5.5 OCl Cyg 32.0' 39 |
- | 6853 | + | 6853 19h59.6m +22°43' 7.5 PlN Vul 480" X 340" 27 |
- | 6838 | + | 6838 19h53.8m +18°47' 8.5 GCl Sge 7.2' 71 |
- | 7099 | + | 7099 21h40.4m -23°11' 8.5 GCl Cap 11.0' 30 |
- | 7089 | + | 7089 21h33.5m -00°49' 7.5 GCl Aqr 12.9' 2 |
- | 6981 | + | 6981 20h53.5m -12°32' 10.0 GCl Aqr 5.9' 72 |
- | 6994 | + | 6994 20h59.0m -12°38' 9.0 OCl Aqr 2.8' 73 |
- | 7078 | + | 7078 21h30.0m +12°10' 7.5 GCl Peg 12.3' 15 |
- | 628 | + | 628 01h36.6m +15°48' 10.5 Gal Psc 10.2' X 9.5' 74 |
- | 1068 | + | 1068 02h42.7m -00°02' 10.5 Gal Cet 7' X 6' 77 |
==La Maratona Messier== | ==La Maratona Messier== |
Versione delle 12:33, 26 set 2009
Indice |
Che cosa sono gli oggetti Messier?
Classificazione oggetti Messier osservabilili con un binocolo 7x50 o 10x50
FACILI | DIFFICILI | MOLTO DIFFICILI |
M2 | M14 | M1 |
M3 | M19 | M9 |
M4 | M28 | M26 |
M5 | M30 | M32 |
M6 | M33 | M51 |
M7 | M40 | M54 |
M8 | M49 | M56 |
M10 | M53 | M65 |
M11 | M62 | M66 |
M12 | M63 | M68 |
M13 | M64 | M71 |
M15 | M78 | M75 |
M16 | M79 | M97 |
M17 | M80 | M101 |
M18 | M81 | M104 |
M22 | M82 | M106 |
M23 | M83 | = |
M24 | M94 | = |
M25 | = | = |
M27 | = | = |
M29 | = | = |
M31 | = | = |
M34 | = | = |
M35 | = | = |
M36 | = | = |
M37 | = | = |
M38 | = | = |
M39 | = | = |
M41 | = | = |
M42 | = | = |
M44 | = | = |
M45 | = | = |
M46 | = | = |
M47 | = | = |
M48 | = | = |
M50 | = | = |
M52 | = | = |
M55 | = | = |
M67 | = | = |
M92 | = | = |
M93 | = | = |
M103 | = | = |
TOTALE 42 | TOTALE 18 | TOTALE 16 |
TOTALE GENERALE 76
Classificazione oggetti Messier osservabili con un binocolo 11x80
FACILI | DIFFICILI | MOLTO DIFFICILI |
M2 | M1 | M20 |
M3 | M9 | M58 |
M4 | M33 | M59 |
M5 | M49 | M69 |
M6 | M51 | M70 |
M7 | M54 | M72 |
M8 | M56 | M84 |
M10 | M60 | M85 |
M11 | M61 | M86 |
M12 | M63 | M88 |
M13 | M64 | M89 |
M14 | M65 | M90 |
M15 | M66 | M95 |
M16 | M68 | M96 |
M17 | M75 | M99 |
M18 | M77 | M100 |
M19 | M83 | M105 |
M22 | M87 | M107 |
M23 | M97 | M108 |
M24 | M101 | M109 |
M25 | M102 | M110 |
M16 | M104 | = |
M27 | M106 | = |
M28 | = | = |
M29 | = | = |
M30 | = | = |
M31 | = | = |
M32 | = | = |
M34 | = | = |
M35 | = | = |
M36 | = | = |
M37 | = | = |
M38 | = | = |
M39 | = | = |
M40 | = | = |
M41 | = | = |
M42 | = | = |
M44 | = | = |
M45 | = | = |
M46 | = | = |
M47 | = | = |
M48 | = | = |
M50 | = | = |
M52 | = | = |
M53 | = | = |
M55 | = | = |
M62 | = | = |
M67 | = | = |
M71 | = | = |
M78 | = | = |
M79 | = | = |
M80 | = | = |
M81 | = | = |
M82 | = | = |
M92 | = | = |
M93 | = | = |
M94 | = | = |
M103 | = | = |
TOTALE 58 | TOTALE 23 | TOTALE 21 |
TOTALE GENERALE 102
Gli oggetti Messier suddivisi per stagioni
I. The Winter Group
Messier | AR | Dec | Mag | Tipo | Cost | Dimens | NGC |
M31 | 00h42.8m | +41°16' | 4.5 | Gal | And | 178' | 224 |
M32 | 00h42.8m | +40°52' | 10.0 | Gal | And | 8' X 6' | 221 |
M110 | 00h00.4m | +41°41' | 10.0 | Gal | And | 17' X 10' | 205 |
M33 | 01h33.9m | +30°40' | 7.0 | Gal | Tri | 73' X 45' | 598 |
M52 | 23h24.2m | +61°35' | 8.0 | AmmAp | Cas | 13.0' | 7654 |
M103 | 01h33.2m | +60°42' | 7.0 | AmmAp | Cas | 6.0' | 581 |
M34 | 02h42.0m | +42°47' | 6.0 | AmmAp | Per | 35.0' | 1039 |
M76 | 01h42.4m | +51°34' | 12.0 | NebPl | Per | 163" X 107" | 650 |
M1 | 05h34.5m | +22°01' | 9.0 | NebPl | Tau | 6' X 4' | 1952 |
M45 | 03h47.0m | +24°07' | 1.4 | AmmAp | Tau | 110.0' | 1432 |
1960 | 05h36.1m | +34°08' | 6.5 | AmmAp | Aur | 12.0' | 1960 |
M37 | 05h52.4m | +32°33' | 6.0 | AmmAp | Aur | 24.0' | 2099 |
M38 | 05h28.7 | +35°50' | 7.0 | AmmAp | Aur | 21.0' | 1912 |
M42 | 05h35.3m | -05°23' | 5.0 | NebDif | Ori | 85' X 60' | 1976 |
M43 | 05h35.5' | -05°16' | 7.0 | NebDif | Ori | 20' X 15' | 1982 |
M78 | 05h46.8m | +00°04' | 8.0 | NebDif | Ori | 8' X 6' | 2068 |
M79 | 05h24.5m | -24°33' | 8.5 | AmmGl | Lep | 8.7' | 1904 |
M35 | 06h08.9m | +24°20' | 5.5 | AmmAp | Gem | 28.0' | 2168 |
M50 | 07h3.2m | -08°20' | 7.0 | AmmAp | Mon | 16.0' | 2323 |
M41 | 06h47.0m | -20°44' | 5.0 | AmmAp | CMa | 38.0' | 2287 |
M46 | 07h41.8m | -14°49' | 6.5 | AmmAp | Pup | 27.0' | 2437 |
M47 | 07h36.6m | -14°30' | 4.5 | AmmAp | Pup | 30.0' | 2422 |
M93 | 07h44.6m | -23°52' | 6.5 | AmmAp | Pup | 22.0' | 2447 |
II. The Early Spring Group
NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier
M44 08 40.1 19 59 4.0 OCl Cnc 95.0' 2632
2682 08 50.4 11 49 7.5 OCl Cnc 30.0' 67
2548 08 13.8 -5 48 5.5 OCl Hya 54.0' 48
3031 09 55.6 69 4 8.5 Gal UMa 21' X 10' 81
3034 09 55.9 69 41 9.5 Gal UMa 9' X 4' 82
3587 11 14.8 55 1 12.0 PlN UMa 202" X 196" 97
3556 11 11.6 55 41 11.0 Gal UMa 8' X 1' 108
3992 11 57.6 53 23 11.0 Gal UMa 7' X 4' 109
5457 14 3.3 54 22 8.5 Gal UMa 22.0' 101
WIN4 12 20.0 58 22 9.0 Dbl UMa 49" 40
3623 11 18.9 13 6 10.5 Gal Leo 8' X 1.5' 65
3627 11 20.2 13 0 10.0 Gal Leo 8' X 2.5' 66
3351 10 43.9 11 42 11.0 Gal Leo 4.4' X 3.3' 95
3368 10 46.7 11 49 10.5 Gal Leo 6' X 4' 96
3379 10 47.8 12 35 11.0 Gal Leo 2.0' 105
5272 13 42.2 28 23 7.0 GCl CVn 16.2' 3
5194 13 30.0 47 11 8.0 Gal CVn 11' X 7' 51
5055 13 15.8 42 2 8.5 Gal CVn 10' X 6' 63
4736 12 50.9 41 8 9.5 Gal CVn 7' X 3' 94
4258 12 18.9 47 19 9.5 Gal CVn 19' X 8' 106
III. The Late Spring Group NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier 4472 12h29.8m +08°01' 10.0 Gal Vir 9' X 7.5' 49 4579 12h37.8m +11°50' 11.0 Gal Vir 5.5' X 4.5' 58 4621 12h42.1m +11°39' 11.5 Gal Vir 5' X 3.5' 59 4649 12h43.7m +11°34' 10.5 Gal Vir 7' X 6' 60 4374 12h25.1m +12°54' 11.0 Gal Vir 5.0' 84 4406 12h26.3m +12°57' 11.0 Gal Vir 7.5' X 5.5' 86 4486 12h30.9m +12°24' 11.0 Gal Vir 7.0' 87 4552 12h35.7m +12°34' 11.5 Gal Vir 4.0' 89 4569 12h36.9m +13°10' 11.0 Gal Vir 9.5' X 4.5' 90 4303 12h22.0m +04°29' 10.5 Gal Vir 6' X 5.5' 61 4594 12h39.9m -11°37' 9.5 Gal Vir 9' X 4' 104 5024 13h12.9m +18°10' 8.5 GCl Com 12.6' 53 4826 12h56.7m +21°41' 9.0 Gal Com 9.3' X 5.4' 64 4382 12h25.5m +18°12' 10.5 Gal Com 7.1' X 5.2' 85 4501 12h32.1m +14°26' 11.0 Gal Com 7' X 4' 88 4192 12h13.9m +14°55' 11.0 Gal Com 9.5' X 3.2' 98 4254 12h18.9m +14°26' 10.5 Gal Com 5.4' X 4.8' 99 4321 12h23.0m +15°50' 10.5 Gal Com 7' X 6' 100 4548 12h35.5m +14°30' 11.5 Gal Com 5.4' X 4.4' 91 4590 12h39.5m -26°45' 9.0 GCl Hya 12.0' 68
IV. The Mid-summer Group NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier 5236 13h37.1m -29°52' 8.5 Gal Hya 11' X 10' 83 5904 15h18.6m +02°05' 7.0 GCl Ser 17.4' 5 5866 15h06.5m +55°45' 10.5 Gal Dra 5.2' X 2.3' 102 6205 16h41.7m +36°28' 7.0 GCl Her 16.6' 13 6341 17h17.1m +43°08' 7.5 GCl Her 11.2' 92 6333 17h19.2m -18°31' 9.0 GCl Oph 9.3' 9 6254 16h57.1m -04°06' 7.5 GCl Oph 15.1' 10 6218 16h47.2m -01°57' 8.0 GCl Oph 14.5' 12 6402 17h37.6m -03°15' 9.5 GCl Oph 11.7' 14 6273 17h02.6m -26°16' 8.5 GCl Oph 13.5' 19 6266 17h01.2m -30°07' 8.0 GCl Oph 14.1' 62 6171 16h32.5m -13°03' 10.0 GCl Oph 10.0' 107 6121 16h23.6m -26°32' 7.5 GCl Sco 26.3' 4 6093 16h17.0m -22°59' 8.5 GCl Sco 8.9' 80 6405 17h40.1m -32°13' 4.5 OCl Sco 15.0' 6 6475 17h53.9m -34°49' 3.5 OCl Sco 80.0' 7
V. The Late Summer Group NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier 6705 18h51.1m -06°16' 7.0 OCl Sct 14.0' 11 6694 18h45.2m -09°24' 9.5 OCl Sct 15.0' 26 6611 18h18.8m -13°47' 6.5 C/N Ser 7.0' 16 6618 18h20.8m -16°11' 7.0 C/N Sgr 11.0' 17 6613 18h19.9m -17°08' 8.0 OCl Sgr 9.0' 18 6603* 18h18.4m -18°25' 11.5 OCl Sgr 5.0' 24 6514 18h02.3m -23°02' 5.0 C/N Sgr 28.0' 20 6531 18h04.6m -22°30' 7.0 OCl Sgr 13.0' 21 6523 18h03.1m -24°23' 5.0 C/N Sgr 60' X 35' 8 6656 18h36.4m -29°54' 6.5 GCl Sgr 24.0' 22 6626 18h24.5m -24°52' 8.5 GCl Sgr 11.2' 28 6494 17h56.8m -19°01' 6.0 OCl Sgr 27.0' 23 4725 18h28.8m -19°17' 4.9 OCl Sgr 40.0' 25 6715 18h55.1m -30°29' 8.5 GCl Sgr 9.1' 54 6809 19h40.0m -30°58' 7.0 GCl Sgr 19.0' 55 6637 18h34.4m -32°21' 9.0 GCl Sgr 7.1' 69 6681 18h43.2m -32°18' 9.0 GCl Sgr 7.8' 70 6864 20h06.1m -21°55' 9.5 GCl Sgr 6.0' 75
- NGC 6603 is only part of M24.
VI. The Fall and Early Winter Group NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier 6779 19h16.6m +30°11' 9.5 GCl Lyr 7.1' 56 6720 18h53.6m +33°02' 9.5 PlN Lyr 85.6" X 61.6" 57 6913 20h23.9m +38°32' 9.0 OCl Cyg 7.0' 29 7092 21h32.2m +48°26' 5.5 OCl Cyg 32.0' 39 6853 19h59.6m +22°43' 7.5 PlN Vul 480" X 340" 27 6838 19h53.8m +18°47' 8.5 GCl Sge 7.2' 71 7099 21h40.4m -23°11' 8.5 GCl Cap 11.0' 30 7089 21h33.5m -00°49' 7.5 GCl Aqr 12.9' 2 6981 20h53.5m -12°32' 10.0 GCl Aqr 5.9' 72 6994 20h59.0m -12°38' 9.0 OCl Aqr 2.8' 73 7078 21h30.0m +12°10' 7.5 GCl Peg 12.3' 15 628 01h36.6m +15°48' 10.5 Gal Psc 10.2' X 9.5' 74 1068 02h42.7m -00°02' 10.5 Gal Cet 7' X 6' 77