Osserviamo gli oggetti Messier con il binocolo
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(→Gli oggetti Messier suddivisi per stagioni) |
(→Gli oggetti Messier suddivisi per stagioni) |
||
Riga 434: | Riga 434: | ||
==Gli oggetti Messier suddivisi per stagioni== | ==Gli oggetti Messier suddivisi per stagioni== | ||
- | + | Gli oggetti invernali | |
{| border="1" align="center" | {| border="1" align="center" | ||
Riga 655: | Riga 655: | ||
- | + | Gli oggetti primaverili (I) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | {| border="1" align="center" | |
- | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | + | |Messier |
+ | !AR | ||
+ | !Dec | ||
+ | !Mag | ||
+ | !Tipo | ||
+ | !Cost | ||
+ | !Dimens | ||
+ | !NGC | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Messier R.A. Dec. Mag. Typ Con Size NGC | ||
+ | M44 08h40.1m +19°59' 4.0 AmmAp Cnc 95.0' 2632 | ||
+ | M67 08h50.4m +11°49' 7.5 AmmAp Cnc 30.0' 2682 | ||
+ | M48 08h13.8m -05°48' 5.5 AmmAp Hya 54.0' 2548 | ||
+ | M81 09h55.6m +69°04' 8.5 Gal UMa 21' X 10' 3031 | ||
+ | M82 09h55.9m +69°41' 9.5 Gal UMa 9' X 4' 3034 | ||
+ | M97 11h14.8m +55°01' 12.0 NebPl UMa 202" X 196" 3587 | ||
+ | M108 11h11.6m +55°41' 11.0 Gal UMa 8' X 1' 3556 | ||
+ | M109 11h57.6m +53°23' 11.0 Gal UMa 7' X 4' 3992 | ||
+ | M101 14h03.3m +54°22' 8.5 Gal UMa 22.0' 5457 | ||
+ | M40 12h20.0m +58°22' 9.0 StDop UMa 49" 40 WIN4 | ||
+ | M65 11h18.9m +13°06' 10.5 Gal Leo 8' X 1.5' 3623 | ||
+ | M66 11h20.2m +13°00' 10.0 Gal Leo 8' X 2.5' 3627 | ||
+ | M95 10h43.9m +11°42' 11.0 Gal Leo 4.4' X 3.3' 3351 | ||
+ | M96 10h46.7m +11°49' 10.5 Gal Leo 6' X 4' 3368 | ||
+ | M105 10h47.8m +12°35' 11.0 Gal Leo 2.0' 3379 | ||
+ | M3 13h42.2m +28°23' 7.0 AmmGl CVn 16.2' 5272 | ||
+ | M51 13h30.0m +47°11' 8.0 Gal CVn 11' X 7' 5194 | ||
+ | M63 13h15.8m +42°02' 8.5 Gal CVn 10' X 6' 5055 | ||
+ | M94 12h50.9m +41°08' 9.5 Gal CVn 7' X 3' 4736 | ||
+ | M106 12h18.9m +47°19' 9.5 Gal CVn 19' X 8' 4258 | ||
+ | |||
+ | Gli oggetti primaverili (II) | ||
+ | |||
+ | {| border="1" align="center" | ||
+ | |Messier | ||
+ | !AR | ||
+ | !Dec | ||
+ | !Mag | ||
+ | !Tipo | ||
+ | !Cost | ||
+ | !Dimens | ||
+ | !NGC | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Messier R.A. Dec. Mag. Typ Con Size NGC | ||
4472 12h29.8m +08°01' 10.0 Gal Vir 9' X 7.5' 49 | 4472 12h29.8m +08°01' 10.0 Gal Vir 9' X 7.5' 49 | ||
4579 12h37.8m +11°50' 11.0 Gal Vir 5.5' X 4.5' 58 | 4579 12h37.8m +11°50' 11.0 Gal Vir 5.5' X 4.5' 58 | ||
Riga 691: | Riga 718: | ||
4303 12h22.0m +04°29' 10.5 Gal Vir 6' X 5.5' 61 | 4303 12h22.0m +04°29' 10.5 Gal Vir 6' X 5.5' 61 | ||
4594 12h39.9m -11°37' 9.5 Gal Vir 9' X 4' 104 | 4594 12h39.9m -11°37' 9.5 Gal Vir 9' X 4' 104 | ||
- | 5024 13h12.9m +18°10' 8.5 | + | 5024 13h12.9m +18°10' 8.5 AmmGl Com 12.6' 53 |
4826 12h56.7m +21°41' 9.0 Gal Com 9.3' X 5.4' 64 | 4826 12h56.7m +21°41' 9.0 Gal Com 9.3' X 5.4' 64 | ||
4382 12h25.5m +18°12' 10.5 Gal Com 7.1' X 5.2' 85 | 4382 12h25.5m +18°12' 10.5 Gal Com 7.1' X 5.2' 85 | ||
Riga 699: | Riga 726: | ||
4321 12h23.0m +15°50' 10.5 Gal Com 7' X 6' 100 | 4321 12h23.0m +15°50' 10.5 Gal Com 7' X 6' 100 | ||
4548 12h35.5m +14°30' 11.5 Gal Com 5.4' X 4.4' 91 | 4548 12h35.5m +14°30' 11.5 Gal Com 5.4' X 4.4' 91 | ||
- | 4590 12h39.5m -26°45' 9.0 | + | 4590 12h39.5m -26°45' 9.0 AmmGl Hya 12.0' 68 |
+ | |||
+ | Gli oggetti estivi (I) | ||
+ | |||
+ | {| border="1" align="center" | ||
+ | |Messier | ||
+ | !AR | ||
+ | !Dec | ||
+ | !Mag | ||
+ | !Tipo | ||
+ | !Cost | ||
+ | !Dimens | ||
+ | !NGC | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
- | |||
NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
5236 13h37.1m -29°52' 8.5 Gal Hya 11' X 10' 83 | 5236 13h37.1m -29°52' 8.5 Gal Hya 11' X 10' 83 | ||
- | 5904 15h18.6m +02°05' 7.0 | + | 5904 15h18.6m +02°05' 7.0 AmmGl Ser 17.4' 5 |
5866 15h06.5m +55°45' 10.5 Gal Dra 5.2' X 2.3' 102 | 5866 15h06.5m +55°45' 10.5 Gal Dra 5.2' X 2.3' 102 | ||
- | 6205 16h41.7m +36°28' 7.0 | + | 6205 16h41.7m +36°28' 7.0 AmmGl Her 16.6' 13 |
- | 6341 17h17.1m +43°08' 7.5 | + | 6341 17h17.1m +43°08' 7.5 AmmGl Her 11.2' 92 |
- | 6333 17h19.2m -18°31' 9.0 | + | 6333 17h19.2m -18°31' 9.0 AmmGl Oph 9.3' 9 |
- | 6254 16h57.1m -04°06' 7.5 | + | 6254 16h57.1m -04°06' 7.5 AmmGl Oph 15.1' 10 |
- | 6218 16h47.2m -01°57' 8.0 | + | 6218 16h47.2m -01°57' 8.0 AmmGl Oph 14.5' 12 |
- | 6402 17h37.6m -03°15' 9.5 | + | 6402 17h37.6m -03°15' 9.5 AmmGl Oph 11.7' 14 |
- | 6273 17h02.6m -26°16' 8.5 | + | 6273 17h02.6m -26°16' 8.5 AmmGl Oph 13.5' 19 |
- | 6266 17h01.2m -30°07' 8.0 | + | 6266 17h01.2m -30°07' 8.0 AmmGl Oph 14.1' 62 |
- | 6171 16h32.5m -13°03' 10.0 | + | 6171 16h32.5m -13°03' 10.0 AmmGl Oph 10.0' 107 |
- | 6121 16h23.6m -26°32' 7.5 | + | 6121 16h23.6m -26°32' 7.5 AmmGl Sco 26.3' 4 |
- | 6093 16h17.0m -22°59' 8.5 | + | 6093 16h17.0m -22°59' 8.5 AmmGl Sco 8.9' 80 |
- | 6405 17h40.1m -32°13' 4.5 | + | 6405 17h40.1m -32°13' 4.5 AmmAp Sco 15.0' 6 |
- | 6475 17h53.9m -34°49' 3.5 | + | 6475 17h53.9m -34°49' 3.5 AmmAp Sco 80.0' 7 |
+ | |||
+ | Gli oggetti estivi (II) | ||
+ | |||
+ | {| border="1" align="center" | ||
+ | |Messier | ||
+ | !AR | ||
+ | !Dec | ||
+ | !Mag | ||
+ | !Tipo | ||
+ | !Cost | ||
+ | !Dimens | ||
+ | !NGC | ||
+ | |- | ||
+ | |||
- | |||
NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
- | 6705 18h51.1m -06°16' 7.0 | + | 6705 18h51.1m -06°16' 7.0 AmmAp Sct 14.0' 11 |
- | 6694 18h45.2m -09°24' 9.5 | + | 6694 18h45.2m -09°24' 9.5 AmmAp Sct 15.0' 26 |
- | 6611 18h18.8m -13°47' 6.5 | + | 6611 18h18.8m -13°47' 6.5 Amm+Neb Ser 7.0' 16 |
- | 6618 18h20.8m -16°11' 7.0 | + | 6618 18h20.8m -16°11' 7.0 Amm+Neb Sgr 11.0' 17 |
- | 6613 18h19.9m -17°08' 8.0 | + | 6613 18h19.9m -17°08' 8.0 AmmAp Sgr 9.0' 18 |
- | 6603* 18h18.4m -18°25' 11.5 | + | 6603* 18h18.4m -18°25' 11.5 AmmAp Sgr 5.0' 24 |
- | 6514 18h02.3m -23°02' 5.0 | + | 6514 18h02.3m -23°02' 5.0 Amm+Neb Sgr 28.0' 20 |
- | 6531 18h04.6m -22°30' 7.0 | + | 6531 18h04.6m -22°30' 7.0 AmmAp Sgr 13.0' 21 |
- | 6523 18h03.1m -24°23' 5.0 | + | 6523 18h03.1m -24°23' 5.0 Amm+Neb Sgr 60' X 35' 8 |
- | 6656 18h36.4m -29°54' 6.5 | + | 6656 18h36.4m -29°54' 6.5 AmmGl Sgr 24.0' 22 |
- | 6626 18h24.5m -24°52' 8.5 | + | 6626 18h24.5m -24°52' 8.5 AmmGl Sgr 11.2' 28 |
- | 6494 17h56.8m -19°01' 6.0 | + | 6494 17h56.8m -19°01' 6.0 AmmAp Sgr 27.0' 23 |
- | 4725 18h28.8m -19°17' 4.9 | + | 4725 18h28.8m -19°17' 4.9 AmmAp Sgr 40.0' 25 |
- | 6715 18h55.1m -30°29' 8.5 | + | 6715 18h55.1m -30°29' 8.5 AmmGl Sgr 9.1' 54 |
- | 6809 19h40.0m -30°58' 7.0 | + | 6809 19h40.0m -30°58' 7.0 AmmGl Sgr 19.0' 55 |
- | 6637 18h34.4m -32°21' 9.0 | + | 6637 18h34.4m -32°21' 9.0 AmmGl Sgr 7.1' 69 |
- | 6681 18h43.2m -32°18' 9.0 | + | 6681 18h43.2m -32°18' 9.0 AmmGl Sgr 7.8' 70 |
- | 6864 20h06.1m -21°55' 9.5 | + | 6864 20h06.1m -21°55' 9.5 AmmGl Sgr 6.0' 75 |
* NGC 6603 is only part of M24. | * NGC 6603 is only part of M24. | ||
+ | Gli oggetti autunnali | ||
+ | |||
+ | {| border="1" align="center" | ||
+ | |Messier | ||
+ | !AR | ||
+ | !Dec | ||
+ | !Mag | ||
+ | !Tipo | ||
+ | !Cost | ||
+ | !Dimens | ||
+ | !NGC | ||
+ | |- | ||
- | |||
NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
- | 6779 19h16.6m +30°11' 9.5 | + | 6779 19h16.6m +30°11' 9.5 AmmGl Lyr 7.1' 56 |
- | 6720 18h53.6m +33°02' 9.5 | + | 6720 18h53.6m +33°02' 9.5 NebPl Lyr 85.6" X 61.6" 57 |
- | 6913 20h23.9m +38°32' 9.0 | + | 6913 20h23.9m +38°32' 9.0 AmmAp Cyg 7.0' 29 |
- | 7092 21h32.2m +48°26' 5.5 | + | 7092 21h32.2m +48°26' 5.5 AmmAp Cyg 32.0' 39 |
- | 6853 19h59.6m +22°43' 7.5 | + | 6853 19h59.6m +22°43' 7.5 NebPl Vul 480" X 340" 27 |
- | 6838 19h53.8m +18°47' 8.5 | + | 6838 19h53.8m +18°47' 8.5 AmmGl Sge 7.2' 71 |
- | 7099 21h40.4m -23°11' 8.5 | + | 7099 21h40.4m -23°11' 8.5 AmmGl Cap 11.0' 30 |
- | 7089 21h33.5m -00°49' 7.5 | + | 7089 21h33.5m -00°49' 7.5 AmmGl Aqr 12.9' 2 |
- | 6981 20h53.5m -12°32' 10.0 | + | 6981 20h53.5m -12°32' 10.0 AmmGl Aqr 5.9' 72 |
- | 6994 20h59.0m -12°38' 9.0 | + | 6994 20h59.0m -12°38' 9.0 AmmAp Aqr 2.8' 73 |
- | 7078 21h30.0m +12°10' 7.5 | + | 7078 21h30.0m +12°10' 7.5 AmmGl Peg 12.3' 15 |
628 01h36.6m +15°48' 10.5 Gal Psc 10.2' X 9.5' 74 | 628 01h36.6m +15°48' 10.5 Gal Psc 10.2' X 9.5' 74 | ||
1068 02h42.7m -00°02' 10.5 Gal Cet 7' X 6' 77 | 1068 02h42.7m -00°02' 10.5 Gal Cet 7' X 6' 77 | ||
==La Maratona Messier== | ==La Maratona Messier== |
Versione delle 17:02, 26 set 2009
Indice |
Che cosa sono gli oggetti Messier?
Classificazione oggetti Messier osservabilili con un binocolo 7x50 o 10x50
FACILI | DIFFICILI | MOLTO DIFFICILI |
---|---|---|
M2 | M14 | M1 |
M3 | M19 | M9 |
M4 | M28 | M26 |
M5 | M30 | M32 |
M6 | M33 | M51 |
M7 | M40 | M54 |
M8 | M49 | M56 |
M10 | M53 | M65 |
M11 | M62 | M66 |
M12 | M63 | M68 |
M13 | M64 | M71 |
M15 | M78 | M75 |
M16 | M79 | M97 |
M17 | M80 | M101 |
M18 | M81 | M104 |
M22 | M82 | M106 |
M23 | M83 | = |
M24 | M94 | = |
M25 | = | = |
M27 | = | = |
M29 | = | = |
M31 | = | = |
M34 | = | = |
M35 | = | = |
M36 | = | = |
M37 | = | = |
M38 | = | = |
M39 | = | = |
M41 | = | = |
M42 | = | = |
M44 | = | = |
M45 | = | = |
M46 | = | = |
M47 | = | = |
M48 | = | = |
M50 | = | = |
M52 | = | = |
M55 | = | = |
M67 | = | = |
M92 | = | = |
M93 | = | = |
M103 | = | = |
TOTALE 42 | TOTALE 18 | TOTALE 16 |
TOTALE GENERALE 76
Classificazione oggetti Messier osservabili con un binocolo 11x80
FACILI | DIFFICILI | MOLTO DIFFICILI |
---|---|---|
M2 | M1 | M20 |
M3 | M9 | M58 |
M4 | M33 | M59 |
M5 | M49 | M69 |
M6 | M51 | M70 |
M7 | M54 | M72 |
M8 | M56 | M84 |
M10 | M60 | M85 |
M11 | M61 | M86 |
M12 | M63 | M88 |
M13 | M64 | M89 |
M14 | M65 | M90 |
M15 | M66 | M95 |
M16 | M68 | M96 |
M17 | M75 | M99 |
M18 | M77 | M100 |
M19 | M83 | M105 |
M22 | M87 | M107 |
M23 | M97 | M108 |
M24 | M101 | M109 |
M25 | M102 | M110 |
M16 | M104 | = |
M27 | M106 | = |
M28 | = | = |
M29 | = | = |
M30 | = | = |
M31 | = | = |
M32 | = | = |
M34 | = | = |
M35 | = | = |
M36 | = | = |
M37 | = | = |
M38 | = | = |
M39 | = | = |
M40 | = | = |
M41 | = | = |
M42 | = | = |
M44 | = | = |
M45 | = | = |
M46 | = | = |
M47 | = | = |
M48 | = | = |
M50 | = | = |
M52 | = | = |
M53 | = | = |
M55 | = | = |
M62 | = | = |
M67 | = | = |
M71 | = | = |
M78 | = | = |
M79 | = | = |
M80 | = | = |
M81 | = | = |
M82 | = | = |
M92 | = | = |
M93 | = | = |
M94 | = | = |
M103 | = | = |
TOTALE 58 | TOTALE 23 | TOTALE 21 |
TOTALE GENERALE 102
Gli oggetti Messier suddivisi per stagioni
Gli oggetti invernali
Messier | AR | Dec | Mag | Tipo | Cost | Dimens | NGC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M31 | 00h42.8m | +41°16' | 4.5 | Gal | And | 178' | 224 |
M32 | 00h42.8m | +40°52' | 10.0 | Gal | And | 8' X 6' | 221 |
M110 | 00h00.4m | +41°41' | 10.0 | Gal | And | 17' X 10' | 205 |
M33 | 01h33.9m | +30°40' | 7.0 | Gal | Tri | 73' X 45' | 598 |
M52 | 23h24.2m | +61°35' | 8.0 | AmmAp | Cas | 13.0' | 7654 |
M103 | 01h33.2m | +60°42' | 7.0 | AmmAp | Cas | 6.0' | 581 |
M34 | 02h42.0m | +42°47' | 6.0 | AmmAp | Per | 35.0' | 1039 |
M76 | 01h42.4m | +51°34' | 12.0 | NebPl | Per | 163" X 107" | 650 |
M1 | 05h34.5m | +22°01' | 9.0 | NebPl | Tau | 6' X 4' | 1952 |
M45 | 03h47.0m | +24°07' | 1.4 | AmmAp | Tau | 110.0' | 1432 |
M36 | 05h36.1m | +34°08' | 6.5 | AmmAp | Aur | 12.0' | 1960 |
M37 | 05h52.4m | +32°33' | 6.0 | AmmAp | Aur | 24.0' | 2099 |
M38 | 05h28.7m | +35°50' | 7.0 | AmmAp | Aur | 21.0' | 1912 |
M42 | 05h35.3m | -05°23' | 5.0 | NebDif | Ori | 85' X 60' | 1976 |
M43 | 05h35.5m | -05°16' | 7.0 | NebDif | Ori | 20' X 15' | 1982 |
M78 | 05h46.8m | +00°04' | 8.0 | NebDif | Ori | 8' X 6' | 2068 |
M79 | 05h24.5m | -24°33' | 8.5 | AmmGl | Lep | 8.7' | 1904 |
M35 | 06h08.9m | +24°20' | 5.5 | AmmAp | Gem | 28.0' | 2168 |
M50 | 07h3.2m | -08°20' | 7.0 | AmmAp | Mon | 16.0' | 2323 |
M41 | 06h47.0m | -20°44' | 5.0 | AmmAp | CMa | 38.0' | 2287 |
M46 | 07h41.8m | -14°49' | 6.5 | AmmAp | Pup | 27.0' | 2437 |
M47 | 07h36.6m | -14°30' | 4.5 | AmmAp | Pup | 30.0' | 2422 |
M93 | 07h44.6m | -23°52' | 6.5 | AmmAp | Pup | 22.0' | 2447 |
Gli oggetti primaverili (I)