Perseidi 1861
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 15: | Riga 15: | ||
... | ... | ||
- | Di questi Astri , cui il nome s'impose di stelle cadenti, dopo la memorabile scoperta del periodo di Novembre | + | Di questi Astri , cui il nome s'impose di stelle cadenti, dopo la memorabile scoperta del periodo di Novembre per opera più del caso che d' investigazioni scientifiche, se ne vennero sospettando altri; e resa piana la via per scoprirli, più ricerche s'istituirono, e soltanto dall'operoso professor Quetelet di Brusselle si venne sospettando un' altro periodo nell'Agosto di ogni anno, e che perciò su questi due solamente viene oggidì chiamata con molta avidità l'attenzione degli astronomi. |
... | ... | ||
- | IL numero totale delle stelle cadenti in quella notte osservate giunse a 140. — Fra queste se n'ebbero 25 di prima grandezza ; 5 di seconda ; il rimanente di minor grandezza; ed una miriade di quelle che manifestavansi come leggiere sfumature di debolissima luce. | + | IL numero totale delle stelle cadenti in quella notte osservate giunse a 140. — Fra queste se n'ebbero 25 di prima grandezza; 5 di seconda; il rimanente di minor grandezza; ed una miriade di quelle che manifestavansi come leggiere sfumature di debolissima luce. |
In quelle di prima grandezza alcune accostavasi al verde, alcune rossastre. — Oggetto singolare di una di queste stelle, fu la 87ma formata di un globo turchiniccio più brillante di Venere , lasciando sul suo cammino una traccia luminosissima che durò costantemente visibile per circa 10 secondi , e sulla quale portai prontamente la maggior attenzione col mio telescopio acromatico, e vidi ch'era scintillante, e rossastra. | In quelle di prima grandezza alcune accostavasi al verde, alcune rossastre. — Oggetto singolare di una di queste stelle, fu la 87ma formata di un globo turchiniccio più brillante di Venere , lasciando sul suo cammino una traccia luminosissima che durò costantemente visibile per circa 10 secondi , e sulla quale portai prontamente la maggior attenzione col mio telescopio acromatico, e vidi ch'era scintillante, e rossastra. | ||
Riga 24: | Riga 24: | ||
Notai eziandio alcune stelle cadute in gruppi, e quando due stelle erano contemporanee od erano parallele, o la seconda teneva la stessa via della prima, o teneva una direzione perpendicolare alla prima. | Notai eziandio alcune stelle cadute in gruppi, e quando due stelle erano contemporanee od erano parallele, o la seconda teneva la stessa via della prima, o teneva una direzione perpendicolare alla prima. | ||
- | Di stelle spente e poi ricomparse ne vidi alcune. — Tre ne vidi di un andamento | + | Di stelle spente e poi ricomparse ne vidi alcune. — Tre ne vidi di un andamento ascendente . — Il loro moto apparente fu assai incostante: alcune percorsero il loro cammino con grande rapidità; alcune con una velocità un poco minore, ed altre si muovevano con lentezza. |
- | Per il che opino non essere qui tempo di esaminare se debba o no venire esclusa la origine atmosferica delle stelle cadenti , od accettare l'origine cosmica, rimettendo lo spaziarmi maggiormente in questo aringo, quando il novero delle mie osservazioni torni più copioso...[..] | + | Per il che opino non essere qui tempo di esaminare se debba o no venire esclusa la origine atmosferica delle stelle cadenti, od accettare l'origine cosmica, rimettendo lo spaziarmi maggiormente in questo aringo, quando il novero delle mie osservazioni torni più copioso...[..] |
Riga 55: | Riga 55: | ||
== Padre A. Secchi: nuovi esperimenti sulle stelle cadenti == | == Padre A. Secchi: nuovi esperimenti sulle stelle cadenti == | ||
- | "La solita apparizione di stelle cadenti verso l'epoca di S. Lorenzo si è verificata anche quest'anno in un grado assai più splendido degli anni scorsi; e la loro osservazione si è fatta al Collegio Romano con un sistema non ancora usato da alcuno, cioè mediante la corrispondenza telegrafica fra due stazioni lontane, il quale è | + | "La solita apparizione di stelle cadenti verso l'epoca di S. Lorenzo si è verificata anche quest'anno in un grado assai più splendido degli anni scorsi; e la loro osservazione si è fatta al Collegio Romano con un sistema non ancora usato da alcuno, cioè mediante la corrispondenza telegrafica fra due stazioni lontane, il quale è unico modo sicuro con cui poter riuscire a togliere le molte incertezze che regnano ancora su la vera origine di questi fenomeni. Perchè è vero che tra gli astronomi prevale ora l'opinione che essi siano corpuscoli cosmici, i quali incontrati dalla terra e da essa attratti infiammansi all'entrare nella nostra atmosfera, ma pure l'antica teoria che esse siano accensioni elettriche o esalazioni di calore nell'aria ha ancora molti fautori." |
Egli si dedica a compiere un'osservazione utilizzando un mezzo che nel passato non esisteva: il telegrafo elettrico. Padre Secchi racconta che questo esperimento era stato da lui pensato già due anni prima, ma non realizzato per difficoltà di comunicazione. | Egli si dedica a compiere un'osservazione utilizzando un mezzo che nel passato non esisteva: il telegrafo elettrico. Padre Secchi racconta che questo esperimento era stato da lui pensato già due anni prima, ma non realizzato per difficoltà di comunicazione. |
Versione delle 20:30, 11 feb 2011
|