Cerere
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Versione delle 19:38, 24 mar 2017, autore: Pasqua (Discussione | contributi)
Cerere (dal latino Ceres è l'asteroide più grande della fascia principale del sistema solare; è stato scoperto il 1º gennaio 1801 da Giuseppe Piazzi Dal 2006 Cerere è l'unico asteroide del sistema solare interno considerato un pianeta nano, alla stregua di Plutone, Makemake, Haumea ed Eris. Il suo diametro è di circa 950 km e orbita intorno al Sole in circa 4,6 anni Dalla Terra appare come un oggetto stellare la cui magnitudine varia tra 6,7 e 9,3 per un telescopio rifrattore da 100mm dal cielo di Roma (gli orari prevedono già l'ora solare/legale)
2017
Aprile
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | ora migliore | R.A. | Declinazione | Costellazione | magnitudine | ? | ||
2017 Apr 1 | 20:58 | 03h09m08.7s | +14°48'00" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 2 | 20:58 | 03h10m38.3s | +14°56'18" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 3 | 20:57 | 03h12m08.2s | +15°04'33" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 4 | 20:56 | 03h10m38.3s | +14°56'18" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 5 | 20:55 | 03h13m38.5s | +15°12'46" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 6 | 20:55 | 03h16m40.3s | +15°29'05" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 7 | 20:55 | 03h18m11.8s | +15°37'11" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 8 | 20:54 | 03h19m43.6s | +15°45'14" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 9 | 20:54 | 03h21m15.8s | +15°53'15" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 10 | 20:54 | 03h22m48.4s | +16°01'13" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 11 | 20:55 | 03h24m21.4s | +16°09'08" | Ari | 9.0 | distinguibile | ||
2017 Apr 12 | 21:01 | 03h25m55.1s | +16°17'03" | Tau | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 13 | 21:09 | 03h27m29.3s | +16°24'55" | Tau | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 14 | 21:10 | 03h29m03.3s | +16°32'42" | Tau | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 15 | 21:10 | 03h30m37.7s | +16°40'27" | Tau | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 16 | 21:10 | 03h32m12.5s | +16°48'08" | Tau | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 17 | 21:11 | 03h33m47.5s | +16°55'47" | Tau | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 18 | 21:11 | 03h35m23.0s | +17°03'22" | Tau | 9.0 | facile | ||
2017 Apr 19 | 21:11 | 03h36m58.7s | +17°10'55" | Tau | 9.0 | distinguibile | ||
2017 Apr 20 | 21:11 | 03h38m34.8s | +17°18'24" | Tau | 9.0 | distinguibile | ||
2017 Apr 21 | 21:11 | 03h40m11.2s | +17°25'50" | Tau | 9.0 | distinguibile | ||
2017 Apr 22 | 21:11 | 03h41m47.9s | +17°33'13" | Tau | 8,9 | distinguibile | ||
2017 Apr 23 | 21:11 | 03h43m24.9s | +17°40'33" | Tau | 8,9 | distinguibile | ||
2017 Apr 24 | 21:11 | 03h45m02.3s | +17°47'50" | Tau | 8,9 | distinguibile | ||
2017 Apr 25 | 21:11 | 03h46m40.0s | +17°55'04" | Tau | 8,9 | distinguibile | ||
2017 Apr 26 | 21:10 | 03h48m17.9s | +18°02'14" | Tau | 8,9 | difficile | ||
2017 Apr 27 | 21:09 | 03h49m56.2s | +18°09'20" | Tau | 8,9 | difficile | ||
2017 Apr 28 | 21:09 | 03h51m34.8s | +18°16'24" | Tau | 8,9 | sfida | ||
2017 Apr 29 | 21:09 | 03h53m13.7s | +18°23'24" | Tau | 8,9 | sfida difficile | ||
2017 Apr 30 | 21:08 | 03h54m52.8s | +18°30'20" | Tau | 8,9 | non visible |
Marzo
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | ora migliore | R.A. | Declinazione | Costellazione | magnitudine | ? | ||
2017 Mar 12 | 19:27 | 02h40m46.5s | +11°55'14" | Ari | 9.1 | facile | ||
2017 Mar 13 | 19:28 | 02h42m07.1s | +12°04'07" | Ari | 9.1 | facile | ||
2017 Mar 14 | 19:45 | 02h43m29.2s | +12°13'04" | Ari | 9.1 | ovvia | ||
2017 Mar 16 | 19:47 | 02h46m12.9s | +12°30'43" | Ari | 9.1 | ovvia | ||
2017 Mar 17 | 19:48 | 02h47m35.5s | +12°39'31" | Ari | 9.1 | ovvia | ||
2017 Mar 18 | 19:49 | 02h48m58.5s | +12°48'17" | Ari | 9.1 | ovvia | ||
2017 Mar 19 | 19:49 | 02h50m22.1s | +12°57'01" | Ari | 9.1 | ovvia | ||
2017 Mar 20 | 19:50 | 02h51m46.1s | +13°05'44" | Ari | 9.1 | ovvia | ||
2017 Mar 21 | 19:52 | 02h53m10.6s | +13°14'26" | Ari | 9.1 | ovvia | ||
2017 Mar 22 | 19:53 | 02h54m35.5s | +13°23'06" | Ari | 9.1 | ovvia | ||
2017 Mar 23 | 19:54 | 02h56m00.9s | +13°31'44" | Ari | 9.1 | ovvia | ||
2017 Mar 24 | 19:54 | 02h57m26.7s | +13°40'20" | Ari | 9.1 | ovvia | ||
2017 Mar 25 | 19:55 | 02h58m53.0s | +13°48'55" | Ari | 9.0 | ovvia | ||
2017 Mar 26 | 20:57 | 03h00m19.7s | +13°57'28" | Ari | 9.0 | ovvia | ||
2017 Mar 27 | 20:58 | 03h01m46.9s | +14°05'58" | Ari | 9.0 | ovvia | ||
2017 Mar 28 | 20:58 | 03h03m14.5s | +14°14'27" | Ari | 9.0 | ovvia | ||
2017 Mar 29 | 20:59 | 03h04m42.5s | +14°22'54" | Ari | 9.0 | ovvia | ||
2017 Mar 30 | 20:59 | 03h06m10.8s | +14°31'18" | Ari | 9.0 | facile | ||
2017 Mar 31 | 20:59 | 03h07m39.6s | +14°39'41" | Ari | 9.0 | facile |