Cerere 2018
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Versione delle 20:02, 21 nov 2018, autore: Pasqua (Discussione | contributi)
Indice |
2018
Visibilità Gennaio - Dicembre 2018 per il PIANETA NANO CERERE
Opposizione di Cerere il 5 Febbraio 2018
Tutti i dati sono calcolati per la latitudine di Roma ore 22:00 locali, e tengono conto dell'ora solare/legale
Congiunzione di Cerere con il Sole il 5 Febbraio 2018
25 Luglio 2018 ultimo giorno di visibilità 22 Aprile 2019 Cerere sarà nuovamente visibile
Dicembre
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres - Dicembre 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Cost | mag | Alt | Azm | difficoltà | |
DIC 1 | 14h34m16 | -08°15'08" | Vir | 8.8 | +14°29' | +115°15' | facile | |
DIC 2 | 14h35m53 | -08°23'23" | Vir | 8.8 | +14°35' | +115°35' | facile | |
DIC 3 | 14h37m30 | -08°31'36" | Vir | 8.8 | +14°58' | +116°12' | facile | |
DIC 4 | 14h39m06 | -08°39'43" | Lib | 8.9 | +15°10' | +116°39' | facile | |
DIC 5 | 14h40m43 | -08°47'47" | Lib | 8.9 | +15°27' | +117°11' | facile | |
DIC 6 | 14h42m20 | -08°55'47" | Lib | 8.9 | +15°52' | +117°52' | facile | |
DIC 7 | 14h43m56 | -09°03'43" | Lib | 8.9 | +16°18' | +118°35' | facile | |
DIC 8 | 14h45m32 | -09°11'35" | Lib | 8.9 | +16°35' | +119°07' | facile | |
DIC 9 | 14h47m08 | -09°19'22" | Lib | 8.9 | +17°00' | +119°50' | facile | |
DIC 10 | 14h48m44 | -09°27'05" | Lib | 8.9 | +17°17' | +120°23' | facile | |
DIC 12 | 14h51m55 | -09°42'18" | Lib | 8.9 | +18°06' | +121°48' | facile | |
DIC 13 | 14h53m31 | -09°49'48" | Lib | 8.9 | +18°23' | +122°21' | facile | |
DIC 14 | 14h55m06 | -09°57'14" | Lib | 8.9 | +18°47' | +123°05' | facile | |
DIC 15 | 14h56m41 | -10°04'35" | Lib | 8.9 | +19°03' | +123°38' | facile | |
DIC 16 | 14h58m15 | -10°11'51" | Lib | 8.9 | +19°27' | +124°21' | facile | |
DIC 17 | 14h59m50 | -10°19'04" | Lib | 8.9 | +19°45' | +124°58' | facile | |
DIC 18 | 15h01m24 | -10°26'12" | Lib | 8.9 | +20°07' | +125°40' | facile | |
DIC 19 | 15h02m59 | -10°33'15" | Lib | 8.9 | +20°23' | +126°14' | facile | |
DIC 20 | 15h04m33 | -10°40'14" | Lib | 8.9 | +20°46' | +126°58' | facile | |
DIC 21 | 15h06m07 | -10°47'14" | Lib | 8.9 | +23°26' | +131°08' | facile | |
DIC 22 | 15h07m41 | -10°54'04" | Lib | 8.9 | +23°41' | +131°43' | facile | |
DIC 23 | 15h09m14 | -11°00'49" | Lib | 8.9 | +23°47' | +132°07' | facile | |
DIC 24 | 15h10m47 | -11°07'30" | Lib | 8.9 | +23°55' | +132°33' | facile | |
DIC 25 | 15h12m20 | -11°14'06" | Lib | 8.9 | +23°57' | +132°49' | facile | |
DIC 26 | 15h13m52 | -11°20'38" | Lib | 8.9 | +24°03' | +133°12' | facile | |
DIC 27 | 15h15m24 | -11°27'05" | Lib | 8.9 | +24°10' | +133°37' | facile | |
DIC 28 | 15h16m56 | -11°33'27" | Lib | 8.9 | +24°11' | +133°50' | facile | |
DIC 29 | 15h18m28 | -11°39'45" | Lib | 8.9 | +24°13' | +134°07' | facile | |
DIC 30 | 15h19m59 | -11°45'59" | Lib | 8.9 | +24°13' | +134°18' | facile | |
DIC 31 | 15h21m30 | -11°52'08" | Lib | 8.9 | +24°27' | +134°54' | facile |
Novembre
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres - Novembre 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Cost | mag | Alt | Azm | difficoltà | |
NOV 2 | 13h46m53 | -03°48'25" | Vir | 8.7 | +04°49' | +099°08' | vera sfida | |
NOV 3 | 13h48m32 | -03°58'23" | Vir | 8.7 | +04°58' | +099°30' | sfida | |
NOV 4 | 13h50m10 | -04°08'19" | Vir | 8.7 | +05°12' | +099°57' | difficile | |
NOV 5 | 13h51m49 | -04°18'11" | Vir | 8.7 | +05°24' | +100°22' | difficile | |
NOV 6 | 13h53m28 | -04°28'01" | Vir | 8.7 | +05°40' | +100°50' | visibile | |
NOV 7 | 13h55m06 | -04°37'47" | Vir | 8.7 | +05°52' | +101°16' | visibile | |
NOV 8 | 13h56m45 | -04°47'31" | Vir | 8.7 | +06°11' | +101°46' | visibile | |
NOV 9 | 13h58m23 | -04°57'11" | Vir | 8.7 | +06°29' | +102°17' | visibile | |
NOV 10 | 14h00m01 | -05°06'48" | Vir | 8.7 | +06°38' | +102°39' | visibile | |
NOV 11 | 14h01m40 | -05°16'21" | Vir | 8.7 | +06°56' | +103°10' | visibile | |
NOV 12 | 14h03m18 | -05°25'52" | Vir | 8.7 | +07°15' | +103°41' | visibile | |
NOV 13 | 14h04m57 | -05°35'18" | Vir | 8.8 | +07°33' | +104°11' | visibile | |
NOV 14 | 14h06m35 | -05°44'42" | Vir | 8.8 | +07°51' | +104°42' | facile | |
NOV 15 | 14h08m13 | -05°54'02" | Vir | 8.8 | +08°18' | +105°22' | facile | |
NOV 16 | 14h09m51 | -06°03'19" | Vir | 8.8 | +08°36' | +105°52' | facile | |
NOV 17 | 14h11m29 | -06°12'32" | Vir | 8.8 | +08°54' | +106°23' | facile | |
NOV 18 | 14h13m07 | -06°21'41" | Vir | 8.8 | +09°13' | +106°54' | facile | |
NOV 19 | 14h14m45 | -06°30'47" | Vir | 8.8 | +09°36' | +107°30' | facile | |
NOV 20 | 14h16m23 | -06°39'49" | Vir | 8.8 | +09°57' | +108°04' | facile | |
NOV 21 | 14h18m02 | -06°48'51" | Vir | 8.8 | +11°29' | +109°56' | facile | |
NOV 22 | 14h19m40 | -06°57'48" | Vir | 8.8 | +12°57' | +111°40' | visibile | |
NOV 23 | 14h21m18 | -07°06'39" | Vir | 8.8 | +13°15' | +112°12' | visibile | |
NOV 24 | 14h22m55 | -07°15'26" | Vir | 8.8 | +13°32' | +112°44' | facile | |
NOV 25 | 14h24m33 | -07°24'09" | Vir | 8.8 | +13°41' | +113°06' | facile | |
NOV 26 | 14h26m10 | -07°32'49" | Vir | 8.8 | +13°46' | +113°25' | facile | |
NOV 27 | 14h27m48 | -07°41'24" | Vir | 8.8 | +13°59' | +113°51' | facile | |
NOV 28 | 14h29m25 | -07°49'56" | Vir | 8.8 | +14°08' | +114°14' | facile | |
NOV 29 | 14h31m02 | -07°58'24" | Vir | 8.8 | +14°13' | +114°33' | facile | |
NOV 30 | 14h32m39 | -08°06'48" | Vir | 8.8 | +14°17' | +114°50' | facile |
Ottobre
Cerere dal 20 agosto 2018 non è visibile. Sarà nuovamente visibile dal 2 novembre 2018
Settembre
Cerere dal 20 agosto 2018 non è visibile. Sarà nuovamente visibile dal 2 novembre 2018
Agosto
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres - Agosto 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Cost | mag | Alt | Azm | difficoltà | |
AGO 1 | 11h15m17 | +13°36'58" | Leo | 8.8 | +08°51' | +280°40' | visibile | |
AGO 2 | 11h16m52 | +13°25'42" | Leo | 8.8 | +08°37' | +280°38' | visibile | |
AGO 3 | 11h18m27 | +13°14'25" | Leo | 8.8 | +08°31' | +280°28' | visibile | |
AGO 4 | 11h20m02 | +13°03'06" | Leo | 8.8 | +08°17' | +280°26' | visibile | |
AGO 5 | 11h21m37 | +12°51'46" | Leo | 8.8 | +08°08' | +280°18' | visibile | |
AGO 6 | 11h23m12 | +12°40'25" | Leo | 8.8 | +07°55' | +280°14' | visibile | |
AGO 7 | 11h24m48 | +12°29'03" | Leo | 8.8 | +07°50' | +280°04' | visibile | |
AGO 8 | 11h26m23 | +12°17'40" | Leo | 8.8 | +07°44' | +279°54' | visibile | |
AGO 9 | 11h27m59 | +12°06'16" | Leo | 8.8 | +07°29' | +279°52' | visibile | |
AGO 10 | 11h29m34 | +11°54'51" | Leo | 8.8 | +07°23' | +279°42' | visibile | |
AGO 11 | 11h31m10 | +11°43'25" | Leo | 8.8 | +07°18' | +279°32' | difficile | |
AGO 12 | 11h32m45 | +11°31'58" | Leo | 8.8 | +07°04' | +279°29' | difficile | |
AGO 13 | 11h34m21 | +11°20'30" | Leo | 8.8 | +06°58' | +279°19' | difficile | |
AGO 14 | 11h35m57 | +11°09'02" | Leo | 8.8 | +06°49' | +279°11' | difficile | |
AGO 15 | 11h37m33 | +10°57'33" | Leo | 8.8 | +06°43' | +279°01' | difficile | |
AGO 16 | 11h39m09 | +10°46'04" | Leo | 8.8 | +06°38' | +278°51' | sfida | |
AGO 17 | 11h40m45 | +10°34'33" | Leo | 8.8 | +06°32' | +278°41' | sfida | |
AGO 18 | 11h42m21 | +10°23'03" | Leo | 8.8 | +06°29' | +278°28' | sfida | |
AGO 19 | 11h43m57 | +10°11'32" | Vir | 8.8 | +06°24' | +278°17' | vera sfida | |
AGO 20 | 11h45m33 | +10°00'00" | Vir | 8.8 | +06°21' | +278°04' | vera sfida |
Il 20 Agosto 2018 è ultimo giorno di visibilità fino al 2 Novembre, giorno in cui Cerere sarà nuovamente visibile
Luglio 2018
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres - Luglio 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Cost | mag | Alt | Azm | difficoltà | |
LUG 1 | 10h27m12 | +19°12'45" | Leo | 8.8 | +17°13' | +280°50' | facile | |
LUG 2 | 10h28m43 | +19°02'26" | Leo | 8.8 | +16°53' | +280°54' | facile | |
LUG 3 | 10h30m14 | +18°52'05" | Leo | 8.8 | +16°25' | +281°04' | facile | |
LUG 4 | 10h31m45 | +18°41'41" | Leo | 8.8 | +16°08' | +281°04' | facile | |
LUG 5 | 10h33m16 | +18°31'15" | Leo | 8.8 | +15°46' | +281°09' | facile | |
LUG 6 | 10h34m48 | +18°20'46" | Leo | 8.8 | +15°22' | +281°15' | facile | |
LUG 7 | 10h36m19 | +18°10'15" | Leo | 8.8 | +15°07' | +281°14' | facile | |
LUG 8 | 10h37m51 | +17°59'42" | Leo | 8.8 | +14°43' | +281°20' | facile | |
LUG 9 | 10h39m23 | +17°49'07" | Leo | 8.8 | +14°28' | +281°19' | facile | |
LUG 10 | 10h40m56 | +17°38'29" | Leo | 8.8 | +14°04' | +281°26' | facile | |
LUG 11 | 10h42m28 | +17°27'50" | Leo | 8.8 | +13°49' | +281°24' | facile | |
LUG 12 | 10h44m01 | +17°17'08" | Leo | 8.8 | +13°25' | +281°30' | facile | |
LUG 13 | 10h45m33 | +17°06'24" | Leo | 8.8 | +13°11' | +281°29' | facile | |
LUG 14 | 10h47m06 | +16°55'38" | Leo | 8.8 | +12°56' | +281°27' | facile | |
LUG 15 | 10h48m39 | +16°44'50" | Leo | 8.8 | +12°41' | +281°26' | facile | |
LUG 16 | 10h50m12 | +16°34'01" | Leo | 8.8 | +12°35' | +281°16' | facile | |
LUG 17 | 10h51m45 | +16°23'10" | Leo | 8.8 | +12°29' | +281°07' | facile | |
LUG 18 | 10h53m19 | +16°12'18" | Leo | 8.8 | +12°30' | +280°51' | facile | |
LUG 19 | 10h54m52 | +16°01'23" | Leo | 8.8 | +12°31' | +280°36' | facile | |
LUG 20 | 10h56m26 | +15°50'27" | Leo | 8.8 | +12°30' | +280°22' | facile | |
LUG 21 | 10h57m59 | +15°39'29" | Leo | 8.8 | +12°25' | +280°12' | visibile | |
LUG 22 | 10h59m33 | +15°28'29" | Leo | 8.8 | +12°19' | +280°02' | visibile | |
LUG 23 | 11h01m07 | +15°17'27" | Leo | 8.8 | +12°22' | +279°44' | visibile | |
LUG 24 | 11h02m41 | +15°06'24" | Leo | 8.8 | +12°17' | +279°35' | visibile | |
LUG 25 | 11h04m15 | +14°55'19" | Leo | 8.8 | +12°11' | +279°25' | visibile | |
LUG 26 | 11h05m49 | +14°44'13" | Leo | 8.8 | +12°05' | +279°15' | visibile | |
LUG 27 | 11h07m24 | +14°33'05" | Leo | 8.8 | +11°50' | +279°13' | visibile | |
LUG 28 | 11h08m58 | +14°21'55" | Leo | 8.8 | +11°33' | +279°13' | visibile | |
LUG 29 | 11h10m33 | +14°10'44" | Leo | 8.8 | +11°11' | +279°17' | visibile | |
LUG 30 | 11h12m08 | +13°59'27" | Leo | 8.8 | +09°21' | +280°44' | visibile | |
LUG 31 | 11h13m42 | +13°48'13" | Leo | 8.8 | +09°07' | +280°41' | visibile |
Giugno 2018
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres - Giugno 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Cost | mag | Alt | Azm | difficoltà | |
GIU 1 | 09h43m49 | +24°01'15" | Leo | 8.7 | +33°49' | +273°30' | ovvio | |
GIU 2 | 09h45m11 | +23°52'22" | Leo | 8.7 | +33°06' | +273°53' | ovvio | |
GIU 3 | 09h46m33 | +23°43'26" | Leo | 8.7 | +32°22' | +274°18' | ovvio | |
GIU 4 | 09h47m56 | +23°34'27" | Leo | 8.7 | +31°48' | +274°34' | ovvio | |
GIU 5 | 09h49m19 | +23°25'24" | Leo | 8.7 | +31°05' | +274°57' | ovvio | |
GIU 6 | 09h50m42 | +23°16'18" | Leo | 8.7 | +30°23' | +275°20' | ovvio | |
GIU 7 | 09h52m06 | +23°07'09" | Leo | 8.7 | +29°43' | +275°40' | ovvio | |
GIU 8 | 09h53m30 | +22°57'57" | Leo | 8.7 | +29°05' | +275°59' | ovvio | |
GIU 10 | 09h56m19 | +22°39'22" | Leo | 8.7 | +27°49' | +276°37' | ovvio | |
GIU 11 | 09h57m45 | +22°30'01" | Leo | 8.7 | +27°15' | +276°52' | ovvio | |
GIU 12 | 09h59m10 | +22°20'36" | Leo | 8.7 | +26°42' | +277°07' | ovvio | |
GIU 13 | 10h00m36 | +22°11'08" | Leo | 8.7 | +26°03' | +277°27' | ovvio | |
GIU 14 | 10h02m02 | +22°01'37" | Leo | 8.7 | +25°26' | +277°44' | ovvio | |
GIU 15 | 10h03m29 | +21°52'03" | Leo | 8.7 | +24°53' | +277°59' | facile | |
GIU 16 | 10h04m56 | +21°42'26" | Leo | 8.7 | +24°28' | +278°07' | facile | |
GIU 17 | 10h06m23 | +21°32'48" | Leo | 8.7 | +24°22' | +277°58' | facile | |
GIU 18 | 10h07m50 | +21°23'07" | Leo | 8.8 | +24°29' | +277°39' | facile | |
GIU 19 | 10h09m18 | +21°13'22" | Leo | 8.8 | +24°30' | +277°25' | facile | |
GIU 20 | 10h10m46 | +21°03'35" | Leo | 8.8 | +24°27' | +277°13' | facile | |
GIU 21 | 10h12m14 | +20°53'45" | Leo | 8.8 | +24°19' | +277°07' | facile | |
GIU 22 | 10h13m43 | +20°43'52" | Leo | 8.8 | +24°03' | +277°07' | facile | |
GIU 23 | 10h15m12 | +20°33'56" | Leo | 8.8 | +23°48' | +2+277°05' | facile | |
GIU 24 | 10h16m41 | +20°23'58" | Leo | 8.8 | +23°43' | +276°56' | facile | |
GIU 25 | 10h18m10 | +20°13'57" | Leo | 8.8 | +23°19' | +277°03' | facile | |
GIU 26 | 10h19m39 | +20°03'53" | Leo | 8.8 | +23°04' | +277°02' | facile | |
GIU 27 | 10h21m09 | +19°53'46" | Leo | 8.8 | +22°40' | +277°08' | facile | |
GIU 28 | 10h22m39 | +19°43'37" | Leo | 8.8 | +22°16' | +277°14' | facile | |
GIU 29 | 10h24m09 | +19°33'25" | Leo | 8.8 | +21°46' | +277°26' | facile | |
GIU 30 | 10h25m41 | +19°23'06" | Leo | 8.8 | +19°19' | +279°17' | facile |
Maggio 2018
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres - Maggio 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Cost | mag | Alt | Azm | difficoltà | |
MAG 1 | 09h06m32 | +28°06'53" | Cnc | 8.4 | +62°33' | +249°45' | ovvio | |
MAG 2 | 09h07m33 | +27°59'50" | Cnc | 8.4 | +57°44' | +256°30' | ovvio | |
MAG 3 | 09h08m35 | +27°52'50" | Cnc | 8.4 | +56°50' | +257°23' | ovvio | |
MAG 4 | 09h09m37 | +27°45'45" | Cnc | 8.4 | +56°00' | +258°10' | ovvio | |
MAG 5 | 09h10m41 | +27°38'36" | Cnc | 8.4 | +55°11' | +258°53' | ovvio | |
MAG 6 | 09h11m45 | +27°31'23" | Cnc | 8.4 | +54°21' | +259°37' | ovvio | |
MAG 7 | 09h12m50 | +27°24'06" | Cnc | 8.5 | +53°32' | +260°18' | ovvio | |
MAG 8 | 09h13m56 | +27°16'45" | Cnc | 8.5 | +52°39' | +261°03' | ovvio | |
MAG 9 | 09h15m03 | +27°09'19" | Cnc | 8.5 | +51°45' | +261°49' | ovvio | |
MAG 10 | 09h16m11 | +27°01'50" | Cnc | 8.5 | +51°01' | +262°22' | ovvio | |
MAG 11 | 09h17m19 | +26°54'17" | Cnc | 8.5 | +50°06' | +263°05' | ovvio | |
MAG 12 | 09h18m28 | +26°46'40" | Cnc | 8.5 | +49°19' | +263°40' | ovvio | |
MAG 13 | 09h19m38 | +26°38'58" | Cnc | 8.5 | +48°28' | +264°18' | ovvio | |
MAG 14 | 09h20m49 | +26°31'13" | Cnc | 8.5 | +47°41' | +264°51' | ovvio | |
MAG 15 | 09h22m00 | +26°23'24" | Cnc | 8.5 | +46°50' | +265°28' | ovvio | |
MAG 16 | 09h23m12 | +26°15'32" | Cnc | 8.5 | +46°03' | +266°00' | ovvio | |
MAG 17 | 09h24m25 | +26°07'35" | Leo | 8.6 | +45°22' | +266°26' | ovvio | |
MAG 18 | 09h25m39 | +25°59'35" | Leo | 8.6 | +44°37' | +266°55' | ovvio | |
MAG 19 | 09h26m53 | +25°51'32" | Leo | 8.6 | +44°19' | +266°59' | ovvio | |
MAG 20 | 09h28m07 | +25°43'26" | Leo | 8.6 | +44°33' | +266°32' | ovvio | |
MAG 21 | 09h29m23 | +25°35'16" | Leo | 8.6 | +44°27' | +266°24' | ovvio | |
MAG 22 | 09h30m38 | +25°27'02" | Leo | 8.6 | +44°11' | +266°25' | ovvio | |
MAG 23 | 09h31m55 | +25°18'44" | Leo | 8.6 | +43°46' | +266°35' | facile | |
MAG 24 | 09h33m12 | +25°10'23" | Leo | 8.6 | +43°11' | +266°54' | facile | |
MAG 25 | 09h34m30 | +25°01'58" | Leo | 8.6 | +42°41' | +267°09' | facile | |
MAG 26 | 09h35m48 | +24°53'29" | Leo | 8.6 | +42°09' | +267°24' | facile | |
MAG 27 | 09h37m07 | +24°44'57" | Leo | 8.6 | +41°32' | +267°45' | facile | |
MAG 28 | 09h38m26 | +24°36'21" | Leo | 8.6 | +40°54' | +268°07' | facile | |
MAG 29 | 09h39m46 | +24°27'42" | Leo | 8.6 | +40°11' | +268°33' | facile | |
MAG 30 | 09h41m06 | +24°19'00" | Leo | 8.7 | +39°36' | +268°50' | facile | |
MAG 31 | 09h42m27 | +24°10'12" | Leo | 8.7 | +38°06' | +269°58' | facile |
Aprile 2018
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres - Aprile 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Cost | mag | Alt | Azm | difficoltà | |
APR 1 | 08h45m25 | +30°57'23" | Cnc | 8.0 | +77°25' | +145°37' | ovvio | |
APR 2 | 08h45m47 | +30°52'56" | Cnc | 8.0 | +78°41' | +199°16' | ovvio | |
APR 3 | 08h46m10 | +30°48'31" | Cnc | 8.0 | +78°23' | +202°45' | ovvio | |
APR 4 | 08h46m35 | +30°44'00" | Cnc | 8.0 | +78°02' | +206°01' | ovvio | |
APR 5 | 08h47m02 | +30°39'21" | Cnc | 8.0 | +77°35' | +209°50' | ovvio | |
APR 6 | 08h47m30 | +30°34'37" | Cnc | 8.0 | +77°06' | +213°20' | ovvio | |
APR 7 | 08h47m59 | +30°29'46" | Cnc | 8.1 | +76°34' | +216°41' | ovvio | |
APR 8 | 08h48m30 | +30°24'50" | Cnc | 8.1 | +76°01' | +219°43' | ovvio | |
APR 9 | 08h49m03 | +30°19'47" | Cnc | 8.1 | +75°28' | +222°18' | ovvio | |
APR 10 | 08h49m37 | +30°14'39" | Cnc | 8.1 | +74°49' | +225°08' | ovvio | |
APR 11 | 08h50m12 | +30°09'24" | Cnc | 8.1 | +74°11' | +227°33' | ovvio | |
APR 12 | 08h50m49 | +30°04'05" | Cnc | 8.1 | +73°32' | +229°44' | ovvio | |
APR 13 | 08h51m28 | +29°58'39" | Cnc | 8.2 | +72°52' | +231°51' | ovvio | |
APR 13 | 08h51m28 | +29°58'39" | Cnc | 8.2 | +72°52' | +231°51' | ovvio | |
APR 14 | 08h52m07 | +29°53'09" | Cnc | 8.2 | +72°11' | +233°47' | ovvio | |
APR 15 | 08h52m48 | +29°47'32" | Cnc | 8.2 | +71°22' | +235°59' | ovvio | |
APR 16 | 08h53m31 | +29°41'51" | Cnc | 8.2 | +70°40' | +237°39' | ovvio | |
APR 17 | 08h54m15 | +29°36'04" | Cnc | 8.2 | +69°50' | +239°34' | ovvio | |
APR 18 | 08h55m00 | +29°30'12" | Cnc | 8.2 | +69°15' | +240°40' | ovvio | |
APR 19 | 08h55m46 | +29°24'16" | Cnc | 8.2 | +68°32' | +242°03' | ovvio | |
APR 20 | 08h56m34 | +29°18'14" | Cnc | 8.3 | +68°05' | +242°44' | ovvio | |
APR 21 | 08h57m22 | +29°12'09" | Cnc | 8.3 | +67°54' | +242°46' | ovvio | |
APR 22 | 08h58m12 | +29°05'59" | Cnc | 8.3 | +68°01' | +242°09' | ovvio | |
APR 23 | 08h59m03 | +28°59'43" | Cnc | 8.3 | +67°46' | +242°21' | ovvio | |
APR 24 | 08h59m56 | +28°53'23" | Cnc | 8.3 | +67°12' | +243°17' | ovvio | |
APR 25 | 09h00m49 | +28°46'58" | Cnc | 8.3 | +66°34' | +244°16' | ovvio | |
APR 26 | 09h01m44 | +28°40'28" | Cnc | 8.3 | +65°50' | +245°25' | ovvio | |
APR 27 | 09h02m39 | +28°33'54" | Cnc | 8.3 | +65°07' | +246°30' | ovvio | |
APR 28 | 09h03m36 | +28°27'15" | Cnc | 8.4 | +64°14' | +247°47' | ovvio | |
APR 29 | 09h04m34 | +28°20'31" | Cnc | 8.4 | +63°13' | +249°15' | ovvio | |
APR 30 | 09h05m32 | +28°13'44" | Cnc | 8.4 | +62°29' | +250°10' | facile |
Marzo 2018
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Cost | mag | Alt | Azm | difficoltà | |
MAR 1 | 08h48m56 | +32°00'01" | Cnc | 7.4 | +80°19' | +174°25' | ovvio | |
MAR 2 | 08h48m22 | +32°00'39" | Cnc | 7.4 | +80°17' | +187°59' | ovvio | |
MAR 3 | 08h47m54 | +32°01'01" | Cnc | 7.4 | +60°15' | +097°24' | ovvio | |
MAR 4 | 08h47m22 | +32°01'15" | Cnc | 7.4 | +72°55' | +118°49' | ovvio | |
MAR 5 | 08h46m52 | +32°01'16" | Cnc | 7.4 | +80°22' | +176°35' | ovvio | |
MAR 6 | 08h46m25 | +32°01'05" | Cnc | 7.5 | +80°23' | +179°52' | ovvio | |
MAR 7 | 08h46m00 | +32°00'41" | Cnc | 7.5 | +80°22' | +180°10' | ovvio | |
MAR 8 | 08h45m37 | +32°00'06" | Cnc | 7.5 | +80°22' | +180°22' | ovvio | |
MAR 9 | 08h45m15 | +31°59'20" | Cnc | 7.5 | +80°21' | +179°29' | ovvio | |
MAR 10 | 08h44m55 | +31°58'23" | Cnc | 7.5 | +80°20' | +179°51' | ovvio | |
MAR 11 | 08h44m38 | +31°57'14" | Cnc | 7.6 | +80°19' | +179°40' | ovvio | |
MAR 12 | 08h44m22 | +31°55'55" | Cnc | 7.6 | +80°18' | +179°43' | ovvio | |
MAR 13 | 08h44m07 | +31°54'26" | Cnc | 7.6 | +80°16' | +179°58' | ovvio | |
MAR 14 | 08h43m55 | +31°52'46" | Cnc | 7.6 | +80°14' | +179°41' | ovvio | |
MAR 15 | 08h43m44 | +31°50'56" | Cnc | 7.6 | +80°13' | +179°36' | ovvio | |
MAR 16 | 08h43m36 | +31°48'56" | Cnc | 7.7 | +80°11' | +180°05' | ovvio | |
MAR 17 | 08h43m29 | +31°46'46" | Cnc | 7.7 | +80°08' | +180°22' | ovvio | |
MAR 18 | 08h43m24 | +31°44'27" | Cnc | 7.7 | +80°06' | +180°06' | ovvio | |
MAR 19 | 08h43m21 | +31°41'59" | Cnc | 7.7 | +80°04' | +179°57' | ovvio | |
MAR 20 | 08h43m20 | +31°39'17" | Cnc | 7.7 | +77°58' | +216°23' | ovvio | |
MAR 21 | 08h43m20 | +31°36'36" | Cnc | 7.8 | +79°47' | +168°31' | ovvio | |
MAR 22 | 08h43m23 | +31°33'41" | Cnc | 7.8 | +79°38' | +165°23' | ovvio | |
MAR 23 | 08h43m27 | +31°30'38" | Cnc | 7.8 | +79°36' | +166°03' | ovvio | |
MAR 24 | 08h43m33 | +31°27'26" | Cnc | 7.8 | +79°32' | +165°44' | ovvio | |
MAR 25 | 08h43m41 | +31°24'07" | Cnc | 7.8 | +79°23' | +163°32' | ovvio | |
MAR 26 | 08h43m51 | +31°20'40" | Cnc | 7.9 | +79°18' | +163°10' | ovvio | |
MAR 27 | 08h44m02 | +31°17'04" | Cnc | 7.9 | +79°25' | +167°24' | ovvio | |
MAR 28 | 08h44m15 | +31°13'22" | Cnc | 7.9 | +79°18' | +166°02' | ovvio | |
MAR 29 | 08h44m30 | +31°09'31" | Cnc | 7.9 | +79°26' | +172°06' | ovvio | |
MAR 30 | 08h44m47 | +31°05'31" | Cnc | 7.9 | +79°15' | +192°03' | ovvio | |
MAR 31 | 08h45m06 | +31°01'22" | Cnc | 7.9 | +76°49' | +219°11' | ovvio |
Febbraio 2018
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Cost | mag | Alt | Azm | difficoltà | |
FEB 1 | 09h12m33 | +30°11'43" | Cnc | 6.9 | +21°05' | +067°36' | ovvio | |
FEB 2 | 09h11m33 | +30°18'44" | Cnc | 6.9 | +34°48' | +078°09' | ovvio | |
FEB 3 | 09h10m33 | +30°25'33" | Cnc | 6.9 | +48°40' | +089°11' | ovvio | |
FEB 4 | 09h09m33 | +30°32'09" | Cnc | 6.9 | +61°55' | +102°59' | ovvio | |
FEB 5 | 09h08m33 | +30°38'32" | Cnc | 6.9 | +73°44' | +128°00' | ovvio | |
FEB 6 | 09h07m34 | +30°44'40" | Cnc | 6.9 | +79°06' | +179°34' | ovvio | |
FEB 7 | 09h06m37 | +30°50'21" | Cnc | 6.9 | +79°12' | +180°22' | ovvio | |
FEB 8 | 09h05m40 | +30°55'50" | Cnc | 6.9 | +79°18' | +180°14' | ovvio | |
FEB 9 | 09h04m43 | +31°01'07" | Cnc | 7.0 | +79°23' | +180°05' | ovvio | |
FEB 10 | 09h03m47 | +31°06'11" | Cnc | 7.0 | +79°28' | +179°56' | ovvio | |
FEB 11 | 09h02m52 | +31°11'02" | Cnc | 7.0 | +79°33' | +179°46' | ovvio | |
FEB 12 | 09h01m57 | +31°15'41" | Cnc | 7.0 | +79°37' | +179°35' | ovvio | |
FEB 13 | 09h01m02 | +31°20'06" | Cnc | 7.0 | +79°42' | +179°57' | ovvio | |
