Cielo di Agosto 2015
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→COMETE) |
|||
(12 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 170: | Riga 170: | ||
* [http://www.arar.it/oculus/2010/OculusEnoch_Numero_26_novembredicembre2010.pdf '''Tutti i nomi della Luna Piena'''], un articolo in un notiziario a cura dell'ARAR di Ravenna spiega perchè periodicamente i media parlano di Lune con nomi fantasiosi, a volte fuorvianti (lune rosa, lune della fragola, ecc.). | * [http://www.arar.it/oculus/2010/OculusEnoch_Numero_26_novembredicembre2010.pdf '''Tutti i nomi della Luna Piena'''], un articolo in un notiziario a cura dell'ARAR di Ravenna spiega perchè periodicamente i media parlano di Lune con nomi fantasiosi, a volte fuorvianti (lune rosa, lune della fragola, ecc.). | ||
+ | |||
+ | * [http://astronomiapraticapertutti.blogspot.it/2015/07/i-nomi-e-i-colori-della-luna.html '''I Nomi e i Colori della Luna'''], un articolo a cura di Giuseppe Petricca (Astronomia Pratica) che illustra tutta la nomenclatura che viene data alle varie lune piene durante l'anno, risalendo alle sue origini storiche. | ||
Riga 255: | Riga 257: | ||
| | | | ||
- | '''Mercurio''' | + | '''Mercurio''': il pianeta torna ad essere osservabile la sera dopo il tramonto del Sole. Si tratta tuttavia di una osservabilità poco più che teorica: Mercurio infatti si mantiene per tutto agosto molto basso sull’orizzonte occidentale, e sarà quind molto difficile distinguerlo nella luce del crepuscolo serale. Il massimo intervallo tra il tramonto del Sole e il tramonto di Mercurio, appena 53 minuti, viene raggiunto la sera del 22 agosto. |
|[[Image:Mercurio_8_2015.jpg|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2015#MERCURIO]] | |[[Image:Mercurio_8_2015.jpg|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2015#MERCURIO]] | ||
Riga 326: | Riga 328: | ||
| | | | ||
- | '''Nettuno''': anticipando sempre più il suo sorgere, Nettuno diventa osservabile praticamente per tutta la notte. All’inizio di settembre il pianeta sarà infatti in opposizione al Sole, raggiungendo le migliori condizioni di osservabilità per quest’anno. Lo possiamo quindi cercare a Sud-Est nella prima parte della notte, a Sud dopo la mezzanotte, a Sud-Ovest nelle ultime ore della notte. La luminosità di Nettuno rimane come sempre inferiore ai limiti accessibili all’osservazione ad occhio nudo ed è quindi indispensabile l’uso del telescopio per poterlo osservare. Il pianeta si trova ancora nella costellazione dell’Acquario, dove è destinato a rimanere per un periodo estremamente lungo | + | '''Nettuno''': anticipando sempre più il suo sorgere, Nettuno diventa osservabile praticamente per tutta la notte. All’inizio di settembre il pianeta sarà infatti in opposizione al Sole, raggiungendo le migliori condizioni di osservabilità per quest’anno. Lo possiamo quindi cercare a Sud-Est nella prima parte della notte, a Sud dopo la mezzanotte, a Sud-Ovest nelle ultime ore della notte. La luminosità di Nettuno rimane come sempre inferiore ai limiti accessibili all’osservazione ad occhio nudo ed è quindi indispensabile l’uso del telescopio per poterlo osservare. Il pianeta si trova ancora nella costellazione dell’Acquario, dove è destinato a rimanere per un periodo estremamente lungo, fino all’anno 2022. |
|[[Image:Nettuno_8_2015.jpg|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2015#NETTUNO]] | |[[Image:Nettuno_8_2015.jpg|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2015#NETTUNO]] | ||
Riga 554: | Riga 556: | ||
'''METEORE DI AGOSTO 2015''' | '''METEORE DI AGOSTO 2015''' | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 16px">'''AGGIORNAMENTO 17/08/2015'''</span> </span> <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Resoconto preliminare PERSEIDI 2015.''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Bilancio più che positivo quest'anno con le '''Perseidi''' ! <br> | ||
+ | Grazie al cielo ininterrottamente sereno dal 2 al 14 agosto le 3 videocamere in all-sky della postazione video in provincia di Venezia hanno filmato nelle ore notturne ben '''5.006''' meteore, di cui '''3.198''' Perseidi. <br> | ||
+ | La notte del massimo (12/13 agosto) è stata proficua, con ben '''1.201''' meteore, di cui '''998''' Perseidi: nella foto, creata sommando buona parte delle immagini registrate, si vede che la maggior parte delle scie luminose si irradiano da un'area tra le stelle della costellazione del '''Perseo'''. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | (Enrico Stomeo) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Image:20150812pan-stom.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Il grafico mostra il più alto numero di Perseidi/hr rilevato ogni notte dalle 3 videocamere : <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Image:Grafico_Perseidi_2015_Stomeo.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | -------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Quest’anno in agosto saranno favorevoli per osservare meteore grosso modo le notti centrali del mese, poiché prive del disturbo lunare. Sarà soprattutto un anno molto favorevole per studiare le '''Perseidi''', dato che sarà Luna Nuova il 14 agosto, ossia pochi giorni dopo la loro maggior frequenza. <br> | Quest’anno in agosto saranno favorevoli per osservare meteore grosso modo le notti centrali del mese, poiché prive del disturbo lunare. Sarà soprattutto un anno molto favorevole per studiare le '''Perseidi''', dato che sarà Luna Nuova il 14 agosto, ossia pochi giorni dopo la loro maggior frequenza. <br> | ||
Riga 647: | Riga 672: | ||
|[[Image:67 P agosto2015_BN.jpg|thumb|Cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko]] | |[[Image:67 P agosto2015_BN.jpg|thumb|Cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko]] | ||
|} | |} | ||
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
''Le mappe fornite sono indicative e per l'intero mese. Poiché le comete si spostano (anche notevolmente) da una sera all'altra, si consiglia, a chiunque si appresti all'osservazione degli astri chiomati, di munirsi di mappe dettagliate con stelle di riferimento per giorno ed ora di osservazione scaricabili dai comuni programmi di simulazione del cielo o contattare la sezione comete UAI.'' | ''Le mappe fornite sono indicative e per l'intero mese. Poiché le comete si spostano (anche notevolmente) da una sera all'altra, si consiglia, a chiunque si appresti all'osservazione degli astri chiomati, di munirsi di mappe dettagliate con stelle di riferimento per giorno ed ora di osservazione scaricabili dai comuni programmi di simulazione del cielo o contattare la sezione comete UAI.'' | ||
Riga 656: | Riga 682: | ||
Ulteriori informazioni disponibili sul sito della Sezione Comete UAI: http://comete.uai.it mail comete@uai.it | Ulteriori informazioni disponibili sul sito della Sezione Comete UAI: http://comete.uai.it mail comete@uai.it | ||
- | + | <br> | |
<br> | <br> | ||
<span style="color: #fde088">Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese!</span> | <span style="color: #fde088">Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese!</span> | ||
|} | |} | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
Riga 710: | Riga 735: | ||
<center>'''EFFEMERIDI PER IL GIORNO 15 Agosto 2015 ore 22:00 tutti gli orari sono per l'ora LEGALE''' </center> <br> | <center>'''EFFEMERIDI PER IL GIORNO 15 Agosto 2015 ore 22:00 tutti gli orari sono per l'ora LEGALE''' </center> <br> | ||
- | |||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
Riga 726: | Riga 750: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
+ | !align="center"|(21) Lutetia | ||
+ | !align="center"|21h44m52.0s | ||
+ | !align="center"|-19°12'41" | ||
+ | !align="center"|9.3 | ||
+ | !align="center"|1.0 AU | ||
+ | !align="center"|20:57 | ||
+ | !align="center"|00:19 | ||
+ | !align="center"|03:40 | ||
+ | !align="center"|Cap | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|((532) Herculina | ||
+ | !align="center"|15h46m00.1s | ||
+ | !align="center"|-10°58'28" | ||
+ | !align="center"|10.6 | ||
+ | !align="center"|2.3 AU | ||
+ | !align="center"|20:16 | ||
+ | !align="center"|20:47 | ||
+ | !align="center"|22:16 | ||
+ | !align="center"|Lib | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(135) Hertha | ||
+ | !align="center"|18h58m49.7s | ||
+ | !align="center"|-25°34'16" | ||
+ | !align="center"|10.8 | ||
+ | !align="center"|1.1 AU | ||
+ | !align="center"|20:18 | ||
+ | !align="center"|21:34 | ||
+ | !align="center"|00:08 | ||
+ | !align="center"|Sgr | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(129) Antigone | ||
+ | !align="center"|17h46m54.6s | ||
+ | !align="center"|-14°57'37" | ||
+ | !align="center"|10.8 | ||
+ | !align="center"|1.7 AU | ||
+ | !align="center"|20:16 | ||
+ | !align="center"|20:58 | ||
+ | !align="center"|21:47 | ||
+ | !align="center"|Ser | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Riga 761: | Riga 827: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
+ | !align="center"|(4) Vesta | ||
+ | !align="center"|01h04m06.8s | ||
+ | !align="center"|-03°57'55" | ||
+ | !align="center"|6.9 | ||
+ | !align="center"|1.6 AU | ||
+ | !align="center"|00:46 | ||
+ | !align="center"|03:22 | ||
+ | !align="center"|04:23 | ||
+ | !align="center"|Cet | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(1) Ceres | ||
+ | !align="center"|20h09m11.0s | ||
+ | !align="center"|-31°33'56" | ||
+ | !align="center"|7.8 | ||
+ | !align="center"|2.0 AU | ||
+ | !align="center"|20:27 | ||
+ | !align="center"|22:43 | ||
+ | !align="center"|01:12 | ||
+ | !align="center"|Sgr | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(15) Eunomia | ||
+ | !align="center"|00h32m10.4s | ||
+ | !align="center"|+20°29'13" | ||
+ | !align="center"|8.8 | ||
+ | !align="center"|1.5 AU | ||
+ | !align="center"|22:36 | ||
+ | !align="center"|03:03 | ||
+ | !align="center"|04:21 | ||
+ | !align="center"|Psc | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(9) Metis | ||
+ | !align="center"|23h30m25.6s | ||
+ | !align="center"|-13°17'46" | ||
+ | !align="center"|9.6 | ||
+ | !align="center"|1.4 AU | ||
+ | !align="center"|00:20 | ||
+ | !align="center"|02:04 | ||
+ | !align="center"|03:48 | ||
+ | !align="center"|Aqr | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(2) Pallas | ||
+ | !align="center"|17h03m05.8s | ||
+ | !align="center"|+17°43'39" | ||
+ | !align="center"|9.9 | ||
+ | !align="center"|2.9 AU | ||
+ | !align="center"|20:13 | ||
+ | !align="center"|20:59 | ||
+ | !align="center"|23:58 | ||
+ | !align="center"|Her | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(68) Leto | ||
+ | !align="center"|20h38m17.5s | ||
+ | !align="center"|-32°36'07" | ||
+ | !align="center"|10.0 | ||
+ | !align="center"|1.4 AU | ||
+ | !align="center"|21:08 | ||
+ | !align="center"|23:12 | ||
+ | !align="center"|01:17 | ||
+ | !align="center"|Mic | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(29) Amphitrite | ||
+ | !align="center"|02h13m28.6s | ||
+ | !align="center"|+15°39'44" | ||
+ | !align="center"|10.2 | ||
+ | !align="center"|1.9 AU | ||
+ | !align="center"|00:33 | ||
+ | !align="center"|03:31 | ||
+ | !align="center"|04:17 | ||
+ | !align="center"|Ari | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(471) Papagena | ||
+ | !align="center"|02h00m35.0s | ||
+ | !align="center"|-09°56'08" | ||
+ | !align="center"|10.5 | ||
+ | !align="center"|1.7 AU | ||
+ | !align="center"|02:21 | ||
+ | !align="center"|03:34 | ||
+ | !align="center"|04:16 | ||
+ | !align="center"|Cet | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(22) Kalliope | ||
+ | !align="center"|23h56m11.2s | ||
+ | !align="center"|-22°38'24" | ||
+ | !align="center"|10.8 | ||
+ | !align="center"|1.9 AU | ||
+ | !align="center"|23:40 | ||
+ | !align="center"|02:30 | ||
+ | !align="center"|04:10 | ||
+ | !align="center"|Aqr | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(39) Laetitia | ||
+ | !align="center"|03h07m13.3s | ||
+ | !align="center"|+08°41'01" | ||
+ | !align="center"|10.8 | ||
+ | !align="center"|2.1 AU | ||
+ | !align="center"|01:51 | ||
+ | !align="center"|03:35 | ||
+ | !align="center"|04:14 | ||
+ | !align="center"|Cet | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(192) Nausikaa | ||
+ | !align="center"|03h06m42.1s | ||
+ | !align="center"|+22°18'01" | ||
+ | !align="center"|10.9 | ||
+ | !align="center"|1.5 AU | ||
+ | !align="center"|01:04 | ||
+ | !align="center"|03:33 | ||
+ | !align="center"|04:13 | ||
+ | !align="center"|Ari | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Riga 786: | Riga 971: | ||
<br> | <br> | ||
- | Ulteriori notizie utili, dati e curiosità su [http://it.wikipedia.org/wiki/ | + | Ulteriori notizie utili, dati e curiosità su [http://it.wikipedia.org/wiki/129_Antigone '''(129) Antigone'''], [http://it.wikipedia.org/wiki/532_Herculina '''(532) Herculina'''], [http://it.wikipedia.org/wiki/135_Hertha'''(135) Hertha'''], [http://it.wikipedia.org/wiki/21_Lutetia'''(21) Lutetia''']. |
- | + | ||
Riga 878: | Riga 1.062: | ||
|} | |} | ||
(*) Orari in tempo locale, considerata anche l'eventuale ora legale | (*) Orari in tempo locale, considerata anche l'eventuale ora legale | ||
- | |||
<span style="color: #fde088">Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese!</span> | <span style="color: #fde088">Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese! Diventa anche tu Apprendista Astrofilo con l’aiuto del Cielo del Mese!</span> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
Versione corrente delle 16:18, 24 ago 2015
Il Cielo del Mese UAI è uno strumento utile e sempre aggiornato a disposizione di tutti gli appassionati. Per imparare a muovere i primi passi dell’osservazione astronomica ad occhio nudo o con l'aiuto del binocolo e del telescopio, il Cielo del Mese non è che il trampolino di lancio verso un servizio nato per aiutare chi vuole diventare astrofilo: L' Apprendista Astrofilo, per gli amici o semplicemente AA. AA mette a disposizione un testo introduttivo, programmi di osservazione, una pagina di risorse in continuo sviluppo con testi, mappe, carte della Luna e del cielo e, soprattutto, la possibilità di fare domande e di confrontarsi con altri astrofili. Diventa amico del Cielo del Mese e dell' Apprendista Astrofilo: osserva il cielo e condividi con altri questa emozionante esperienza!
INDICE"LE NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2015" (10 - 12 agosto)
Come ogni anno, la UAI promuove su tutto il territorio nazionale l'iniziativa "NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2015" , il tradizionale appuntamento con le serate osservative abbinate in molte località con la nota manifestazione enogastronomica ideata dal MOVIMENTO TURISMO del VINO e promossa in collaborazione con l’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO. Nell'occasione le associazioni locali organizzeranno una rete di siti allestiti per l'osservazione del cielo con i telescopi. Un'opportunità imperdibile per passare una serata dedicata alla scoperta del cielo estivo, in attesa delle meteore dello sciame delle Perseidi. Per informazioni sulle serate osservative consultare le pagine web della Commissione Divulgazione e il nuovo sito www.reteastrofili.it, la RETE DEGLI ASTROFILI ITALIANI.
Uno sguardo alle attuali condizioni meteo del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Una previsione più mirata per gli osservatori del cielo: Le previsioni del seeing di Meteoblu
Il giorno 11 passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone.
Sezione a cura di Paolo Morini e Alfonso Zaccaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione di Ricerca Luna UAI
L'attrazione gravitazionale combinata del Sole e della Luna sulle masse d'acqua che si trovano sul nostro pianeta genera un'onda la cui propagazione, vista dai siti che si trovano sulle coste, si traduce in un ciclico alzarsi e abbassarsi del livello del mare. Anticamente ritenuto una sorta di "respiro del mare", come se l'acqua venisse periodicamente inghiottita ed espulsa da grandi cavità sottomarine, questa variazione di livello può essere calcolata con i metodi della meccanica celeste: ci sono tuttavia contributi non facilmente prevedibili, come quelli legati ai venti e alle condizioni meteorologiche. Alla pagina Osserviamo le maree sono disponibili altri approfondimenti su questo affascinante campo di indagine e di studio.
Da Astronomia UAI un interessante articolo sul "crescente" di Luna o "Hilal" (Astronomia UAI 4-2012 "L'Hilal e la Luna a barchetta" di G. De Donà) A seconda della stagione, anche un'età relativamente avanzata (in ore)del falcetto di Luna, non lo rende automaticamente un soggetto facile : vedi la pagina sull'eclittica al tramonto. Mappe del cielo realizzate con Stellarium Le mappe di visibilità sono state concesse dal loro autore, il dr. R.H. (Rob) van Gent dell'Istituto di matematica dell'Università di Utrecht che ringraziamo per la collaborazione. Il dr. van Gent mantiene un sito sulle previsioni di visibilità del crescente di Luna.
Luna - Marte: tra le luci dell’alba del 13 agosto, ad appena un giorno dalla Luna Nuova, una impercettibile falce di Luna calante sorge poco dopo Marte nella costellazione del Cancro. (vedi mappa) Luna - Mercurio : la sera del 16 agosto, due giorni dopo la Luna Nuova, si può tentare di scorgere Mercurio molto vicino alla sottilissima falce di Luna crescente, sull’orizzonte occidentale, nella costellazione del Leone. (vedi mappa) Luna - Saturno : dopo alcune congiunzioni difficili da osservare, eccone una facile da ammirare, nella prima parte della notte del 22 agosto, con la Luna al Primo Quarto che incontra Saturno nella costellazione della Bilancia. (vedi mappa)
Dalla scheda di osservazione il link per saperne di più sulle stelle doppie: una presentazione generale dell'argomento, la storia della loro osservazione e un repertorio bibliografico.
Approfondimenti, consigli per le osservazioni sulla pagina COME OSSERVARE LA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE che contiene la tabella con le previsioni dei transiti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per i 10 giorni successivi, calcolate per ogni capoluogo di provincia.
La pagina Come osservare la Stazione Spaziale Tiangong 1 contiene la tabella con le previsioni dei transiti della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 ("Palazzo Celeste"), calcolate per ogni capoluogo di provincia.
Vi è mai capitato di osservare nel cielo notturno l'improvvisa apparizione di un punto molto luminoso, seguirlo per alcuni secondi nel suo veloce movimento tra le stelle per poi vederlo repentinamente scomparire? Probabilmente avete osservato un Iridium Flare! Scoprite di cosa si tratta e consultate le tabelle con le previsioni dei prossimi passaggi degli Iridium alla pagina: Come osservare gli Iridium Flares.
Elenco delle Costellazioni: denominazione in latino e italiano Elenco delle stelle che hanno un nome Le 100 stelle più brillanti del cielo - da Almanacco UAI
Mappe del cielo realizzate con i programmi Skymap Pro e Stellarium
|