Cielo di Ottobre 2022
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(31 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 107: | Riga 107: | ||
---- | ---- | ||
+ | ------------------------------------------ | ||
+ | |||
+ | ------------------------------------------ | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | =='''25 OTTOBRE - ECLISSI PARZIALE DI SOLE'''== | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | '''L’eclisse è visibile in tutta Italia. ''' <br> | ||
+ | |||
+ | '''Orari dei contatti in O.E. (Ora Estiva = TU + 2h)''' (dati pubblicati sull'Almanacco Unione Astrofili Italiani 2022) : <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''A Belluno inizia alle 11:17 e termina alle 13:18 con una % di diametro solare coperto del 29%. ''' <br> | ||
+ | '''A Roma inizia alle 11:26 e termina alle 13:21 con una % di diametro solare coperto del 27%.''' <br> | ||
+ | '''A Palermo inizia alle 11:35 e termina alle 13:18 con una % di diametro solare coperto del 22%.''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Altrove l’eclisse è visibile nel resto d’Europa, nel NE dell’Africa, in Medio Oriente e nella parte orientale dell’Asia. La magnitudine è 0.862.''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * '''APPROFONDIMENTI E SIMULAZIONI PER VARIE LOCALITA' ITALIANE :''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 20px">[[Eclissi_parziale_di_Sole_25_ottobre_2022|'''- ECLISSI PARZIALE DI SOLE DEL 25/10/2022''']] </span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Eclissi_solare_25-10-2022.jpg|thumb|'''Aree di visibilità dell'eclissi del 25 ottobre.''' (fonte: https://eclipsewise.com/solar/SEprime/2001-2100/SE2022Oct25Pprime.html]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Simulazione dell’eclissi del 25 ottobre''' | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Fonte : USNO Eclipse Portal https://astro.ukho.gov.uk/eclbin/query_usno.cgi ''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Simulazioni dell’eclissi del 25 ottobre''' | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Simulazione_eclissi_25-10-2022_Roma.jpeg|thumb|Simulazione dell’eclissi del 25/10/2022 - '''ROMA''']] | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''- - ATTENZIONE! - -''' | ||
+ | |||
+ | '''PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER L'OSSERVAZIONE :''' | ||
+ | |||
+ | '''NON USARE BINOCOLI E TELESCOPI SENZA OPPORTUNI FILTRI!''' | ||
+ | |||
+ | '''IL SOLE PUO' DANNEGGIARE IN MODO PERMANENTE LA VISTA !!''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | * '''INVIATE LE VOSTRE IMMAGINI DELL'ECLISSI PARZIALE DI SOLE A : ''' '''''[mailto:divulgazione@uai.it divulgazione@uai.it]''''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 22px">[[25_ottobre_2022_-_Eclisse_parziale_di_Sole|'''- GALLERIA DI IMMAGINI DELL'ECLISSI PARZIALE DI SOLE DEL 25 OTTOBRE 2022 -''']] </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[image:RCarlo_Bc50_IMG_5266.jpg|link=https://divulgazione.uai.it/index.php/25_ottobre_2022_-_Eclisse_parziale_di_Sole|300px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ------------------------------------------ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ------------------------------------------ | ||
Riga 137: | Riga 218: | ||
https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/register/public-event/ <br> | https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/register/public-event/ <br> | ||
''“October 1 is the official date, however we understand that flexibility is important and welcome you to host an event any day between September 21 and October 9.” '' <br> | ''“October 1 is the official date, however we understand that flexibility is important and welcome you to host an event any day between September 21 and October 9.” '' <br> | ||
- | '''A fine settembre - inizio di ottobre la falce di Luna crescente tramonta presto, all’inizio della sera. E’ quindi possibile proporre serate osservative anche nelle date successive, fino al 9 ottobre.''' | + | '''A fine settembre - inizio di ottobre la falce di Luna crescente tramonta presto, all’inizio della sera. E’ quindi possibile proporre serate osservative anche nelle date successive, fino al 9 ottobre, quando la Luna tramonterà più tardi e ci sarà a disposizione più tempo per ammirarla con i telescopi.''' |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 153: | Riga 234: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ||
Riga 212: | Riga 294: | ||
|} | |} | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 231: | Riga 311: | ||
- | [[image:Moon_Phases_2019.jpg|link=https://svs.gsfc.nasa.gov/ | + | [[image:Moon_Phases_2019.jpg|link=https://svs.gsfc.nasa.gov/4955|140px]] - [https://svs.gsfc.nasa.gov/4955 '''Fasi lunari e librazioni'''] - a cura dello [https://svs.gsfc.nasa.gov/index.html '''Scientific Visualization Studio della NASA'''] |
+ | |||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=c4Xky6tlFyY '''Fasi lunari e librazioni: tutto il 2022 in un video'''] | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
Riga 241: | Riga 322: | ||
* [https://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html '''Lunar Perigee and Apogee Calculator'''], calcolatore on line delle date del perigeo e dell'apogeo della Luna. | * [https://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html '''Lunar Perigee and Apogee Calculator'''], calcolatore on line delle date del perigeo e dell'apogeo della Luna. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
* [http://www.arar.it/oculus/2010/OculusEnoch_Numero_26_novembredicembre2010.pdf '''Tutti i nomi della Luna Piena'''], un articolo in un notiziario a cura dell'ARAR di Ravenna spiega perchè periodicamente i media parlano di Lune con nomi fantasiosi, a volte fuorvianti (lune rosa, lune della fragola, ecc.). | * [http://www.arar.it/oculus/2010/OculusEnoch_Numero_26_novembredicembre2010.pdf '''Tutti i nomi della Luna Piena'''], un articolo in un notiziario a cura dell'ARAR di Ravenna spiega perchè periodicamente i media parlano di Lune con nomi fantasiosi, a volte fuorvianti (lune rosa, lune della fragola, ecc.). | ||
Riga 308: | Riga 386: | ||
Da [[media:L'Hilal_e_la_Luna_a_barchetta_-_Astronomia_UAI_4-2012.pdf|'''Astronomia UAI''']] un interessante articolo sul "crescente" di Luna o "Hilal" (Astronomia UAI 4-2012 "L'Hilal e la Luna a barchetta" di G. De Donà) | Da [[media:L'Hilal_e_la_Luna_a_barchetta_-_Astronomia_UAI_4-2012.pdf|'''Astronomia UAI''']] un interessante articolo sul "crescente" di Luna o "Hilal" (Astronomia UAI 4-2012 "L'Hilal e la Luna a barchetta" di G. De Donà) | ||
- | A seconda della stagione, anche un'età relativamente avanzata (in ore)del falcetto di Luna, non lo rende automaticamente un soggetto facile : vedi la pagina sull'[[Eclittica al tramonto|'''eclittica al tramonto.''']] | + | A seconda della stagione, anche un'età relativamente avanzata (in ore) del falcetto di Luna, non lo rende automaticamente un soggetto facile : vedi la pagina sull'[[Eclittica al tramonto|'''eclittica al tramonto.''']] |
''Mappe del cielo realizzate con [http://www.stellarium.org/it/ Stellarium]'' | ''Mappe del cielo realizzate con [http://www.stellarium.org/it/ Stellarium]'' | ||
Riga 435: | Riga 513: | ||
| | | | ||
- | '''Saturno''': il tempo a disposizione per osservare Saturno è inferiore rispetto a quello di Giove. Il pianeta con gli anelli culmina a Sud nelle prime ore della sera e nel corso delle ore centrali della notte lo vedremo sempre più basso sull’orizzonte a Sud-Ovest fino al suo tramonto. Saturno si sposta con moto retrogrado fino al giorno 23, quando rimane | + | '''Saturno''': il tempo a disposizione per osservare Saturno è inferiore rispetto a quello di Giove. Il pianeta con gli anelli culmina a Sud nelle prime ore della sera e nel corso delle ore centrali della notte lo vedremo sempre più basso sull’orizzonte a Sud-Ovest fino al suo tramonto. Saturno si sposta con moto retrogrado fino al giorno 23, quando rimane stazionario, per poi invertire il moto, che ritorna diretto, rimanendo sempre all’interno della costellazione del Capricorno. |
|[[Image:Saturno_10_2022.png|120px|link=Pianeti_di_Ottobre_2022#SATURNO]] | |[[Image:Saturno_10_2022.png|120px|link=Pianeti_di_Ottobre_2022#SATURNO]] | ||
Riga 493: | Riga 571: | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Luna - Saturno''' : 5 ottobre . [[media:Cdm_20221005_2000_CongiunzioneLunaSaturno.jpg|(vedi mappa)]] | + | '''Luna - Saturno''' : la sera del 5 ottobre la Luna, già oltre il Primo Quarto, si trova in congiunzione con Saturno nella costellazione del Capricorno. [[media:Cdm_20221005_2000_CongiunzioneLunaSaturno.jpg|(vedi mappa)]] |
- | '''Luna - Giove''' : | + | '''Luna - Giove''' : l’8 ottobre – il giorno che precede la Luna Piena – possiamo osservare la congiunzione tra la Luna e il pianeta Giove. I due astri si incontrano nella costellazione dei Pesci. [[media:Cdm_20221008_2100_CongiunzioneLunaGiove.jpg|(vedi mappa)]] |
- | '''Luna - Pleiadi''' : 12 ottobre . | + | '''Luna - Pleiadi''' : la sera del 12 ottobre la Luna entra nella costellazione del Toro e si avvicina all’ammasso stellare delle Pleiadi. Più in basso possiamo riconoscere la stella Aldebaran e il pianeta Marte. [[media:Cdm_20221012_2200_CongiunzioneLunaPleiadi.jpg|(vedi mappa)]] |
- | '''Luna - Marte''' : 14 ottobre . [[media:Cdm_20221014_2300_CongiunzioneLunaMarte.jpg|(vedi mappa)]] | + | '''Luna - Marte''' : la Luna impiega circa 2 giorni a completare il percorso nella costellazione del Toro dove, dopo aver oltrepassato le Pleiadi e la stella Aldebaran, nella tarda serata del 14 ottobre, potremo ammirarla vicino al pianeta Marte. [[media:Cdm_20221014_2300_CongiunzioneLunaMarte.jpg|(vedi mappa)]] |
<br> | <br> | ||
Riga 721: | Riga 799: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | In ottobre, chi osserva beneficia di un numero di ore notturne maggiore che nei mesi precedenti, e si può dedicare all’osservazione delle meteore anche nelle ore serali. Quest’anno purtroppo la Luna sarà presente in maniera consistente nella prima metà del mese (plenilunio il 9 ottobre) pertanto l'osservazione della corrente meteorica delle Orionidi, la più cospicua del mese, non verrà ostacolata.<br> | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
+ | Nei primi giorni di ottobre potremo controllare il comportamento delle '''Delta Aurigidi''' (max 4 ottobre), uno sciame di velocissime meteore per lo più di debole luminosità, abbastanza difficile da osservare. Questa corrente meteorica, formata da filamenti di particelle con orbite leggermente differenti tra loro, viene incontrata dalla Terra in momenti differenti, cosicchè la frequenza con cui appaiono le meteore risulta lungo il periodo alquanto varia e confusa.<br> | ||
<br> | <br> | ||
{| class="prettytable FCK__ShowTableBorders" align="center" | {| class="prettytable FCK__ShowTableBorders" align="center" | ||
|- | |- | ||
- | | [[Image:201610041949_jenni.jpg|thumb|'''Spettacolare bolide sporadico filmato di prima sera il 4 ottobre 2016 sui cieli della costa romagnola, tra Ravenna e Rimini. La brillante meteora ha mostrato una grossa esplosione finale, ripresa da 3 stazioni video della rete di monitoraggio | + | | [[Image:201610041949_jenni.jpg|thumb|'''Spettacolare bolide sporadico filmato di prima sera il 4 ottobre 2016 sui cieli della costa romagnola, tra Ravenna e Rimini. La brillante meteora ha mostrato una grossa esplosione finale, ripresa da 3 stazioni video della nostra rete di monitoraggio Italian Meteor Group. -- © Jenni Donati (Faenza, RA) IMG-UAIsm / IMO Video Meteor Network. ''']] |
<br> | <br> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Il 5/6 ottobre avremo una buona occasione per monitorare l'attività irregolare delle '''Camelopardidi''', che ad esempio nel 2005 hanno mostrato un inatteso exploit di brillanti meteore (anche bolidi), ben testimoniato da molti nostri osservatori della rete IMG-UAIsm / IMO Video Meteor Network. Si tratta di uno sciame interessante da studiare perchè non è ancora chiaro se la Terra abbia incontrato per ora le parti più dense. Il disturbo lunare quest’anno ci lascierà una finestra osservativa utile dalla mezzanotte all’alba.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Seguire visualmente l’apparizione delle '''Draconidi''' (max 8 ottobre) quest’anno sarà pressochè impossibile a causa del forte disturbo della Luna. Ad ogni modo non dovrebbero esserci sorprese dato che gli exploit di meteore avvengono solamente quando la cometa d’origine, la Giacobini Zinner, è in prossimità del perielio, cosa che avverrà nel 2025. E’ attesa pertanto una normale apparizione. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Il 2022 ci riserva, come detto, una chance osservativa favorevole con le '''Orionidi''' (max 21/22 ottobre) originate da particelle perse dalla cometa Halley durante vecchi passaggi vicino al Sole. La completa assenza della Luna permetterà ogni tipo di studio: nel visuale sulle frequenze orarie e sulla distribuzione delle luminosità, nel dominio fotografico e video sulla posizione del radiante e subradianti. Saranno ben visibili dopo la mezzanotte, quando il radiante a nord di Betelgeuse sarà più alto sull’orizzonte. Tra il 18 e il 23 ottobre la Terra incontra nel suo moto zone più o meno dense di meteoroidi cosicché le Orionidi non presentano un unico massimo, ma di anno in anno una serie di variazioni della frequenza in genere superiori alle 20-30 meteore/h. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Occorre anche tener presente che per tutto il mese sono attive le '''Tauridi''' dalla regione a nord della Balena. Anche se il loro numero maggiore si registra in novembre, già in ottobre questo sciame può raggiungere tassi abbastanza ragguardevoli, specie verso il 10 ottobre e a fine mese. Ottobre inoltre è un buon mese per dedicarsi nelle ore serali e nei momenti senza Luna alla fotografia, in quanto tutta la regione prossima all’eclittica, tra le costellazioni dell’Ariete, Pesci, Balena e Toro, è solita dare origine a grossi bolidi brillanti di probabile origine asteroidale. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 740: | Riga 827: | ||
In https://groups.io/g/METEORE segnalazioni e news su bolidi, meteore e meteoriti. | In https://groups.io/g/METEORE segnalazioni e news su bolidi, meteore e meteoriti. | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <br> | |
|} | |} | ||
Riga 760: | Riga 847: | ||
- | + | [[File:Comete_ott2022.png|center]] | |
- | < | + | |
+ | ===C/2022 E3 ZTF=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La cometa C/2022 E3 ZTF è stata scoperta il 2 marzo 2022 dal Zwicky Transient Facility (ZTF), survey astronomica osservativa del cielo ad ampio campo che utilizza una fotocamera avanzata collegata al telescopio Samuel Oschin situato presso l'osservatorio di Palomar in California.<br> | ||
+ | Questa cometa arriverà al perielio il 12 gennaio 2023. Anche nel mese appena trascorso ha continuato a mostrare un costante incremento di luminosità ed una coda sempre più visibile. Sarà osservabile per tutto il mese di ottobre, anche se in primissima serata, nella costellazione della Corona Boreale; per vederla è necessario ancora disporre di un piccolo strumento e di un sensore di ripresa, ma già con pochi secondi di esposizione è possibile rilevarne la coda ed un nucleo molto condensato. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Dati C2022E3 ZTF ott2022.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | Postazione: Bologna 44:33 N, 11:16 E (UT +01:00) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable FCK__ShowTableBorders" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:C2022E3 lightcuve plot ott2022.jpg|thumb|Curva di luce della cometa C/2022 E3 ZTF]] | ||
+ | | [[Image:C2022E3 visibilità ott2022.PNG|thumb|Grafico della visibilità della cometa C/2022 E3 ZTF]] | ||
+ | | [[Image:C2022E3 mappa ott2022.png|thumb|Mappa relativa alla cometa C/2022 E3 ZTF]] | ||
+ | |} | ||
Riga 784: | Riga 891: | ||
|} | |} | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 802: | Riga 908: | ||
|[[Image:asteroidi1.png|80x80px]] | |[[Image:asteroidi1.png|80x80px]] | ||
| | | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
'''ASTEROIDI PER OTTOBRE 2022''' | '''ASTEROIDI PER OTTOBRE 2022''' | ||
Riga 811: | Riga 913: | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Per il mese di Ottobre proponiamo l'osservazione di due asteroidi: | |
- | + | ||
+ | '''(4) Vesta''' | ||
+ | |||
+ | scoperto il 29 marzo 1807 dall'astronomo tedesco '''Heinrich Wilhelm Olbers''' dall'osservatorio privato della sua casa a Brema, in Germania. | ||
+ | |||
+ | Nel luglio del 2011 l’asteroide è stato raggiunto dalla sonda della NASA DAWN che per circa un anno l’ ha studiato. Vesta ha un diametro di 525 Km, (il secondo in grandezza nella fascia principale degli asteroidi) con un periodo di rotazione di 5.3 h, ed un periodo orbitale di 3,6 anni, con un eccentricità di 0,08 ed un'inclinazione sull’eclittica di 7,14°. | ||
+ | Sarà osservabile nella costellazione del Capricorno con una luminosità di 7,2 mag. quindi facilmente osservabile con un binocolo e fotografabile con una semplice reflex. | ||
+ | |||
+ | '''(354) Eleonora ''' | ||
+ | |||
+ | Scoperto il 17/01/1983 da '''Auguste Charlois''' dall'osservatorio di Nice in Francia, è un asteroide della fascia principale con caratteristiche simili a Juno, infatti ha un periodo di rivoluzione di 4,68 anni con un diametro di ~155 km. | ||
+ | Sarà osservabile nella costellazione della Balena con una luminosità di 10.9 mag. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable FCK__ShowTableBorders" align="center" | ||
+ | | [[Image:Vesta_eleonora_percorso_ott2022.png|thumb|Percorso apparente nella volta celeste dei due asteroidi nel mese di Ottobre]] | ||
+ | | [[Image:Eleonora_percorso_ott2022.png|thumb|Percorso dell’asteroide (354) Eleonora nel mese di Ottobre]] | ||
+ | | [[Image:Vesta_percorso_ott2022.png|thumb|Percorso dell’asteroide (4) Vesta nel mese di Ottobre]] | ||
+ | |} | ||
<br> | <br> |
Versione corrente delle 22:08, 27 ott 2022
Il Cielo del Mese UAI è uno strumento utile e sempre aggiornato a disposizione di tutti gli appassionati. Per imparare a muovere i primi passi dell’osservazione astronomica ad occhio nudo o con l'aiuto del binocolo e del telescopio, il Cielo del Mese non è che il trampolino di lancio verso un servizio nato per aiutare chi vuole diventare astrofilo: L' Apprendista Astrofilo, per gli amici o semplicemente AA. AA mette a disposizione un testo introduttivo, programmi di osservazione, una pagina di risorse in continuo sviluppo con testi, mappe, carte della Luna e del cielo e, soprattutto, la possibilità di fare domande e di confrontarsi con altri astrofili. Diventa amico del Cielo del Mese e dell' Apprendista Astrofilo: osserva il cielo e condividi con altri questa emozionante esperienza!
INDICE
Uno sguardo alle attuali condizioni meteo del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Una previsione più mirata per gli osservatori del cielo: Le previsioni del seeing di Meteoblu
25 OTTOBRE - ECLISSI PARZIALE DI SOLE
Orari dei contatti in O.E. (Ora Estiva = TU + 2h) (dati pubblicati sull'Almanacco Unione Astrofili Italiani 2022) :
Simulazione dell’eclissi del 25 ottobre
Fonte : USNO Eclipse Portal https://astro.ukho.gov.uk/eclbin/query_usno.cgi
PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER L'OSSERVAZIONE : NON USARE BINOCOLI E TELESCOPI SENZA OPPORTUNI FILTRI! IL SOLE PUO' DANNEGGIARE IN MODO PERMANENTE LA VISTA !!
INOMN - MOONWATCH 2022
https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/register/public-event/
Le Fasi:
Per una descrizione della periodicità delle fasi lunari nei vari mesi dell'anno, vedi il nostro articolo Mesi con cinque fasi lunari.
Quando la Luna è piena e al perigeo si verifica un evento comunemente noto come Super-Luna. Ecco le date delle prossime Super-Lune.
Sezione a cura di Paolo Morini e Alfonso Zaccaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione di Ricerca Luna UAI
Il 26 ottobre 2022, al tramonto del Sole, la Luna ha un'età di 29.4 h e una fase dell'1.9%. Il giorno successivo, 27 ottobre 2022, al tramonto del Sole la Luna ha un'età di 53.4 h e una fase del 6.3%.
A seconda della stagione, anche un'età relativamente avanzata (in ore) del falcetto di Luna, non lo rende automaticamente un soggetto facile : vedi la pagina sull'eclittica al tramonto. Mappe del cielo realizzate con Stellarium Le mappe di visibilità sono state concesse dal loro autore, il dr. R.H. (Rob) van Gent dell'Istituto di matematica dell'Università di Utrecht che ringraziamo per la collaborazione. Il dr. van Gent mantiene un sito sulle previsioni di visibilità del crescente di Luna.
Dalla tabella che segue è possibile accedere ai grafici che esprimono le variazioni del livello del mare dovuta alla marea astronomica. I grafici sono relativi ai principali porti italiani (17 località).
Luna - Saturno : la sera del 5 ottobre la Luna, già oltre il Primo Quarto, si trova in congiunzione con Saturno nella costellazione del Capricorno. (vedi mappa) Luna - Giove : l’8 ottobre – il giorno che precede la Luna Piena – possiamo osservare la congiunzione tra la Luna e il pianeta Giove. I due astri si incontrano nella costellazione dei Pesci. (vedi mappa) Luna - Pleiadi : la sera del 12 ottobre la Luna entra nella costellazione del Toro e si avvicina all’ammasso stellare delle Pleiadi. Più in basso possiamo riconoscere la stella Aldebaran e il pianeta Marte. (vedi mappa) Luna - Marte : la Luna impiega circa 2 giorni a completare il percorso nella costellazione del Toro dove, dopo aver oltrepassato le Pleiadi e la stella Aldebaran, nella tarda serata del 14 ottobre, potremo ammirarla vicino al pianeta Marte. (vedi mappa)
Osserviamo insieme all'Apprendista Astrofilo la stella doppia del mese di ottobre 2022 Delta Cephei. Per saperne di più sulle stelle doppie: una presentazione generale dell'argomento, la storia della loro osservazione e un repertorio bibliografico.
Approfondimenti, consigli per le osservazioni sulla pagina COME OSSERVARE LA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE che contiene la tabella con le previsioni dei transiti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per i 10 giorni successivi, calcolate per ogni capoluogo di provincia.
Al via UAI SatMonitor: il programma per la misura e la valutazione degli effetti dei satelliti commerciali sulle attività astrofile La comunità astrofila manifesta una crescente preoccupazione per l’iniziativa “StarLink” di SpaceX, che vede ormai 3 gruppi di 60 satelliti già in orbita, e un aggressivo piano di lancio per i prossimi mesi. Numerose sono le segnalazioni di avvistamenti visuali, nonchè le foto segnate dalla ormai tipica “strisciata” dei satelliti StarLink.
- Tutto quello che dovete sapere su Starlink (da www.astrospace.it).
- Links a siti da consultare per conoscere i passaggi dei satelliti Starlink osservabili dalla propria località di osservazione:
Elenco delle Costellazioni: denominazione in latino e italiano Elenco delle stelle che hanno un nome Le 100 stelle più brillanti del cielo - da Almanacco UAI
Mappe del cielo realizzate con i programmi Skymap Pro e Stellarium
|