Cielo di Agosto 2018
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(4 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 496: | Riga 496: | ||
La pagina [[Come osservare la Stazione Spaziale Tiangong 2]] contiene la tabella con le previsioni dei transiti della Stazione Spaziale cinese Tiangong-2 ("Palazzo Celeste"), calcolate per ogni capoluogo di provincia. | La pagina [[Come osservare la Stazione Spaziale Tiangong 2]] contiene la tabella con le previsioni dei transiti della Stazione Spaziale cinese Tiangong-2 ("Palazzo Celeste"), calcolate per ogni capoluogo di provincia. | ||
<br> | <br> | ||
- | La Tiangong 2 è un laboratorio spaziale dell'Agenzia Spaziale Cinese (CNSA), il cui lancio è avvenuto il 15 settembre del 2016, e che è andata a sostituire l'ormai dismessa Tiangong 1, anch'essa un laboratorio spaziale, in orbita dal 29 settembre del 2011, | + | La Tiangong 2 è un laboratorio spaziale dell'Agenzia Spaziale Cinese (CNSA), il cui lancio è avvenuto il 15 settembre del 2016, e che è andata a sostituire l'ormai dismessa Tiangong 1, anch'essa un laboratorio spaziale, in orbita dal 29 settembre del 2011, caduta il 2 aprile 2018 sul Pacifico Meridionale. |
<br> | <br> | ||
Riga 712: | Riga 712: | ||
'''COMETE DI AGOSTO 2018''' | '''COMETE DI AGOSTO 2018''' | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:Comete agosto 2018.png|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''21/P Giacobini-Zinner''' | ||
+ | |||
+ | Anche questo mese la cometa periodica 21/P Giacobini-Zinner continua il suo aumento di luminosità avvicinandosi al suo perielio che sarà il 10 settembre prossimo. La cometa sarà praticamente circumpolare e visto il suo elevato moto proprio, attraverserà durante il mese di agosto, ben 4 costellazioni a partire da Cassiopea, Giraffa, Perseo e per ultima Auriga. | ||
+ | |||
+ | La sua luminosità ad inizio mese sarà di magnitudine 9 e andrà ad aumentare per tutto il mese attestandosi a valori interessanti di circa 6.8. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable FCK__ShowTableBorders" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Agosto_2018_21P_curva_luce.png|thumb|Curva di luce 21/P Giacobini-Zinner]] | ||
+ | | [[Image:Agosto 2018 C2017 S3 mappa.jpg|thumb|Mappa relativa alla cometa 21P Giacobini-Zinner]] | ||
<br> | <br> | ||
- | + | |} | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''C/2017 S3 PanSTARRS''' | ||
+ | |||
+ | Questa cometa scoperta il 27 settembre 2017 quando si trovava a ben 4,9 UA dal Sole doveva essere la sorpresa di agosto, ma al momento di scrivere ha avuto un drastico calo della luminosità. | ||
+ | |||
+ | Nel mese appena passato ha avuto ben due outburst, uno ad inizio mese ed uno il 20 luglio, che l’hanno vista aumentare di circa 1-1.2 magnitudini. Purtroppo dopo quest’ultimo, la cometa ha diminuito di ben 5 magnitudini, assestandosi a circa 12. | ||
+ | |||
+ | Questo non fa ben sperare, visto che siamo prossimi al suo perielio. Comunque vale la pena cercare di seguirla negli ultimi istanti della notte e solo per i primi giorni di agosto in quanto poi sarà praticamente inosservabile. SI muoverà molto rapidamente dall’Auriga ai Gemelli; tra il giorni 4 e 5 agosto passerà a 25’ da Castore e 7’ da Polluce, le due stelle principali dei Gemelli. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable FCK__ShowTableBorders" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Agosto 2018 C2017 S3 curva luce.png|thumb|Curva di luce della cometa C/2017 S3 PanSTARRS]] | ||
+ | | [[Image:Agosto 2018 C2017 S3 mappa.jpg|thumb|Mappa relativa alla cometa C/2017 S3 PanSTARRS]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
Effemeridi aggiornate delle comete presentate sono disponibili sul sito del Minor Planet Center: | Effemeridi aggiornate delle comete presentate sono disponibili sul sito del Minor Planet Center: | ||
Riga 730: | Riga 763: | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Riga 740: | Riga 770: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| rowspan="1" colspan="2" style="vertical-align: top; background-color: rgb(51, 102, 255);" | | | rowspan="1" colspan="2" style="vertical-align: top; background-color: rgb(51, 102, 255);" | | ||
- | |||
==<span style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 21px;">ASTEROIDI E PIANETI NANI</span>== | ==<span style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 21px;">ASTEROIDI E PIANETI NANI</span>== | ||
Riga 793: | Riga 822: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
<center>'''EFFEMERIDI PER IL GIORNO 15 Agosto 2018, ore 22:00 (tutti gli orari sono per l'ora solare)'''</center> | <center>'''EFFEMERIDI PER IL GIORNO 15 Agosto 2018, ore 22:00 (tutti gli orari sono per l'ora solare)'''</center> | ||
<br> | <br> | ||
+ | {|align="center" border="1" | ||
+ | !colspan="9"|Asteroidi per il mese di Agosto 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|asteroide | ||
+ | !align="center"|A.R. | ||
+ | !align="center"|Dec. | ||
+ | !align="center"|Mag | ||
+ | !align="center"|Distanza | ||
+ | !align="center"|Inizio | ||
+ | !align="center"|Migliore | ||
+ | !align="center"|Fine | ||
+ | !align="center"|Costellazione | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(4) Vesta | ||
+ | !align="center"|17h28m10.0s | ||
+ | !align="center"|-23°40'40" | ||
+ | !align="center"|6.7 | ||
+ | !align="center"|1.5 AU | ||
+ | !align="center"|16:30 | ||
+ | !align="center"|21:02 | ||
+ | !align="center"|01:33 | ||
+ | !align="center"|Oph | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(3) Juno | ||
+ | !align="center"|03h11m18.9s | ||
+ | !align="center"|+09°54'07" | ||
+ | !align="center"|9.1 | ||
+ | !align="center"|1.7 AU | ||
+ | !align="center"|00:04 | ||
+ | !align="center"|06:44 | ||
+ | !align="center"|13:26 | ||
+ | !align="center"|Cet | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(230)Athamantis | ||
+ | !align="center"|22h07m33.8s | ||
+ | !align="center"|+06°16'05" | ||
+ | !align="center"|10.2 | ||
+ | !align="center"|1.3 AU | ||
+ | !align="center"|19:15 | ||
+ | !align="center"|01:40 | ||
+ | !align="center"|08:06 | ||
+ | !align="center"|Peg | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(115)Thyra | ||
+ | !align="center"|22h49m22.6s | ||
+ | !align="center"|+02°26'17" | ||
+ | !align="center"|10.3 | ||
+ | !align="center"|1.2 AU | ||
+ | !align="center"|20:10 | ||
+ | !align="center"|02:22 | ||
+ | !align="center"|08:34 | ||
+ | !align="center"|Aqr | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(88) Thisbe | ||
+ | !align="center"|19h36m20.0s | ||
+ | !align="center"|-17°20'20" | ||
+ | !align="center"|10.3 | ||
+ | !align="center"|1.4 AU | ||
+ | !align="center"|18:11 | ||
+ | !align="center"|23:10 | ||
+ | !align="center"|04:08 | ||
+ | !align="center"|Sgr | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(14) Irene | ||
+ | !align="center"|20h00m37.7s | ||
+ | !align="center"|-29°33'27" | ||
+ | !align="center"|10.4 | ||
+ | !align="center"|1.8 AU | ||
+ | !align="center"|19:31 | ||
+ | !align="center"|23:34 | ||
+ | !align="center"|03:36 | ||
+ | !align="center"|Sgr | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(27) Euterpe | ||
+ | !align="center"|23h20m45.5s | ||
+ | !align="center"|-06°44'42" | ||
+ | !align="center"|10.5 | ||
+ | !align="center"|1.5 AU | ||
+ | !align="center"|21:14 | ||
+ | !align="center"|02:53 | ||
+ | !align="center"|08:32 | ||
+ | !align="center"|Aqr | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(29) Amphitrite | ||
+ | !align="center"|17h02m50.3s | ||
+ | !align="center"|-30°27'49" | ||
+ | !align="center"|10.6 | ||
+ | !align="center"|2.1 AU | ||
+ | !align="center"|16:39 | ||
+ | !align="center"|20:36 | ||
+ | !align="center"|00:34 | ||
+ | !align="center"|Sco | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(30) Urania | ||
+ | !align="center"|00h06m22.1s | ||
+ | !align="center"|+03°01'56" | ||
+ | !align="center"|10.7 | ||
+ | !align="center"|1.3 AU | ||
+ | !align="center"|21:25 | ||
+ | !align="center"|03:39 | ||
+ | !align="center"|09:53 | ||
+ | !align="center"|Psc | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(10) Hygiea | ||
+ | !align="center"|00h22m56.3s | ||
+ | !align="center"|+07°43'28" | ||
+ | !align="center"|10.7 | ||
+ | !align="center"|2.5 AU | ||
+ | !align="center"|21:24 | ||
+ | !align="center"|03:55 | ||
+ | !align="center"|10:26 | ||
+ | !align="center"|Psc | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(70) Panopaea | ||
+ | !align="center"|21h49m57.3s | ||
+ | !align="center"|-35°59'33" | ||
+ | !align="center"|10.8 | ||
+ | !align="center"|1.2 AU | ||
+ | !align="center"|21:59 | ||
+ | !align="center"|01:23 | ||
+ | !align="center"|04:46 | ||
+ | !align="center"|PsA | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(148)Gallia | ||
+ | !align="center"|22h22m29.6s | ||
+ | !align="center"|-13°03'51" | ||
+ | !align="center"|10.9 | ||
+ | !align="center"|1.5 AU | ||
+ | !align="center"|20:40 | ||
+ | !align="center"|01:55 | ||
+ | !align="center"|07:10 | ||
+ | !align="center"|Aqr | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(37) Fides | ||
+ | !align="center"|22h50m18.9s | ||
+ | !align="center"|-10°22'49" | ||
+ | !align="center"|10.9 | ||
+ | !align="center"|1.6 AU | ||
+ | !align="center"|20:57 | ||
+ | !align="center"|02:23 | ||
+ | !align="center"|07:48 | ||
+ | !align="center"|Aqr | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(196)Philomela | ||
+ | !align="center"|21h39m34.5s | ||
+ | !align="center"|-24°34'28" | ||
+ | !align="center"|10.9 | ||
+ | !align="center"|2.1 AU | ||
+ | !align="center"|20:45 | ||
+ | !align="center"|01:12 | ||
+ | !align="center"|05:40 | ||
+ | !align="center"|Cap | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(9) Metis | ||
+ | !align="center"|17h07m22.4s | ||
+ | !align="center"|-26°25'48" | ||
+ | !align="center"|10.9 | ||
+ | !align="center"|2.1 AU | ||
+ | !align="center"|16:22 | ||
+ | !align="center"|20:41 | ||
+ | !align="center"|01:00 | ||
+ | !align="center"|Oph | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|(47) Aglaja | ||
+ | !align="center"|21h30m14.4s | ||
+ | !align="center"|-20°48'30" | ||
+ | !align="center"|11.0 | ||
+ | !align="center"|1.5 AU | ||
+ | !align="center"|20:19 | ||
+ | !align="center"|01:03 | ||
+ | !align="center"|05:47 | ||
+ | !align="center"|Cap | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
- | + | ||
- | + | {| class="prettytable FCK" align="center" | |
+ | | [[Image:Agosto_2018_Irene.jpg|thumb|(14) Irene, Agosto 2018]] | ||
+ | | [[Image:Agosto_2018_Thisbe.jpg|thumb|(88) Thisbe, Agosto 2018]] | ||
+ | | | ||
<br> | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Agosto_2018_Vesta.jpg|thumb|(4) Vesta, Agosto 2018]] | ||
+ | | [[Image:Agosto_2018.jpg|thumb|riepilogo Agosto 2018]] | ||
+ | | | ||
+ | <br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Ulteriori notizie utili, dati e curiosità su [http://it.wikipedia.org/wiki/14_Irene '''(14) Irene'''] , [http://it.wikipedia.org/wiki/88_Thisbe '''(88) Thisbe'''] , [http://it.wikipedia.org/wiki/4_Vesta''' (4) Vesta'''] . | ||
+ | |||
+ | |||
Versione corrente delle 10:57, 21 ott 2018
Il Cielo del Mese UAI è uno strumento utile e sempre aggiornato a disposizione di tutti gli appassionati. Per imparare a muovere i primi passi dell’osservazione astronomica ad occhio nudo o con l'aiuto del binocolo e del telescopio, il Cielo del Mese non è che il trampolino di lancio verso un servizio nato per aiutare chi vuole diventare astrofilo: L' Apprendista Astrofilo, per gli amici o semplicemente AA. AA mette a disposizione un testo introduttivo, programmi di osservazione, una pagina di risorse in continuo sviluppo con testi, mappe, carte della Luna e del cielo e, soprattutto, la possibilità di fare domande e di confrontarsi con altri astrofili. Diventa amico del Cielo del Mese e dell' Apprendista Astrofilo: osserva il cielo e condividi con altri questa emozionante esperienza!
INDICE"LE NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2018" (10 - 12 agosto)
Come ogni anno, la UAI promuove su tutto il territorio nazionale l'iniziativa "NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2018" , il tradizionale appuntamento con le serate osservative abbinate in molte località con la nota manifestazione enogastronomica ideata dal MOVIMENTO TURISMO del VINO e promossa in collaborazione con l’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO. Nell'occasione le associazioni locali organizzeranno una rete di siti allestiti per l'osservazione del cielo con i telescopi. Un'opportunità imperdibile per passare una serata dedicata alla scoperta del cielo estivo, in attesa delle meteore dello sciame delle Perseidi.
Uno sguardo alle attuali condizioni meteo del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare - Una previsione più mirata per gli osservatori del cielo: Le previsioni del seeing di Meteoblu -
Il giorno 11 passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone.
Gli orari e le date sono riferiti al tempo segnato dai nostri orologi per uso civile:
Fonte U.S. Naval Observatory.
Sezione a cura di Paolo Morini e Alfonso Zaccaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione di Ricerca Luna UAI
Da Astronomia UAI un interessante articolo sul "crescente" di Luna o "Hilal" (Astronomia UAI 4-2012 "L'Hilal e la Luna a barchetta" di G. De Donà) A seconda della stagione, anche un'età relativamente avanzata (in ore)del falcetto di Luna, non lo rende automaticamente un soggetto facile : vedi la pagina sull'eclittica al tramonto. Mappe del cielo realizzate con Stellarium Le mappe di visibilità sono state concesse dal loro autore, il dr. R.H. (Rob) van Gent dell'Istituto di matematica dell'Università di Utrecht che ringraziamo per la collaborazione. Il dr. van Gent mantiene un sito sulle previsioni di visibilità del crescente di Luna.
Dalla tabella che segue è possibile accedere ai grafici che esprimono le variazioni del livello del mare dovuta alla marea astronomica. I grafici sono relativi ai principali porti italiani (17 località).
Luna - Giove : Il 17 agosto la Luna, prossima al Primo Quarto, raggiunge la costellazione della Bilancia, dove si verifica la congiunzione con Giove. (vedi mappa) Luna - Saturno: il terzo incontro tra la Luna e un pianeta avviene il 21 agosto, quando possiamo osservarla vicina a Saturno, nella costellazione del Sagittario. (vedi mappa) Luna - Marte : la sera del giorno 23 l’appuntamento con l’ultima tappa del ciclo di congiunzioni di questo mese di agosto ha come protagonisti la Luna e Marte, al limite tra le costellazioni del Sagittario e del Capricorno. (vedi mappa)
Dalla scheda di osservazione il link per saperne di più sulle stelle doppie: una presentazione generale dell'argomento, la storia della loro osservazione e un repertorio bibliografico.
Approfondimenti, consigli per le osservazioni sulla pagina COME OSSERVARE LA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE che contiene la tabella con le previsioni dei transiti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per i 10 giorni successivi, calcolate per ogni capoluogo di provincia.
La pagina Come osservare la Stazione Spaziale Tiangong 2 contiene la tabella con le previsioni dei transiti della Stazione Spaziale cinese Tiangong-2 ("Palazzo Celeste"), calcolate per ogni capoluogo di provincia.
Vi è mai capitato di osservare nel cielo notturno l'improvvisa apparizione di un punto molto luminoso, seguirlo per alcuni secondi nel suo veloce movimento tra le stelle per poi vederlo repentinamente scomparire? Probabilmente avete osservato un Iridium Flare! Scoprite di cosa si tratta e consultate le tabelle con le previsioni dei prossimi passaggi degli Iridium alla pagina: Come osservare gli Iridium Flares.
Elenco delle Costellazioni: denominazione in latino e italiano Elenco delle stelle che hanno un nome Le 100 stelle più brillanti del cielo - da Almanacco UAI
Mappe del cielo realizzate con i programmi Skymap Pro e Stellarium
|