La stella doppia del mese della Webb Society
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 194: | Riga 194: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''Aprile 2011''' | |align="center"|'''Aprile 2011''' | ||
- | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star% | + | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Apr11.html '''Alfa Canum Venaticorum - Gamma Centauri'''] |
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Maggio 2011''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20May11.html '''STT 288 (Boo) - Kappa Lupi'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Giugno 2011''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Jun11.html '''Beta Serpentis - MLO 8 (Ara)'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Luglio 2011''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Jul11.html '''Alpha Herculis - HJ 4949 AB (Ara)'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Agosto 2011''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Aug11.html '''Delta Cygni - Alpha Pavonis'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Settembre 2011''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Sep11.html '''Kappa Pegasi - Pi Gruis'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Ottobre 2011''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Oct11.html '''Pi Cephei - Kappa 1 Sculptoris'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Novembre 2011''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Nov11.html '''STF 228 (And) - Dunlop 14 (Ret)'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Dicembre 2011''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Dec11.html '''7 Tauri - 39 Eridani'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Gennaio 2012''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Jan12.html '''35 Camelopardalis - HJ 3858 (Col)'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Febbraio 2012''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Feb12.html '''15 Lyncis - Dunlop 39 (Car)'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Marzo 2012''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Mar12.html '''STT 15 - I 11 (Vel)'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Aprile 2012''' | ||
+ | |align="center"|[http://www.webbdeepsky.com/news/Double%20Star%20Apr12.html '''2 Canum Venaticorum - Mu Crucis'''] | ||
|} | |} | ||
[[Osserviamo le stelle doppie|'''Torna alla pagina delle Stelle Doppie''']] | [[Osserviamo le stelle doppie|'''Torna alla pagina delle Stelle Doppie''']] |
Versione corrente delle 07:14, 25 apr 2012
La Webb Deep-Sky Society è una associazione di astronomi professionisti e dilettanti, ed ha questo nome per onorare la memoria del Reverendo Thomas William Webb (1806-1885), un eminente astronomo dilettante il cui libro "Celestial Objects for Common Telescopes" è stato fonte di ispirazione per generazioni di astrofili.
Il motto della società è: Caeli scrutamur plagas (scrutiamo le regioni del Cielo).
Scopo della Società è quello di favorire l'educazione scientifica nel campo dell'astronomia e in particolare l'osservazione delle stelle doppie, delle nebulose, degli ammassi stellari (e in generale di tutti i cosiddetti oggetti Deep-Sky).
La Società è amministrata da un comitato diretto dal Presidente e Segretario Bob Argyle, M.Sc., FRAS, che è anche responsabile per la sezione Stelle Doppie.
Ogni mese, a partire da Novembre 2006, Bob Argyle pubblica una scheda dal titolo "Double Star of the Month" in cui sono illustrate due stelle doppie (rispettivamente per osservatori dell'emisfero boreale e australe) interessanti per l'osservazione e di cui sono riportate caratteristiche fisiche, dati scientifici, particolarità, notizie storiche.
Questo archivio di stelle doppie è organizzato in una pagina del sto della Webb Society.
Abbiamo chiestoe ottenuto l'autorizzazione da Bob Argyle di linkarci a questa pagina e, per dare un modestissimo contributo, abbiamo indicato le stelle indicate mese per mese, per facilitare le ricerche di chi ha bisogno di dati su una determinata stella doppia.
La Webb Society pubblica anche materali e libri, alcuni dei quali già citati nella biblioteca delle stelle doppie dell'Apprendista Astrofilo.
In particolare citiamo Double Stars e Visual Atlas of Double Stars.
Bob Argyle è inoltre autore ed editor del libro Observing and Measuring Visual Double Stars.