Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
|
|
(19 revisioni intermedie non mostrate.) |
Riga 11: |
Riga 11: |
| | | |
| | | |
- | [[La_Biblioteca_delle_stelle_doppie|'''La biblioteca delle stelle doppie dell'Apprendista Astrofilo''']] | + | [[Osserviamo e misuriamo le stelle doppie con l'oculare Baader Micro-Guide|'''Osserviamo e misuriamo le stelle doppie con l'oculare Baader Micro-Guide''']] |
| | | |
| | | |
- | [[Stella_doppia_del mese_di_dicembre_2008|'''Stella doppia di Dicembre 2008 - Gamma Andromedae''']] | + | [[La_Biblioteca_delle_stelle_doppie|'''La biblioteca delle stelle doppie dell'Apprendista Astrofilo''']] |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_gennaio_2009|'''Stella doppia di Gennaio 2009 - Beta Orionis''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_febbraio_2009|'''Stella doppia di Febbraio 2009 - 12 Lyncis''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_marzo_2009|'''Stella doppia di Marzo 2009 - Iota Cancri''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_aprile_2009|'''Stella doppia di Aprile 2009 - Gamma Leonis''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_maggio_2009|'''Stella doppia di Maggio 2009 - Alpha Canum Venaticorum''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_giugno_2009|'''Stella doppia di Giugno 2009 - Csi Bootis''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_luglio_2009|'''Stella doppia di Luglio 2009 - Alpha Herculis''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_agosto_2009|'''Stella doppia di Agosto 2009 - 70 Ophiuchi''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_settembre_2009|'''Stella doppia di Settembre 2009 - Gamma Delphini''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_ottobre_2009|'''Stella doppia di Ottobre 2009 - Sigma Cassiopeiae''']]
| + | |
- | | + | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_novembre_2009|'''Stella doppia di Novembre 2009 - Gamma Arietis''']]
| + | |
| | | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_dicembre_2009|'''Stella doppia di Dicembre 2009 - 6 Trianguli''']]
| + | <!-- This is a comment --> |
| | | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_gennaio_2010|'''Stella doppia di Gennaio 2010 - Theta 1 Orionis''']] | + | <!-- [[La_stella_doppia_del_mese_della_Webb_Society|'''La stella doppia del mese della Webb Society (agg.to aprile 2012)''']] --> |
| | | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_febbraio_2010|'''Stella doppia di Febbraio 2010 - Beta Monocerotis''']]
| |
| | | |
- | [[Stella_doppia_del_mese_di_marzo_2010|'''Stella doppia di Marzo 2010 - Zeta Cancri''']] | + | <!-- [[Archivio_delle_Stelle_Doppie_del_Cielo_del_Mese|'''Archivio delle stelle doppie pubblicate nel Cielo del Mese UAI (agg.to aprile 2012)''']] --> |
Versione corrente delle 15:40, 3 feb 2013
Introduzione all'osservazione delle stelle doppie
Breve storia dell'osservazione delle stelle doppie
Osserviamo e misuriamo le stelle doppie con l'oculare Baader Micro-Guide
La biblioteca delle stelle doppie dell'Apprendista Astrofilo