|
|
(12 revisioni intermedie non mostrate.) |
Riga 4: |
Riga 4: |
| | | |
| | | |
- | <div style="text-align: center;">'''Le maree astronomiche calcolate'''</div> | + | <div style="text-align: center;">[[Le_maree|'''Introduzione al fenomeno delle maree''']]</div> |
- |
| + | |
- | <div style="text-align: center;">'''per i maggiori porti italiani per il mese di'''</div>
| + | |
| | | |
- | <div style="text-align: center;">'''SETTEMBRE 2010'''</div>
| |
| | | |
| + | <div style="text-align: center;">[[Il_calcolo_delle_maree_astronomiche|'''Il calcolo delle maree astronomiche''']]</div> |
| | | |
| + | <div style="text-align: center;">[[L%27orologio_delle_maree|'''L'orologio delle maree''']]</div> |
| | | |
- | {| border="1" align="center"
| + | <div style="text-align: center;">[[Immagini_delle_maree|'''Galleria di immagini''']]</div> |
- | !colspan="6"|ITALIA SETTENTRIONALE
| + | |
- | |-
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Imperia.pdf|Imperia]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Genova.pdf|Genova]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_LaSpezia.pdf|La Spezia]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Ravenna.pdf|Ravenna]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Venezia.pdf|Venezia]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Trieste.pdf|Trieste]]
| + | |
- | |}
| + | |
| | | |
| + | <div style="text-align: center;">[[Diagrammi delle maree: avvertenze|'''Avvertenze''']]</div> |
| | | |
- | {| border="1" align="center"
| + | <div style="text-align: center;">[[Biblioteca delle maree|'''Bibliografia''']]</div> |
- | !colspan="4"|ITALIA CENTRALE
| + | |
- | |-
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Livorno.pdf|Livorno]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Piombino.pdf|Piombino]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Civitavecchia.pdf|Civitavecchia]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Ancona.pdf|Ancona]]
| + | |
- | |}
| + | |
| | | |
| | | |
- | {| border="1" align="center"
| + | <div style="text-align: center;">[[Archivio storico maree|'''Archivio diagrammi delle maree aggiornato a dicembre 2023''']]</div> |
- | !colspan="7"|ITALIA MERIDIONALE E ISOLE
| + | |
- | |-
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Napoli.pdf|Napoli]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Cagliari.pdf|Cagliari]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Palermo.pdf|Palermo]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_PortoEmpedocle.pdf|Porto Empedocle]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Messina.pdf|Messina]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Taranto.pdf|Taranto]]
| + | |
- | ![[Media:201009_Marea_Brindisi.pdf|Brindisi]]
| + | |
- | |}
| + | |
| | | |
| | | |
Riga 56: |
Riga 31: |
| | | |
| | | |
- | <div style="text-align: center;">[[Le_maree|'''Introduzione al fenomeno delle maree''']]</div>
| |
- |
| |
- | <div style="text-align: center;">[[Il_calcolo_delle_maree_astronomiche|'''Il calcolo delle maree astronomiche''']]</div>
| |
- |
| |
- | <div style="text-align: center;">[[L%27orologio_delle_maree|'''L'orologio delle maree''']]</div>
| |
- |
| |
- | <div style="text-align: center;">[[Immagini_delle_maree|'''Galleria di immagini''']]</div>
| |
- |
| |
- | <div style="text-align: center;">[[Diagrammi delle maree: avvertenze|'''Avvertenze''']]</div>
| |
- |
| |
- | <div style="text-align: center;">[[Biblioteca delle maree|'''Bibliografia''']]</div>
| |
- |
| |
- | <div style="text-align: center;">[[Archivio storico maree|'''Archivio Storico''']]</div>
| |
- |
| |
- |
| |
- | [[Immagine:AA_MappaItalia.jpg|450px|center]]
| |
| | | |
| + | [[Immagine:AA_MappaItalia2010.jpg|450px|center]] |
| | | |
- | <div style="text-align: center;">'''Si ringrazia vivamente l'[http://www.marina.difesa.it/idro/index.asp Istituto Idrografico della Marina] per i dati forniti, i preziosi suggerimenti e l'assistenza fornita ai curatori di queste pagine'''</div>
| |
| | | |
| + | <div style="text-align: center;">'''Si ringrazia vivamente l'[https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/pilastro-logistico/scientifici/idrografico/Pagine/home.aspx Istituto Idrografico della Marina] per i dati forniti, i preziosi suggerimenti e l'assistenza fornita ai curatori di queste pagine'''</div> |
| | | |
| |} | | |} |