Pagina principale
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(8 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 51: | Riga 51: | ||
------------------------ | ------------------------ | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 16px">'''Una giornata dedicata all’osservazione del cielo primaverile in prossimità con l’equinozio di primavera (20 marzo).'''</span></span> | ||
+ | <br> | ||
- | + | <span style="font-size: 16px">'''Invito a partecipare alla "Maratona Messier" e a partecipare alla Settimana aperta INAF dal 20 al 27 marzo.'''</span> | |
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | <span style="color:red"><span style="font-size: | + | |
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 22px">'''17-18 MARZO: IL CIELO DELLA PRIMAVERA'''</span></span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - '''UAINEWS :''' | ||
+ | <span style="color:red"><span style="font-size: 20px">[https://www.uai.it/sito/eventi-nazionali-correnti/torna-liniziativa-delluai-il-cielo-della-primavera// '''Torna l’iniziativa dell’UAI “Il cielo della primavera”.''']</span></span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[image:Night-sky-2563894_1920.jpg|link=http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2023#17-18_MARZO:_IL_CIELO_DELLA_PRIMAVERA|200px]] | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | ---------------------- | ||
+ | ------------------------ | ||
+ | <br> | ||
+ | [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2023#CONGIUNZIONI '''LA CONGIUNZIONE TRA VENERE E GIOVE sul "Cielo del Mese UAI"''']. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 20px"> [[Congiunzione_tra_Venere_e_Giove|'''- GALLERIA FOTOGRAFICA: CONGIUNZIONE TRA VENERE E GIOVE, 1 - 2 marzo 2023 -''']] </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[image:Dedona_2mar2023_part.jpg|link=http://divulgazione.uai.it/index.php/Congiunzione_tra_Venere_e_Giove|200px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
------------------------ | ------------------------ | ||
------------------------ | ------------------------ | ||
- | + | <br> | |
+ | [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Febbraio_2023#CONGIUNZIONI '''LA CONGIUNZIONE LUNA - GIOVE - VENERE sul "Cielo del Mese UAI"''']. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 20px"> [[Luna_Venere_e_Giove_al_tramonto|'''- GALLERIA DI IMMAGINI DELLA CONGIUNZIONE LUNA - GIOVE - VENERE DEL 22 FEBBRAIO 2023 -''']] </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[image:KSaragozza_LunaVenereGiove.jpg|link=https://divulgazione.uai.it/index.php/Luna_Venere_e_Giove_al_tramonto|200px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ------------------------ | ||
+ | ---------------------- | ||
<br> | <br> | ||
[http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Dicembre_2022#LE_OCCULTAZIONI_DI_URANO_E_MARTE '''LE OCCULTAZIONI DI URANO E MARTE sul "Cielo del Mese UAI"''']. | [http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Dicembre_2022#LE_OCCULTAZIONI_DI_URANO_E_MARTE '''LE OCCULTAZIONI DI URANO E MARTE sul "Cielo del Mese UAI"''']. | ||
Riga 83: | Riga 110: | ||
------------------------ | ------------------------ | ||
------------------------ | ------------------------ | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
Riga 143: | Riga 169: | ||
Programma dell'Accesso a cura di Rai Parlamento. <br> | Programma dell'Accesso a cura di Rai Parlamento. <br> | ||
- | + | <span style="font-size: 14px"> [http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-19e7b6c7-c353-4d9b-842d-6d3ee29b6ffe.html '''Link diretto al video della puntata, andata in onda il 2 giugno 2017''']</span> | |
<br> | <br> | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
---------------------- | ---------------------- | ||
<br> | <br> | ||
Riga 183: | Riga 199: | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <span style="font-size: 20px">[[Gallerie_fotografiche|'''LE GALLERIE FOTOGRAFICHE DEI PRINCIPALI EVENTI ASTRONOMICI: ''']]</span> | |
- | + | <span style="font-size: 14px">[[Gallerie_fotografiche|'''ECLISSI DI SOLE E DI LUNA, TRANSITI, COMETE, ASTEROIDI, CONGIUNZIONI E ALTRI FENOMENI RIPRESI DAGLI ASTROFILI DI TUTTA ITALIA''']]</span> | |
<br> | <br> | ||
[[Image:Eclissi2011Unisiena8.jpg|300px|center|link=http://http://divulgazione.uai.it/index.php/Gallerie_fotografiche]] | [[Image:Eclissi2011Unisiena8.jpg|300px|center|link=http://http://divulgazione.uai.it/index.php/Gallerie_fotografiche]] | ||
Riga 197: | Riga 213: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <span style="font-size: 18px"><span style="color:red">'''NEW !''' [[Image:Banner_Calendario_Astrofilo_–_Unione_Astrofili_Italiani_–_APS.jpg|250px|center|link=https://www.uai.it/sito/calendario-astrofilo-2023/]] </span></span> | |
<span style="font-size: 18px">[https://www.uai.it/sito/calendario-astrofilo-2023/ ''' CALENDARIO INIZIATIVE UAI 2023'''] </span> | <span style="font-size: 18px">[https://www.uai.it/sito/calendario-astrofilo-2023/ ''' CALENDARIO INIZIATIVE UAI 2023'''] </span> | ||
Riga 229: | Riga 245: | ||
------------------------ | ------------------------ | ||
<br> | <br> | ||
- | ''' | + | <span style="color:red">'''Una giornata dedicata all’osservazione del cielo primaverile in prossimità con l’equinozio di primavera (20 marzo).'''</span> |
+ | <br> | ||
+ | '''Invito a partecipare alla "Maratona Messier" e a partecipare alla Settimana aperta INAF dal 20 al 27 marzo.''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color:red">'''17-18 MARZO: IL CIELO DELLA PRIMAVERA'''</span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - '''UAINEWS :''' | ||
+ | <span style="color:red">[https://www.uai.it/sito/eventi-nazionali-correnti/torna-liniziativa-delluai-il-cielo-della-primavera// '''Torna l’iniziativa dell’UAI “Il cielo della primavera”.''']</span> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
------------------------ | ------------------------ |
Versione delle 11:23, 9 mar 2023
|