Moonwatch
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
| (65 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| - | + | <span style="font-size: 24px">'''SITO INTERNET NASA DELLA InNOMN - International Observe the Moon Night :'''</span> | |
| - | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
| + | <span style="font-size: 24px">'''https://science.nasa.gov/moon/observe-the-moon-night/'''</span> | ||
<br> | <br> | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | - | + | <span style="font-size: 30px">'''PROSSIMA EDIZIONE :'''</span> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | |||
| - | |||
<br> | <br> | ||
| - | + | <span style="font-size: 30px">'''19 SETTEMBRE 2026'''</span> | |
<br> | <br> | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | [[Image:InOMN_2026_page-0001.jpg|800px|center]] | ||
| - | + | <br> | |
| - | + | ------------------------------------------------- | |
| - | - | + | ------------------------------------------------- |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | <br> | ||
| + | <span style="font-size: 24px">'''- SONO APERTE LE REGISTRAZIONI A InOMN 2026 : ''' </span> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | - '''Inserite i date delle vostre iniziative dedicate alla "NOTTE DELLA LUNA 2026" compilando il modulo al link : '''<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | - <span style="font-size: 20px">''' https://science.nasa.gov/moon/observe-the-moon-night/register/ ''' </span> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <span style="font-size: 16px">'''NOTA = I promotori riconoscono la necessità di una adeguata flessibilità nella scelta della data, per questioni organizzative, condizioni meteo, ecc., pertanto sono ammessi alla registrazione iniziative organizzate nelle date che precedono o seguono di alcuni giorni il 19 settembre 2026.''' </span> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Image:InOMN_register_2026.jpg|400px|center]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | ------------------------------------------------- | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | * ''' | + | ''Save the Date for International Observe the Moon Night'' <br> |
| - | + | <br> | |
| + | * https://assets.science.nasa.gov/content/dam/science/psd/earths-moon/outreach-materials/IOMN-2026-italian.pdf?emrc=69ebabcbe19f2 | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''- Cartolina "save the date" InOMN 19 SETTEMBRE 2026 in italiano: ''' | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Image:IOMN-2026-italian_page-0001.jpg|800px|center]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Image:IOMN-2026-italian_page-0002.jpg|800px|center]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | ------------------------------------------------- | ||
| + | ------------------------------------------------- | ||
| + | ------------------------------------------------- | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
| - | ''' | + | '''La Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna è un evento pubblico annuale di divulgazione mondiale che si prefigge lo scopo di incoraggiare l’osservazione, la conoscenza e la comprensione della nostra Luna con il patrocinio della divisione di scienze ed esplorazione planetarie della NASA. Tutti sulla Terra sono invitati a celebrare il nostro satellite ospitando o partecipando all’evento. ''' <br> |
<br> | <br> | ||
| - | ''' | + | - Per ulteriori informazioni sull’evento e come parteciparvi, visitate il sito web ''' https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/ ''' . |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | '''Materiali grafici per promuovere l'evento : ''' | ||
| + | * ''' https://science.nasa.gov/moon/observe-the-moon-night/event-materials/ ''' | ||
| + | |||
| + | |||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | + | ||
| + | '''IL COMUNICATO UAI CON L'INVITO ALLE ASSOCIAZIONI ASTROFILI PER L'ADESIONE ALLA NOTTE DELLA LUNA (InOMN) 2026 :''' | ||
<br> | <br> | ||
| + | * <span style="font-size: 20px">[https://www.uai.it/sito/eventi-nazionali-correnti/lappuntamento-internazionale-con-la-notte-della-luna-e-per-sabato-19-settembre/ '''UAInews - L’appuntamento internazionale con la Notte della Luna è per sabato 19 settembre.'''] </span> | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
| - | '''La Notte della Luna o International Observe the Moon Night (InOMN) è l’iniziativa mondiale dedicata alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale, in programma – quest’anno – sabato | + | '''La Notte della Luna o International Observe the Moon Night (InOMN) è l’iniziativa mondiale dedicata alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale, in programma – quest’anno – sabato 19 settembre. L’iniziativa è pubblicata nel calendario astrofilo 2026, che raccoglie gli eventi di grande interesse per gli appassionati di astronomia (https://www.uai.it/sito/calendario-astrofilo-2026/).''' |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Riga 70: | Riga 103: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | [[Image:InOMN_new_logo_2020.png| | + | [[Image:InOMN_new_logo_2020.png|200px|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Riga 76: | Riga 109: | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
| Riga 91: | Riga 123: | ||
'''L’ International Observe the Moon Night (InOMN) - https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/ - è una iniziativa promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati, educatori.''' <br> | '''L’ International Observe the Moon Night (InOMN) - https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/ - è una iniziativa promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati, educatori.''' <br> | ||
'''Nel team promotore della InOMN sono coinvolti la NASA ed altre importanti istituzioni e associazioni (il team che promuove la InOMN è indicato su https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/about/team/). '''<br> | '''Nel team promotore della InOMN sono coinvolti la NASA ed altre importanti istituzioni e associazioni (il team che promuove la InOMN è indicato su https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/about/team/). '''<br> | ||
| - | '''In Italia da alcuni anni l’appuntamento è promosso da | + | '''In Italia da alcuni anni l’appuntamento è promosso da '''INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica''' – e '''UAI - Unione Astrofili Italiani'''. '''<br> |
<br> | <br> | ||
| Riga 99: | Riga 131: | ||
<br> | <br> | ||
'''Sul [https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/how-to-host/event-materials/ sito web internazionale InOMN] sono disponibili una varietà di risorse, tra cui guide "Come ospitare un evento", un modello di comunicato stampa, grafica condivisibile, consigli pratici sulle attività e contenuti all'avanguardia di scienze lunari. ''' | '''Sul [https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/how-to-host/event-materials/ sito web internazionale InOMN] sono disponibili una varietà di risorse, tra cui guide "Come ospitare un evento", un modello di comunicato stampa, grafica condivisibile, consigli pratici sulle attività e contenuti all'avanguardia di scienze lunari. ''' | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Riga 113: | Riga 144: | ||
'''Sarà una notte speciale con centinaia di migliaia di persone riunite in tutto il mondo per rivolgere lo sguardo verso la Luna e scoprirne i dettagli attraverso i telescopi. ''' <br> | '''Sarà una notte speciale con centinaia di migliaia di persone riunite in tutto il mondo per rivolgere lo sguardo verso la Luna e scoprirne i dettagli attraverso i telescopi. ''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
<span style="color: red"><span style="font-size: 24px">'''UAINEWS :'''</span></span> <br> | <span style="color: red"><span style="font-size: 24px">'''UAINEWS :'''</span></span> <br> | ||
| Riga 123: | Riga 153: | ||
<br> | <br> | ||
'''L’Unione Astrofili Italiani (UAI) è stata riconosciuta dalla NASA come partner ufficiale della International Observe The Moon Night (InOMN) o Notte della Luna, l’iniziativa mondiale – con cadenza annuale – dedicata alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale. Sulle pagine del sito della NASA (https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/about/team/) l’UAI figura tra gli enti sostenitori che aderiscono all’iniziativa e che danno il proprio contributo alla promozione e organizzazione dell’InOMN nel mondo.''' | '''L’Unione Astrofili Italiani (UAI) è stata riconosciuta dalla NASA come partner ufficiale della International Observe The Moon Night (InOMN) o Notte della Luna, l’iniziativa mondiale – con cadenza annuale – dedicata alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale. Sulle pagine del sito della NASA (https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/about/team/) l’UAI figura tra gli enti sostenitori che aderiscono all’iniziativa e che danno il proprio contributo alla promozione e organizzazione dell’InOMN nel mondo.''' | ||
| - | [[Image:IOTMN-logo-2color.png| | + | |
| + | [[Image:IOTMN-logo-2color.png|300px|center]] | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
| Riga 137: | Riga 168: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | + | '''Le iniziative sul territorio italiano registrate ogni anno sul portale internazionale InOMn sono circa 200 !''' | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Segnaliamo alcune adesioni pervenute alla Commissione Divulgazione UAI (via mail a divulgazione@uai.it) . ''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''- ''IN AGGIORNAMENTO'': ''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * L’Associazione Astrofili di Piombino (LI) aderisce alla InOMN con una serata osservativa per venerdì 18 settembre, presso l'Osservatorio Astronomico di Punta Falcone. | ||
| + | - https://web.astropiombino.org/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
---------------------- | ---------------------- | ||
| Riga 151: | Riga 192: | ||
[[Image:Facebook_logo_black_small.jpg|link=http://www.facebook.com/lanottedellaluna]] | [[Image:Facebook_logo_black_small.jpg|link=http://www.facebook.com/lanottedellaluna]] | ||
<br> | <br> | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
| + | <span style="font-size: 18px">La pagina Facebook ufficiale della [https://www.facebook.com/observethemoon/ '''International Observe the Moon Night''']</span> | ||
<br> | <br> | ||
| - | < | + | <br> |
| - | + | "La notte della Luna" [http://www.facebook.com/lanottedellaluna '''è anche su Facebook - pagina a cura dell'INAF''' ] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Riga 179: | Riga 220: | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | <span style="color: red">'''SIMULAZIONE DELL'ASPETTO DELLA LUNA IL 19 SETTEMBRE 2026.'''</span> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | - '''Immagine ricavata dal sito : https://svs.gsfc.nasa.gov/5587/ ''' | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Image:Moon.6285_19-09-2026_H22.jpg|center]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Image:LUNA_19_SETTEMBRE_2026_h22.jpg|1024px|center]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | - <span style="font-size: 16px">'''La mappa della Luna - 19/09/2026, link per il download alla pagina web della InOMN : ''' </span> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | * <span style="font-size: 16px">''' https://science.nasa.gov/moon/observe-the-moon-night/moon-map/ '''</span> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable FCK" align="center" | ||
| + | | [[Image:Moon_Map_2026_Northern_page-0001.jpg|thumb|'''La Luna del 19 settembre. Fonte InOMN : https://assets.science.nasa.gov/content/dam/science/psd/earths-moon/observe-the-moon/Moon_Map_2026_Northern.pdf ''']] | ||
| + | <br> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | - <span style="font-size: 16px">[https://moon.nasa.gov/resources/65/moon-landing-sites/ '''InOMN: la mappa della Luna con i siti di atterraggio di alcune delle più note missioni lunari.''']</span> <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
| - | |||
Sono evidenziati i siti di atterraggio di alcune delle più note missioni lunari : Apollo e Surveyor (U.S.A.), Luna (U.R.S.S.). | Sono evidenziati i siti di atterraggio di alcune delle più note missioni lunari : Apollo e Surveyor (U.S.A.), Luna (U.R.S.S.). | ||
<br> | <br> | ||
| Riga 196: | Riga 270: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | <span style="color: red"><span style="font-size: 24px">'''LA LUNA DEL MESE DI | + | <span style="color: red"><span style="font-size: 24px">'''LA LUNA DEL MESE DI SETTEMBRE 2026'''</span></span> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Riga 202: | Riga 276: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | * [https://divulgazione.uai.it/index.php/ | + | * [https://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Settembre_2026#LUNA '''LA LUNA DI SETTEMBRE 2026'''] |
------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ||
| + | |||
'''Le Fasi:''' | '''Le Fasi:''' | ||
| + | |||
{|align="center" border="0" ="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | {|align="center" border="0" ="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!colspan="4" bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);"| | !colspan="4" bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);"| | ||
| - | Fasi Lunari | + | Fasi Lunari agosto 2026 |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
| Riga 218: | Riga 294: | ||
!align="center" width="130px"|Fase | !align="center" width="130px"|Fase | ||
!align="center" width="130px"|Orario | !align="center" width="130px"|Orario | ||
| + | |||
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
| - | + | 04/09/2026 | |
| - | |[[Image: | + | |[[Image:UQico.jpg|center|60px]] |
| - | !align="center"| | + | !align="center"|Ultimo Quarto |
!align="center"| | !align="center"| | ||
| - | + | 09h 51m | |
| - | + | ||
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
| - | 11/09/ | + | 11/09/2026 |
| - | |[[Image: | + | |[[Image:LNico.jpg|center|60px]] |
| - | !align="center"| | + | !align="center"|Luna Nuova |
!align="center"| | !align="center"| | ||
| - | + | 05 27m | |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
| - | 18/09/ | + | 18/09/2026 |
| - | + | |[[Image:PQico.jpg|center|60px]] | |
| - | |[[Image: | + | !align="center"|Primo Quarto |
| - | !align="center"| | + | |
!align="center"| | !align="center"| | ||
| - | + | 22h 44m | |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
| - | + | 26/09/2026 | |
| - | |[[Image: | + | |[[Image:LPico.jpg|center|60px]] |
| - | !align="center"| | + | !align="center"|Luna Piena |
!align="center"| | !align="center"| | ||
| - | + | 18h 49m | |
| - | + | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | Gli orari e le date sono riferiti al tempo segnato dai nostri orologi per uso civile: | + | Gli orari e le date sono riferiti al tempo segnato dai nostri orologi per uso civile: |
| - | + | ||
| - | + | CET (Central European Time = TU + 1h) da giovedì 1 gennaio 2026 a sabato 28 marzo 2026 e da domenica 25 ottobre 2026 a giovedì 31 dicembre 2026 CEST (Central European Summer Time = TU + 2h) da domenica 29 marzo 2026 a sabato 24 ottobre 2026. | |
| - | + | ||
| + | Fino a sabato 28 marzo gli orari sono espressi in TMEC (Tempo Medio dell'Europa Centrale). Da domenica 29 marzo 2026 gli orari sono espressi in Ora Estiva (o "Ora Legale"), pari ad un'ora in più rispetto all'Ora Solare o TMEC (Tempo Medio dell'Europa Centrale), ovvero due ore in più rispetto al Tempo Universale (TU) | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
| - | [[Image: | + | |
| + | [[Image:2026 09 librazione.jpg|border|120px|link=https://divulgazione.uai.it/images/2026 09 librazione.pdf]] '''Diagramma di librazione per il mese di Settembre 2026''' | ||
Il diagramma è calcolato per le ore 00:00 TU. | Il diagramma è calcolato per le ore 00:00 TU. | ||
| Riga 279: | Riga 356: | ||
| - | [[image:Moon_Phases_2019.jpg|link=https://svs.gsfc.nasa.gov/ | + | [[image:Moon_Phases_2019.jpg|link=https://svs.gsfc.nasa.gov/5587/|140px]] - [https://svs.gsfc.nasa.gov/5587/ '''Fasi lunari e librazioni'''] - a cura dello [https://svs.gsfc.nasa.gov/index.html '''Scientific Visualization Studio della NASA'''] |
| - | * [https://www.youtube.com/watch?v= | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=u1oZ_2wMtzA '''Fasi lunari e librazioni: tutto il 2026 in un video'''] |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | <br> | ||
[[Image:Superluna.png|border|80px|link=https://divulgazione.uai.it/images/Super_Luna.pdf]] [https://divulgazione.uai.it/images/Super_Luna.pdf '''Quando la Luna è piena e al perigeo si verifica un evento comunemente noto come Super-Luna. Ecco le date delle prossime Super-Lune.'''] | [[Image:Superluna.png|border|80px|link=https://divulgazione.uai.it/images/Super_Luna.pdf]] [https://divulgazione.uai.it/images/Super_Luna.pdf '''Quando la Luna è piena e al perigeo si verifica un evento comunemente noto come Super-Luna. Ecco le date delle prossime Super-Lune.'''] | ||
| Riga 292: | Riga 367: | ||
* [https://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html '''Lunar Perigee and Apogee Calculator'''], calcolatore on line delle date del perigeo e dell'apogeo della Luna. | * [https://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html '''Lunar Perigee and Apogee Calculator'''], calcolatore on line delle date del perigeo e dell'apogeo della Luna. | ||
| - | |||
| Riga 302: | Riga 376: | ||
* [http://www.arar.it/oculus/2010/OculusEnoch_Numero_26_novembredicembre2010.pdf '''Tutti i nomi della Luna Piena'''], un articolo in un notiziario a cura dell'ARAR di Ravenna spiega perchè periodicamente i media parlano di Lune con nomi fantasiosi, a volte fuorvianti (lune rosa, lune della fragola, ecc.). | * [http://www.arar.it/oculus/2010/OculusEnoch_Numero_26_novembredicembre2010.pdf '''Tutti i nomi della Luna Piena'''], un articolo in un notiziario a cura dell'ARAR di Ravenna spiega perchè periodicamente i media parlano di Lune con nomi fantasiosi, a volte fuorvianti (lune rosa, lune della fragola, ecc.). | ||
| - | |||
| - | + | [[image:Logo Passi sulla Luna.jpg|link=https://divulgazione.uai.it/index.php/Passi_sulla_Luna:_Ptolemaeus|70px]] '''Passi sulla Luna: Ptolemaeus''' | |
| - | [[image:Logo Passi sulla Luna.jpg|link=https://divulgazione.uai.it/index.php/Passi_sulla_Luna: | + | |
<br> | <br> | ||
| Riga 317: | Riga 389: | ||
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la [http://luna.uai.it/index.php/Pagina_principale '''Sezione di Ricerca Luna UAI'''] | Per ulteriori informazioni è possibile contattare la [http://luna.uai.it/index.php/Pagina_principale '''Sezione di Ricerca Luna UAI'''] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | ------------------------ | ||
| + | ------------------------ | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
| Riga 382: | Riga 459: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | [[Image: | + | [[Image:ObserveMoonPoster.jpg|500px|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Versione corrente delle 23:03, 30 ago 2026
|
SITO INTERNET NASA DELLA InNOMN - International Observe the Moon Night :
- SONO APERTE LE REGISTRAZIONI A InOMN 2026 :
IL COMUNICATO UAI CON L'INVITO ALLE ASSOCIAZIONI ASTROFILI PER L'ADESIONE ALLA NOTTE DELLA LUNA (InOMN) 2026 :
"MOONWATCH PARTY" - LA NOTTE DELLA LUNA
L’ International Observe the Moon Night (InOMN) - https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/ - è una iniziativa promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati, educatori. L’UAI invita le associazioni astrofili locali ad aderire all'iniziativa organizzando presso le proprie sedi attività divulgative e postazioni osservative dedicate all'osservazione della Luna: un Moonwatch Party per ogni associazione partecipante !
CERCATE LE INIZIATIVE ASTRONOMICHE PIU' VICINE ALLA VOSTRA CITTA'!
- https://web.astropiombino.org/
SIMULAZIONE DELL'ASPETTO DELLA LUNA IL 19 SETTEMBRE 2026.
Le Fasi:
CET (Central European Time = TU + 1h) da giovedì 1 gennaio 2026 a sabato 28 marzo 2026 e da domenica 25 ottobre 2026 a giovedì 31 dicembre 2026 CEST (Central European Summer Time = TU + 2h) da domenica 29 marzo 2026 a sabato 24 ottobre 2026. Fino a sabato 28 marzo gli orari sono espressi in TMEC (Tempo Medio dell'Europa Centrale). Da domenica 29 marzo 2026 gli orari sono espressi in Ora Estiva (o "Ora Legale"), pari ad un'ora in più rispetto all'Ora Solare o TMEC (Tempo Medio dell'Europa Centrale), ovvero due ore in più rispetto al Tempo Universale (TU)
Il diagramma è calcolato per le ore 00:00 TU.
Per una descrizione della periodicità delle fasi lunari nei vari mesi dell'anno, vedi il nostro articolo Mesi con cinque fasi lunari.
Sezione a cura di Paolo Morini e Alfonso Zaccaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione di Ricerca Luna UAI
DAL SITO ASTROCULTURA UAI : Giulio Verne e il grande telescopio lunare e Dalla Terra alla Luna
. |
||||||||||||||||||||||||||




