Cielo di Agosto 2025
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
| (30 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<br> | <br> | ||
{| cellpadding="10" border="0" style="background-color: #93b1ff; width: 100%;" | {| cellpadding="10" border="0" style="background-color: #93b1ff; width: 100%;" | ||
| Riga 83: | Riga 76: | ||
[[image:Banner_occhi_al_cielo_3.jpg|link=https://occhialcielo.unioneastrofili.it/|300px]] | [[image:Banner_occhi_al_cielo_3.jpg|link=https://occhialcielo.unioneastrofili.it/|300px]] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | * <span style="font-size: 20px">'''NEW =''' [https://www.youtube.com/watch?v=S1vg_ojAqC4 '''Il Cielo del mese di "Occhi al Cielo" in video.'''] </span> | ||
<br> | <br> | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
| Riga 97: | Riga 93: | ||
<span style="font-size: 16px"> Il più atteso appuntamento dell’estate astronomica durante il quale le associazioni astrofile proporranno una o più serate dedicate all’osservazione delle Perseidi. L’iniziativa è abbinata a '''“Calici di Stelle”''' , manifestazione enogastronomica ideata dal [http://www.movimentoturismovino.it/it/home/ '''M.T.V. - MOVIMENTO TURISMO del VINO'''].</span> <br> | <span style="font-size: 16px"> Il più atteso appuntamento dell’estate astronomica durante il quale le associazioni astrofile proporranno una o più serate dedicate all’osservazione delle Perseidi. L’iniziativa è abbinata a '''“Calici di Stelle”''' , manifestazione enogastronomica ideata dal [http://www.movimentoturismovino.it/it/home/ '''M.T.V. - MOVIMENTO TURISMO del VINO'''].</span> <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | + | ||
*<span style="font-size: 24px">[https://movimentoturismovino.it/calici-di-stelle-3/ '''CALICI DI STELLE 2025''' ].</span> '''a cura di M.T.V. - MOVIMENTO TURISMO del VINO''' | *<span style="font-size: 24px">[https://movimentoturismovino.it/calici-di-stelle-3/ '''CALICI DI STELLE 2025''' ].</span> '''a cura di M.T.V. - MOVIMENTO TURISMO del VINO''' | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | <span style="font-size: 20px">'''- | + | *<span style="font-size: 20px"> [[Calici_di_stelle |'''"NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2025"''']] ''' </span> '''la pagina web della UAI dedicata all'abbinamento tra "Notti delle Stelle" e "Calici di Stelle" con notizie e approfondimenti dedicati alle meteore di agosto ed agli appuntamenti per il pubblico.'''<br> |
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | '''Tradizionalmente "LE NOTTI DELLE STELLE UAI" vengono indicate nel calendario delle Astroiniziative UAI con le date tre il 10 e il 12 AGOSTO , tra San Lorenzo (la data più gettonata per organizzare "Calici di Stelle") e l'effettivo massimo dell'attività dello sciame meteorico delle Perseidi, previsto per il 12 agosto. Tuttavia M.T.V. - MOVIMENTO TURISMO del VINO ammette per Calici di Stelle un intervallo di date più ampio, che per l'edizione 2025 è compresao tra il 25 luglio al 24 agosto.''' | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | <span style="font-size: 20px">'''- UAINEWS : Luglio 2025 - ''' [https://www.uai.it/sito/uai-news/firmata-la-convenzione-tra-unione-astrofili-italiani-e-movimento-turismo-del-vino-nasce-una-sinergia-tra-cielo-e-territorio/ '''Firmata la convenzione tra Unione Astrofili Italiani e Movimento Turismo del Vino: nasce una sinergia tra cielo e territorio'''].</span> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
La [http://www.uai.it '''UAI, Unione Astrofili Italiani'''] collabora alla promozione dell'iniziativa, fornisce notizie sul fenomeno astronomico delle sciame di meteore delle Perseidi e sul cielo notturno di agosto, promuove la partecipazione delle associazioni astrofili locali all'allestimento di serate astronomiche dedicate all'osservazione della volta celeste .<br> | La [http://www.uai.it '''UAI, Unione Astrofili Italiani'''] collabora alla promozione dell'iniziativa, fornisce notizie sul fenomeno astronomico delle sciame di meteore delle Perseidi e sul cielo notturno di agosto, promuove la partecipazione delle associazioni astrofili locali all'allestimento di serate astronomiche dedicate all'osservazione della volta celeste .<br> | ||
<br> | <br> | ||
| Riga 112: | Riga 113: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | * '''IL COMUNICATO UAI CON L'INVITO ALLE ASSOCIAZIONI ASTROFILI PER L'ADESIONE ALLE NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2025 :''' | ||
| + | |||
| + | <span style="font-size: 18px"> - [https://www.uai.it/sito/eventi-nazionali-correnti/al-via-dal-10-al-12-agosto-le-notti-delle-stelle-3/ '''Invito all'adesione a NOTTI DELLE STELLE (UAI) con CALICI DI STELLE 2025 (MTV)'''] </span> | ||
| + | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
'''Una selezione degli appuntamenti sotto le stelle sarà disponibile sul sito web ''' [https://www.uai.it/sito/ ''' “Unione Astrofili Italiani (UAI) - https://www.uai.it/ ”'''], '''nella sezione "ReteAstrofili: Scopri le iniziative delle Delegazioni UAI e delle Associazioni astrofile in tutta Italia".''' | '''Una selezione degli appuntamenti sotto le stelle sarà disponibile sul sito web ''' [https://www.uai.it/sito/ ''' “Unione Astrofili Italiani (UAI) - https://www.uai.it/ ”'''], '''nella sezione "ReteAstrofili: Scopri le iniziative delle Delegazioni UAI e delle Associazioni astrofile in tutta Italia".''' | ||
| Riga 277: | Riga 284: | ||
| - | [[image:Moon_Phases_2019.jpg|link=https://svs.gsfc.nasa.gov/ | + | [[image:Moon_Phases_2019.jpg|link=https://svs.gsfc.nasa.gov/5415/|140px]] - [https://svs.gsfc.nasa.gov/5415/ '''Fasi lunari e librazioni'''] - a cura dello [https://svs.gsfc.nasa.gov/index.html '''Scientific Visualization Studio della NASA'''] |
| - | * [https://www.youtube.com/watch?v= | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=RROlja1ob_4 '''Fasi lunari e librazioni: tutto il 2025 in un video'''] |
| + | |||
| + | <br> | ||
| Riga 294: | Riga 303: | ||
* '''MESI CON 5 FASI LUNARI :''' | * '''MESI CON 5 FASI LUNARI :''' | ||
| - | <span style="color:red"><span style="font-size: 20px">'''IL MESE DI AGOSTO SARA' UN MESE CON 5 FASI LUNARI !'''</span></span> | + | <span style="color:red"><span style="font-size: 20px">'''IL MESE DI AGOSTO 2025 SARA' UN MESE CON 5 FASI LUNARI !'''</span></span> |
| - | '''In questo mese di | + | '''In questo mese di agosto si verificherà per due volte la fase della Luna al Primo Quarto: il 1° e il 31 agosto.''' |
| Riga 318: | Riga 327: | ||
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la [http://luna.uai.it/index.php/Pagina_principale '''Sezione di Ricerca Luna UAI'''] | Per ulteriori informazioni è possibile contattare la [http://luna.uai.it/index.php/Pagina_principale '''Sezione di Ricerca Luna UAI'''] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | ---------------------- | ||
| + | ------------------------ | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | - ANTICIPAZIONE DAL "CIELO DI SETTEMBRE 2025" : | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <span style="font-size: 16px; color: rgb(51, 102, 255); align: center;">'''"LA NOTTE DELLA LUNA ROSSA"'''</span> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <span style="color: red"><span style="font-size: 16px">'''Domenica 7 SETTEMBRE 2025 ''' </span></span> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Image:Eclissi_totale_di_Luna_07-09-2025_banner_rsz.png|center|300px|link=https://divulgazione.uai.it/index.php/Eclissi_totale_di_Luna_07-09-2025]] | ||
| + | <br> | ||
| + | '''- TUTTI I DATI SUL FENOMENO, ORARI, APPROFONDIMENTI, CURIOSITA' AL LINK : ''' | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | * <span style="color: rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size: 16px"> [[Eclissi_totale_di_Luna_07-09-2025|'''Eclissi totale di Luna 07/09/2025''']]</span></span> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Riga 459: | Riga 488: | ||
| | | | ||
| - | '''Venere''': il pianeta più luminoso domina il cielo del mattino e raggiunge il periodo di visibilità più prolungata, arrivando a sorgere quasi tre ore prima del Sole. Per l’esattezza, Venere la mattina del 4 agosto sorge 2 ore e 58 minuti prima del Sole. Venere nel corso del mese attraversa per intero la costellazione dei Gemelli, dove rimane fino al giorno 24. A partire dalla mattina successiva vedremo il pianeta nella costellazione del Cancro, sempre a Est, fino al sorgere del Sole. | + | '''Venere''': il pianeta più luminoso domina il cielo del mattino e raggiunge il periodo di visibilità più prolungata, arrivando a sorgere quasi tre ore prima del Sole. Per l’esattezza, Venere la mattina del 4 agosto sorge 2 ore e 58 minuti prima del Sole. Venere nel corso del mese attraversa per intero la costellazione dei Gemelli, dove rimane fino al giorno 24. A partire dalla mattina successiva vedremo il pianeta nella costellazione del Cancro, sempre a Est, fino al sorgere del Sole. Da non perdere la congiunzione con Giove del 12 agosto. |
|[[Image:Venere_8_2025.png|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2025#VENERE]] | |[[Image:Venere_8_2025.png|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2025#VENERE]] | ||
| Riga 471: | Riga 500: | ||
| | | | ||
| - | '''Marte''': | + | '''Marte''': il pianeta rosso prosegue il suo lungo periodo di visibilità serale, ma si tratta di una osservabilità relativa, dato che Marte si trova ormai molto basso sull’orizzonte occidentale e potremo a malapena scorgerlo a pochi gradi sull’orizzonte nella luce del crepuscolo serale. Per tutto il mese Marte rimane nella costellazione della Vergine. |
|[[Image:Marte_8_2025.png|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2025#MARTE]] | |[[Image:Marte_8_2025.png|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2025#MARTE]] | ||
| Riga 483: | Riga 512: | ||
| | | | ||
| - | '''Giove''': | + | '''Giove''': Venere e Giove sono i pianeti più luminosi e nelle prossime settimane saranno i protagonisti incontrastati della volta celeste nelle ultime ore della notte, soprattutto in occasione della spettacolare congiunzione della mattina del 12 agosto. Le condizioni di osservabilità dei due pianeti rimane quindi simile per diversi giorni: li potremo ammirare sull’orizzonte orientale prima del sorgere del Sole. Per tutto il mese Giove rimane nei Gemelli, formando un suggestivo triangolo con Castore e Polluce, le due stelle più luminose della costellazione. |
|[[Image:Giove_8_2025.png|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2025#GIOVE]] | |[[Image:Giove_8_2025.png|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2025#GIOVE]] | ||
| Riga 495: | Riga 524: | ||
| | | | ||
| - | '''Saturno''': | + | '''Saturno''': negli ultimi mesi l’osservazione dei pianeti visibili ad occhio nudo in orario serale era di fatto limita al solo Marte. Finalmente Saturno, anticipando sempre più l’orario del proprio sorgere, torna ad essere visibile sull’orizzonte orientale. Inizialmente dovremo attendere la tarda serata, ma con il passare delle settimane l’attesa per vederlo apparire in cielo ad Est sarà sempre più breve. Saturno prosegue il suo lento cammino con moto retrogrado all’interno della costellazione dei Pesci. |
|[[Image:Saturno_8_2025.png|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2025#SATURNO]] | |[[Image:Saturno_8_2025.png|120px|link=Pianeti_di_Agosto_2025#SATURNO]] | ||
| Riga 554: | Riga 583: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | '''Giove - Venere''' : l’evento più spettacolare del mese è visibile in orari non proprio agevoli, ma l’incontro ravvicinato tra i due pianeti più luminosi merita il sacrificio di mettere la sveglia al mattino molto presto, prima dell’alba del 12 agosto. Giove e Venere si troveranno in congiunzione nella costellazione dei Gemelli, dove sorgeranno ad Est accompagnati dalle stelle Castore e Polluce. [[media:Cdm_20250812_0400_CongiunzioneGioveVenere.jpg|(vedi mappa)]] | ||
| - | ''' | + | '''Luna - Saturno''' : nella tarda serata del 12 agosto potremo ammirare, sull’orizzonte ad Est, il sorgere quasi simultaneo della Luna e del pianeta Saturno, affiancati nella costellazione dei Pesci. [[media:Cdm_20250812_2300_CongiunzioneLunaSaturno.jpg|(vedi mappa)]] |
| - | '''Luna - | + | '''Luna - Pleiadi''' : nella notte tra il 15 e il 16 agosto la Luna all’Ultimo Quarto si avvicina all’ammasso stellare delle Pleiadi, nella costellazione del Toro. [[media:Cdm_20250816_0100_CongiunzioneLunaPleiadi.jpg|(vedi mappa)]] |
| - | '''Luna - | + | '''Luna - Giove - Venere''' : le configurazioni più interessanti che coinvolgono i pianeti continuano a verificarsi nelle ultime ore della notte. Prima dell’alba del 20 agosto uno spettacolare quintetto apparirà sull’orizzonte orientale. Al centro la sottile falce di Luna calante, alla sua sinistra le stelle più luminose della costellazione dei Gemelli, Castore e Polluce, a destra i due pianeti più luminosi, Giove e Venere, che dopo la congiunzione del giorno 12 si sono allontanati. Osserveremo Giove più alto sull’orizzonte e Venere sotto la Luna. [[media:Cdm_20250820_0400_CongiunzioneLunaGioveVenere.jpg|(vedi mappa)]] |
| - | '''Luna - | + | '''Luna - Marte''' : alla luce del crepuscolo serale del 26 agosto potremo tentare di scorgere Marte e la stella Spica, nella costellazione della Vergine, molto bassi sull’orizzonte occidentale, che tramontano vicini al falcetto di Luna crescente. [[media:Cdm_20250826_2030_CongiunzioneLunaMarte.jpg|(vedi mappa)]] |
| - | + | <br> | |
| - | ''' | + | <br> |
| + | * '''GALLERIA FOTOGRAFICA''' | ||
<br> | <br> | ||
| + | <span style="font-size: 18px">[https://divulgazione.uai.it/index.php/Congiunzione_Giove-Venere_agosto2025 '''Congiunzione Giove - Venere 12 agosto 2025''']</span> | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[image:AMasi_Giove-Venere_ago2025.jpeg|link=https://divulgazione.uai.it/index.php/Congiunzione_Giove-Venere_agosto2025|300px]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ---------------------- | ||
<!-- ********************* OSSERVIAMO LE STELLE DOPPIE AL TELESCOPIO ***************** --> | <!-- ********************* OSSERVIAMO LE STELLE DOPPIE AL TELESCOPIO ***************** --> | ||
| Riga 864: | Riga 902: | ||
'''COMETE DI AGOSTO 2025''' | '''COMETE DI AGOSTO 2025''' | ||
| - | |||
| - | |||
| + | [[File:Comete agosto2025.png|1000px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===C/2025 K1 ATLAS=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La cometa C/2025 K1 ATLAS è una delle scoperte più recenti nel nostro sistema solare, appartenente al gruppo delle comete a lungo periodo. È stata osservata per la prima volta il 23 maggio 2025 grazie al telescopio automatizzato ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un progetto che monitora il cielo per individuare oggetti celesti potenzialmente pericolosi. L'ATLAS, basato alle Hawaii, ha identificato la cometa quando si trovava ancora a una notevole distanza dalla Terra, rendendo la scoperta ancora più affascinante. | ||
| + | |||
| + | Ad oggi è la cometa più luminosa in cielo, anche se la sua attuale magnitudine si attesta intorno alla 12,5. Il suo perielio sarà il 8 ottobre 2025 e pertanto per tutto il mese di agosto la sua luminosità continuerà a crescere in maniera sensibile, rimanendo comunque un oggetto telescopico. | ||
| + | Sarà visibile per tutta la notte attraversando nel mese corrente le costellazioni della Vulpecula, di Ercole e dell’Ophiuco. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:C2025K1 effemeridi ago2025.jpg|800px|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="prettytable FCK__ShowTableBorders" align="center" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:C2025K1 luminosità ago2025.jpg|thumb|Curva di luce della cometa C/2025 K1 ATLAS nel mese di agosto 2025]] | ||
| + | | [[Image:C2025K1 visibilità ago2025.jpg|thumb|Grafico della visibilità della cometa C/2025 K1 ATLAS nel mese di agosto 2025]] | ||
| + | | [[Image:C2025K1 mappa ago2025.png|thumb|Mappa relativa alla cometa C/2025 K1 ATLAS nel mese di agosto 2025]] | ||
| + | |} | ||
---- | ---- | ||
| Riga 906: | Riga 963: | ||
| - | |||
| + | '''(89) Julia''' | ||
| + | |||
| + | Scoperto il 6 agosto 1866 dall'osservatorio astronomico di Marsiglia, in Francia dall'astronomo francese Édouard Jean-Marie Stephan. L'origine del nome non è certa: probabilmente il pianetino fu battezzato così in onore di Santa Giulia, patrona della Corsica e di Livorno. <br> | ||
| + | Ha un diametro di 145 km. e ruota intorno al Sole con un periodo di 4 anni, con un’inclinazione di 16.1°, un'eccentricità di 0.18, ed un periodo di rotazione di 11,3 ore.<br> | ||
| + | Sarà visibile nella costellazione dell'Acquario, con una luminosità di 9.1 mag. Alla portata di piccoli telescopi. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''(584) Semiramis''' | ||
| + | |||
| + | Scoperto il 15 gennaio 1906 da August Kopff, astronomo tedesco dall’osservatorio di Heidelbeg, il suo nome è ispirato alla regina assira Semiramide.<br> | ||
| + | Ha un diametro di circa 54 km con un periodo di rotazione di 5 h, semiasse maggiore di 2.37 UA con eccentricità di 0.23 ed un inclinazione di 10.72°, impiega 3.66 anni per percorrere un giro intorno al Sole. <br> | ||
| + | |||
| + | Sarà visibile nella costellazione di Pegaso con una luminosità di 10.8 mag. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="prettytable FCK__ShowTableBorders" align="center" | ||
| + | | [[Image:Julia Semiramis percorso 082025.png|thumb|Percorso apparente nella volta celeste degli asteroidi (89) Julia e (584) Semiramis nel mese di Agosto 2025]] | ||
| + | | [[Image:Julia percorso 082025.png|thumb|Percorso dell’asteroide (89) Julia nel mese di Agosto 2025]] | ||
| + | | [[Image:Semiramis percorso 082025.png|thumb|Percorso dell’asteroide (584) Semiramis nel mese di Agosto 2025]] | ||
| + | |} | ||
Versione corrente delle 23:01, 31 ago 2025
Il Cielo del Mese UAI è uno strumento utile e sempre aggiornato a disposizione di tutti gli appassionati. Per imparare a muovere i primi passi dell’osservazione astronomica ad occhio nudo o con l'aiuto del binocolo e del telescopio, il Cielo del Mese non è che il trampolino di lancio verso un servizio nato per aiutare chi vuole diventare astrofilo: L' Apprendista Astrofilo, per gli amici INDICE
NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2025
LE NOTTI DELLE STELLE
Tradizionalmente "LE NOTTI DELLE STELLE UAI" vengono indicate nel calendario delle Astroiniziative UAI con le date tre il 10 e il 12 AGOSTO , tra San Lorenzo (la data più gettonata per organizzare "Calici di Stelle") e l'effettivo massimo dell'attività dello sciame meteorico delle Perseidi, previsto per il 12 agosto. Tuttavia M.T.V. - MOVIMENTO TURISMO del VINO ammette per Calici di Stelle un intervallo di date più ampio, che per l'edizione 2025 è compresao tra il 25 luglio al 24 agosto.
- UAINEWS : Luglio 2025 - Firmata la convenzione tra Unione Astrofili Italiani e Movimento Turismo del Vino: nasce una sinergia tra cielo e territorio.
- Invito all'adesione a NOTTI DELLE STELLE (UAI) con CALICI DI STELLE 2025 (MTV)
Uno sguardo alle attuali condizioni meteo del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare -
Una previsione più mirata per gli osservatori del cielo: Le previsioni del seeing di Meteoblu -
Il giorno 10 passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone.
Segnaliamo un sito alternativo per seguire l'aspetto del Sole giorno per giorno :
Il diagramma è calcolato per le ore 00:00 TU.
IL MESE DI AGOSTO 2025 SARA' UN MESE CON 5 FASI LUNARI !
Sezione a cura di Paolo Morini e Alfonso Zaccaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione di Ricerca Luna UAI
Il 24 agosto 2025, al tramonto del Sole, la Luna ha un'età di 35.9 h e una fase del 2.4%.
A seconda della stagione, anche un'età relativamente avanzata (in ore)del falcetto di Luna, non lo rende automaticamente un soggetto facile : vedi la pagina sull'eclittica al tramonto. Mappe del cielo realizzate con Stellarium Le mappe di visibilità sono state concesse dal loro autore, il dr. R.H. (Rob) van Gent dell'Istituto di matematica dell'Università di Utrecht che ringraziamo per la collaborazione. Il dr. van Gent mantiene un sito sulle previsioni di visibilità del crescente di Luna.
Dalla tabella che segue è possibile accedere ai grafici che esprimono le variazioni del livello del mare dovuta alla marea astronomica. I grafici sono relativi ai principali porti italiani (17 località).
Luna - Saturno : nella tarda serata del 12 agosto potremo ammirare, sull’orizzonte ad Est, il sorgere quasi simultaneo della Luna e del pianeta Saturno, affiancati nella costellazione dei Pesci. (vedi mappa) Luna - Pleiadi : nella notte tra il 15 e il 16 agosto la Luna all’Ultimo Quarto si avvicina all’ammasso stellare delle Pleiadi, nella costellazione del Toro. (vedi mappa) Luna - Giove - Venere : le configurazioni più interessanti che coinvolgono i pianeti continuano a verificarsi nelle ultime ore della notte. Prima dell’alba del 20 agosto uno spettacolare quintetto apparirà sull’orizzonte orientale. Al centro la sottile falce di Luna calante, alla sua sinistra le stelle più luminose della costellazione dei Gemelli, Castore e Polluce, a destra i due pianeti più luminosi, Giove e Venere, che dopo la congiunzione del giorno 12 si sono allontanati. Osserveremo Giove più alto sull’orizzonte e Venere sotto la Luna. (vedi mappa) Luna - Marte : alla luce del crepuscolo serale del 26 agosto potremo tentare di scorgere Marte e la stella Spica, nella costellazione della Vergine, molto bassi sull’orizzonte occidentale, che tramontano vicini al falcetto di Luna crescente. (vedi mappa)
Per saperne di più sulle stelle doppie: una presentazione generale dell'argomento, la storia della loro osservazione e un repertorio bibliografico.
La comunità astrofila manifesta una crescente preoccupazione per l’iniziativa “StarLink” di SpaceX, che vede ormai 3 gruppi di 60 satelliti già in orbita, e un aggressivo piano di lancio per i prossimi mesi. Numerose sono le segnalazioni di avvistamenti visuali, nonchè le foto segnate dalla ormai tipica “strisciata” dei satelliti StarLink.
- Tutto quello che dovete sapere su Starlink (da www.astrospace.it).
- Links a siti da consultare per conoscere i passaggi dei satelliti Starlink osservabili dalla propria località di osservazione:
Elenco delle Costellazioni: denominazione in latino e italiano Elenco delle stelle che hanno un nome Le 100 stelle più brillanti del cielo - da Almanacco UAI
Mappe del cielo realizzate con i programmi Skymap Pro e Stellarium
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



