Elenco dei file

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.

Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.
Elenco dei file
 

decrescData Nome Utente Dimensione in byte Descrizione Versioni
20:54, 14 dic 2008 1genore1730.jpg (file) Astrofox08 460 KB   1
22:28, 2 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Sinnott.jpg (file) Paolomorini 45 KB   1
22:28, 2 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Sekonik.jpg (file) Paolomorini 50 KB   1
22:27, 2 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Scagell.jpg (file) Paolomorini 37 KB   1
22:27, 2 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Feiler.jpg (file) Paolomorini 53 KB   1
21:27, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Viazzo.jpg (file) Paolomorini 37 KB   1
21:25, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Vanin.jpg (file) Paolomorini 59 KB   1
21:15, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Tonkin.jpg (file) Paolomorini 33 KB   1
21:13, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Swarovski.jpg (file) Paolomorini 35 KB   1
21:12, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Slater.jpg (file) Paolomorini 35 KB   1
21:10, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_SkyVistas.jpg (file) Paolomorini 67 KB   1
21:05, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_SkyAtlasChandler.jpg (file) Paolomorini 35 KB   1
21:04, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Serviss.jpg (file) Paolomorini 23 KB   1
21:02, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Seeger.jpg (file) Paolomorini 37 KB   1
21:01, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Reynolds.jpg (file) Paolomorini 50 KB   1
21:00, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Raymond.jpg (file) Paolomorini 30 KB   1
20:59, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Peltier.jpg (file) Paolomorini 40 KB   1
20:57, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_ObservingEarthSatellites.jpg (file) Paolomorini 47 KB   1
20:56, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Muirden.jpg (file) Paolomorini 38 KB   1
20:55, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Mosley.jpg (file) Paolomorini 36 KB   1
20:54, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Moore.jpg (file) Paolomorini 77 KB   1
20:53, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Mensing.jpg (file) Paolomorini 56 KB   1
20:52, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Mazzucato.jpg (file) Paolomorini 26 KB   1
20:50, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Lancasterbrown.jpg (file) Paolomorini 36 KB   1
20:49, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Kozak.jpg (file) Paolomorini 22 KB   1
20:48, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_IFAS.jpg (file) Paolomorini 34 KB   1
20:46, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Harrington.jpg (file) Paolomorini 42 KB   1
20:45, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Ferreri.jpg (file) Paolomorini 45 KB   1
20:44, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Crossen.jpg (file) Paolomorini 41 KB   1
20:43, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Cherrington.jpg (file) Paolomorini 52 KB   1
20:41, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Chandler.jpg (file) Paolomorini 26 KB   1
20:38, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Bourge.jpg (file) Paolomorini 36 KB   1
20:37, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Argyle.jpg (file) Paolomorini 32 KB   1
20:35, 1 dic 2008 AA_Binobiblioteca_Alcock.jpg (file) Paolomorini 28 KB   1
20:23, 1 dic 2008 AA_Testata_Bino_Biblioteca.gif (file) Paolomorini 5 KB   1
20:22, 1 dic 2008 AA_Documenti_Binocolo.jpg (file) Paolomorini 61 KB   1
06:37, 30 nov 2008 AA_Scheda_Stella_Doppia_del_mese_di_gennaio_2009_-_Beta_Orionis.pdf (file) Paolomorini 74 KB   1
06:35, 30 nov 2008 AA_Scheda_Stella_Doppia_del_mese_di_dicembre_2009_-_Beta_Orionis.pdf (file) Paolomorini 74 KB   1
15:42, 29 nov 2008 AA_BetaOri_Immagini.jpg (file) Paolomorini 29 KB   2
15:34, 29 nov 2008 AA_BetaOri_Mappa_Legenda.gif (file) Paolomorini 33 KB   1
21:09, 27 nov 2008 AA_Scheda_Stella_Doppia_del_mese_di_dicembre_2008_-_Gamma_Andromedae.pdf (file) Paolomorini 240 KB   1
13:41, 27 nov 2008 CS_UAI_2008-15_La_Luna_nasconde_Venere.pdf (file) Lasodi 455 KB   1
17:41, 26 nov 2008 Giove-Venere_2008Nov26.jpg (file) Astrofox08 123 KB   1
14:31, 22 nov 2008 C2006_OF2.JPG (file) Elentari 20 KB (cometa C2006 OF2) 2
14:26, 22 nov 2008 C2006W3.JPG (file) Elentari 24 KB (cometa C2006 W3) 1
14:20, 22 nov 2008 C2008_A1.JPG (file) Elentari 20 KB (cometa C2008 A1) 3
22:11, 21 nov 2008 AA_GammaAnd_Mappa_Legenda.gif (file) Paolomorini 82 KB   1
22:08, 19 nov 2008 OccVenereLuna2008.jpg (file) Pasqua 271 KB   1
11:43, 15 nov 2008 15dic21zenith_b.jpg (file) Astrofox08 450 KB   1
11:42, 15 nov 2008 15dic21zenith.jpg (file) Astrofox08 536 KB   1

Prima pagina
Prima pagina
Ultima pagina
Ultima pagina
Strumenti personali
Strumenti