Elenco dei file

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.

Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.
Elenco dei file
 

decrescData Nome Utente Dimensione in byte Descrizione Versioni
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Palermo.pdf (file) Pasqua 749 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Piombino.pdf (file) Pasqua 748 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_PortoEmpedocle.pdf (file) Pasqua 717 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Ravenna.pdf (file) Pasqua 757 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Taranto.pdf (file) Pasqua 733 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Trieste.pdf (file) Pasqua 759 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Venezia.pdf (file) Pasqua 756 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Ancona.pdf (file) Pasqua 745 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Brindisi.pdf (file) Pasqua 739 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Cagliari.pdf (file) Pasqua 742 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Civitavecchia.pdf (file) Pasqua 752 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Genova.pdf (file) Pasqua 744 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Imperia.pdf (file) Pasqua 742 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_LaSpezia.pdf (file) Pasqua 747 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Livorno.pdf (file) Pasqua 743 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Messina.pdf (file) Pasqua 724 KB   1
20:42, 19 nov 2026 202612_Marea_Napoli.pdf (file) Pasqua 753 KB   1
20:31, 19 nov 2026 Cdm_20261210_CrescentMoonVisibility.png (file) Pasqua 1,91 MB   1
20:31, 19 nov 2026 Cdm_20261211_CrescentMoonVisibility.png (file) Pasqua 1,53 MB   1
20:31, 19 nov 2026 Cdm_20261209_CrescentMoonVisibility.png (file) Pasqua 2,75 MB   1
19:34, 19 nov 2026 2026_12_librazione.jpg (file) Pasqua 1,05 MB   1
19:34, 19 nov 2026 2026_12_librazione.pdf (file) Pasqua 137 KB   1
20:21, 4 nov 2026 C2026A2-EFFEMERIDI_nov2026.PNG (file) Pasqua 38 KB   2
13:44, 4 nov 2026 6993-EFFEMERIDI_nov2026.PNG (file) Pasqua 36 KB   1
13:44, 4 nov 2026 6993-J-MAIKNER_nov2026.jpg (file) Pasqua 820 KB   1
13:44, 4 nov 2026 6993-cartina_nov2026.PNG (file) Pasqua 262 KB   1
13:23, 4 nov 2026 C2026A2-CARTINA_nov2026.PNG (file) Pasqua 629 KB   1
13:23, 4 nov 2026 C2026A2-J.G.BOSCH_nov2026.jpg (file) Pasqua 363 KB   1
12:41, 4 nov 2026 Comete-nov2026.png (file) Pasqua 86 KB   1
12:35, 4 nov 2026 Comete_nov2026.png (file) Pasqua 85 KB   2
12:13, 4 nov 2026 C2024T5-CARTINA_nov2026.PNG (file) Pasqua 446 KB   1
12:13, 4 nov 2026 C2024T5-EFFEMERIDI_nov2026.PNG (file) Pasqua 37 KB   1
12:13, 4 nov 2026 C2024T5-JAGER-RHEMANN_nov2026.jpg (file) Pasqua 441 KB   1
10:38, 4 nov 2026 161P-CARTINA_nov2026.PNG (file) Pasqua 433 KB   1
10:38, 4 nov 2026 161P-EFFEMERIDI_nov2026.PNG (file) Pasqua 37 KB   1
10:38, 4 nov 2026 161P-NORBERT-MROZEK_nov2026.jpg (file) Pasqua 721 KB   1
08:50, 30 ott 2026 Percorso_Pallas_Nausikaa_nov2026.png (file) Pasqua 13 KB   1
08:50, 30 ott 2026 Percorso_Pallas_nov2026.png (file) Pasqua 9 KB   1
08:49, 30 ott 2026 Percorso_Nausikaa_nov2026.png (file) Pasqua 15 KB   1
22:24, 27 ott 2026 IC_1396_De_Ioris_UAI_2026.jpg (file) Astrofox 4,3 MB   1
20:58, 20 ott 2026 2026_11_librazione.jpg (file) Pasqua 1,04 MB   1
20:58, 20 ott 2026 2026_11_librazione.pdf (file) Pasqua 137 KB   1
22:38, 18 ott 2026 202611_Marea_LaSpezia.pdf (file) Pasqua 745 KB   1
22:38, 18 ott 2026 202611_Marea_Livorno.pdf (file) Pasqua 743 KB   1
22:38, 18 ott 2026 202611_Marea_Messina.pdf (file) Pasqua 722 KB   1
22:38, 18 ott 2026 202611_Marea_Napoli.pdf (file) Pasqua 750 KB   1
22:38, 18 ott 2026 202611_Marea_Palermo.pdf (file) Pasqua 749 KB   1
22:38, 18 ott 2026 202611_Marea_Piombino.pdf (file) Pasqua 752 KB   1
22:38, 18 ott 2026 202611_Marea_PortoEmpedocle.pdf (file) Pasqua 714 KB   1
22:38, 18 ott 2026 202611_Marea_Ravenna.pdf (file) Pasqua 759 KB   1

Prima pagina
Prima pagina
Pagina precedente
Pagina precedente
Ultima pagina
Ultima pagina
Strumenti personali
Strumenti