IL CIELO DEL MESE - MARZO 2003
-
EFFEMERIDI DEI PIANETI -





Roma, Italia Latitudine: 41°53'00" N L0ngitudine: 12°30'00" E
Ora locale = UT + 1,00 ora Altezza s.l.m.: 29 metri
I dati sono in ora locale, senza tenere conto dell'ora legale (nei periodi in cui è in vigore).

Visibilità pianeti dal 01/03/2003 al 31/03/2003

Mercurio

Data Sorge Tramonta A.R. Dec Elongazione Ill Fr DIST(AU)

01/03/2003 6.31 16.28 21h45m21s -15°39'37" 16°47'01" 0,888 1,30089
08/03/2003 6.31 17.04 22h30m27s -11°43'18" 12°13'55" 0,936 1,34413
15/03/2003 6.29 17.44 23h17m07s -6°45'15" 6°46'37" 0,977 1,36357
22/03/2003 6.26 18.30 0h05m45s -0°51'04" 1°21'08" 0,999 1,34910
29/03/2003 6.22 19.20 0h56m11s 5°40'31" 7°14'40" 0,960 1,28430

Venere

Data Sorge Tramonta A.R. Dec Elongazione Ill Fr DIST(AU)

01/03/2003 5.04 14.23 20h00m24s -19°34'05" 41°47'04" 0,706 1,03655
08/03/2003 5.04 14.37 20h34m51s -18°09'45" 40°32'28" 0,728 1,08536
15/03/2003 5.02 14.52 21h08m50s -16°20'09" 39°13'30" 0,750 1,13314
22/03/2003 4.58 15.08 21h42m15s -14°07'50" 37°50'34" 0,770 1,17986
29/03/2003 4.52 15.24 22h15m04s -11°35'51" 36°24'11" 0,790 1,22538

Marte

Data Sorge Tramonta A.R. Dec Elongazione Ill Fr DIST(AU)

01/03/2003 3.12 11.51 17h49m12s -23°25'56" 72°27'35" 0,896 1,52819
08/03/2003 3.05 11.42 18h08m40s -23°33'41" 75°00'55" 0,892 1,46398
15/03/2003 2.57 11.34 18h28m04s -23°33'05" 77°33'46" 0,887 1,40008
22/03/2003 2.47 11.26 18h47m21s -23°24'21" 80°06'10" 0,882 1,33669
29/03/2003 2.38 11.19 19h06m28s -23°07'49" 82°38'36" 0,878 1,27389

Giove

Data Sorge Tramonta A.R. Dec Elongazione Ill Fr DIST(AU)

01/03/2003 15.06 5.56 8h50m13s 18°38'14" 149°51'24" 0,998 4,44247
08/03/2003 14.36 5.26 8h47m36s 18°48'33" 142°11'55" 0,997 4,50568
15/03/2003 14.05 4.57 8h45m31s 18°56'32" 134°42'01" 0,996 4,58044
22/03/2003 13.36 4.29 8h44m01s 19°02'03" 127°22'27" 0,994 4,66522
29/03/2003 13.07 4.01 8h43m08s 19°05'05" 120°13'28" 0,993 4,75849

Saturno

Data Sorge Tramonta A.R. Dec Elongazione Ill Fr DIST(AU)

01/03/2003 11.26 2.50 5h26m18s 22°06'58" 102°12'29" 0,997 8,76432
08/03/2003 10.59 2.23 5h26m52s 22°08'55" 95°19'36" 0,997 8,87935
15/03/2003 10.32 1.57 5h27m50s 22°11'08" 88°33'47" 0,997 8,99560
22/03/2003 10.06 1.31 5h29m10s 22°13'34" 81°54'50" 0,997 9,11148
29/03/2003 9.40 1.05 5h30m52s 22°16'10" 75°22'17" 0,997 9,22554

Urano

Data Sorge Tramonta A.R. Dec Elongazione Ill Fr DIST(AU)

01/03/2003 6.37 17.00 22h07m16s -12°19'59" 10°33'23" 1,000 20,99323
08/03/2003 6.10 16.34 22h08m47s -12°11'44" 17°10'14" 1,000 20,96665
15/03/2003 5.44 16.09 22h10m15s -12°03'41" 23°46'21" 1,000 20,92694
22/03/2003 5.17 15.43 22h11m40s -11°55'57" 30°21'44" 1,000 20,87475
29/03/2003 4.50 15.17 22h13m01s -11°48'36" 36°56'45" 1,000 20,81078

Nettuno

Data Sorge Tramonta A.R. Dec Elongazione Ill Fr DIST(AU)

01/03/2003 5.49 15.27 20h56m46s -17°14'25" 28°14'27" 1,000 30,95215
08/03/2003 5.22 15.01 20h57m43s -17°10'35" 35°01'32" 1,000 30,89014
15/03/2003 4.55 14.35 20h58m36s -17°06'59" 41°47'49" 1,000 30,81656
22/03/2003 4.28 14.08 20h59m25s -17°03'39" 48°33'24" 1,000 30,73253
29/03/2003 4.01 13.41 21h00m09s -17°00'37" 55°18'38" 1,000 30,63916

Plutone

Date Rise Set RA Dec Elongation Ill Fr DIST(AU)

01/03/2003 1.55 12.05 17h18m36s -13°44'45" 80°18'04" 1,000 30,76892
08/03/2003 1.28 11.38 17h18m54s -13°43'34" 87°09'16" 1,000 30,65352
15/03/2003 1.00 11.11 17h19m06s -13°42'14" 94°00'26" 1,000 30,53745
22/03/2003 0.33 10.44 17h19m11s -13°40'48" 100°51'22" 1,000 30,42244
29/03/2003 0.05 10.16 17h19m09s -13°39'17" 107°42'06" 1,000 30,31012

Indice cielo del mese