Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
|
|
Riga 52: |
Riga 52: |
| | | |
| <br> | | <br> |
| + | [https://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Dicembre_2022#LE_OCCULTAZIONI_DI_URANO_E_MARTE '''LE OCCULTAZIONI DI URANO E MARTE sul "Cielo del Mese UAI"''']. |
| <br> | | <br> |
- | <span style="font-size: 16px">''' MARTEDI' 25 OTTOBRE 2022'''</span>
| |
| <br> | | <br> |
| + | |
| + | <span style="font-size: 20px"> [[La_Luna_occulta_Marte_-_8_dicembre_2022|'''- GALLERIA DI IMMAGINI DELL'OCCULTAZIONE DI MARTE DELL'8 DICEMBRE 2022 -''']] </span> |
| <br> | | <br> |
- | <span style="color:red"><span style="font-size: 22px">[https://divulgazione.uai.it/index.php/Eclissi_parziale_di_Sole_25_ottobre_2022 '''SUN-DAY - ECLISSI PARZIALE DI SOLE]'''</span></span>
| |
| <br> | | <br> |
- | | + | [[image:Berzuini_Luna-Marte_3.jpeg|link=https://divulgazione.uai.it/index.php/La_Luna_occulta_Marte_-_8_dicembre_2022|300px]] |
- | {| class="prettytable" align="center"
| + | <br> |
- | |-
| + | <br> |
- | | '''Simulazione dell’eclissi del 25 ottobre''' | + | ------------------------ |
- | | <br>
| + | ------------------------ |
- | | <br>
| + | |
- | | <br>
| + | |
- | | <br>
| + | |
- | |-
| + | |
- | | [[Image:Eclissi_sole_Stellarium_25-10-2022.JPG|thumb|Simulazione dell’eclissi del 25/10/2022''']]
| + | |
- | |
| + | |
- | |}
| + | |
| | | |
| | | |
Versione delle 23:31, 10 dic 2022
|
| L'Unione Astrofili Italiani in questo spazio fornisce informazioni ed aggiornamenti in occasione di eventi astronomici ed iniziative pubbliche dedicate alla promozione dell'astronomia.
Gli "apprendisti astrofili" possono trovare approfondimenti e rubriche pensate per chi sta muovendo i primi passi nell'osservazione del cielo
|
|
|