Pagina principale
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 66: | Riga 66: | ||
<span style="color:red"><span style="font-size: 18px">[https://edu.inaf.it/news/premi-e-concorsi/campagna-astrofoto-cometa-c2022-e3-ztf/ '''Partecipa alla campagna: una cometa tra le stelle d’inverno''']</span></span><br> | <span style="color:red"><span style="font-size: 18px">[https://edu.inaf.it/news/premi-e-concorsi/campagna-astrofoto-cometa-c2022-e3-ztf/ '''Partecipa alla campagna: una cometa tra le stelle d’inverno''']</span></span><br> | ||
+ | ---------------------- | ||
+ | ------------------------ | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2023#CONGIUNZIONI '''LA CONGIUNZIONE TRA VENERE E GIOVE sul "Cielo del Mese UAI"''']. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 20px"> [[Congiunzione_tra_Venere_e_Giove|'''- GALLERIA FOTOGRAFICA: CONGIUNZIONE TRA VENERE E GIOVE -''']] </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[image:Dedona_2mar2023_part.jpg|link=https://divulgazione.uai.it/index.php/Congiunzione_tra_Venere_e_Giove|200px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
------------------------ | ------------------------ |
Versione delle 22:55, 5 mar 2023
|