|
|
Riga 44: |
Riga 44: |
| ---------------------- | | ---------------------- |
| ---------------------- | | ---------------------- |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- |
| |
- | <span style="font-size: 22px">'''* EDIZIONE PRECEDENTE : ''' </span>
| |
- |
| |
| | | |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | ==<span style="font-size: 27px; color: rgb(51, 102, 255); align: center;">'''"MOONWATCH PARTY" - LA NOTTE DELLA LUNA'''</span>==
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | <span style="color: rgb(51, 102, 255)"><span style="font-size: 24px">'''EDIZIONE 2017'''</span></span>
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | <span style="color:rgb(204, 51, 204)"><span style="font-size: 24px">'''28 ottobre : International Observe the Moon Night (InOMN) INAF - UAI'''</span> </span>
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | * <span style="font-size: 18px">'''http://observethemoonnight.org/''' </span>
| |
- | <br>
| |
- | ----------------------
| |
- | ----------------------
| |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
Riga 74: |
Riga 53: |
| ---------------------- | | ---------------------- |
| | | |
- |
| |
- |
| |
- | ----------------------
| |
- | ----------------------
| |
- | ----------------------
| |
- |
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
| | | |
| <br> | | <br> |
Riga 301: |
Riga 272: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
- | - <span style="font-size: 18px">[http://www.lpi.usra.edu/observe_the_moon_night/wp-content/uploads/2015/05/InOMN-217-Moon-Map-North.pdf '''InOMN: Link diretto per il download della mappa della Luna (formato pdf) come apparirà il 28 ottobre.''']</span> <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Dettaglio della mappa della Luna pubblicata sul sito della InOMN. <br>
| + | |
- | Sono evidenziate le strutture principali della superficie lunare (mari, rilievi montuosi ...) osservabili la sera del 28 ottobre.
| + | |
- | <br>
| + | |
| <br> | | <br> |
| [[Image:Luna_InOMN_28-10-17.jpg|center]] | | [[Image:Luna_InOMN_28-10-17.jpg|center]] |
Riga 335: |
Riga 302: |
| ------------------------------------------------- | | ------------------------------------------------- |
| | | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ==<span style="color: white">'''ADESIONI ALL'EDIZIONE 2017'''</span>==
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <span style="font-size: 20px">'''una selezione delle segnalazioni pervenute alla UAI relative all'adesione alla InOMN 2017'''</span> <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | *<span style="font-size: 20px"> altre segnalazioni sono consultabili sul portale [http://www.reteastrofili.it/ '''“Rete Astrofili Italiani”'''] . </span> <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | *<span style="font-size: 18px"> Le iniziative presso le sedi [http://www.inaf.it/it '''“INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica”''']</span>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.oa-roma.inaf.it/index.php/2017/10/12/la-notte-della-luna/ '''“La notte della Luna”'''] - '''Osservatorio Astronomico di Roma – Via Frascati 33 – Monte Porzio Catone (Roma).'''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | *[http://www.oact.inaf.it/visite/Notte_Luna_2017.htm '''“La notte della Luna”'''] - '''a Scicli (RG), con la partecipazione dell'Osservatorio Astrofisico di Catania.'''
| + | |
- | | + | |
- | - - [http://www.oact.inaf.it/visite/Files/Notte_della_Luna_Volantino_2017.pdf '''Il programma dell'iniziativa a Scicli''']. <br>
| + | |
- | - - ''' https://www.facebook.com/events/134477280537301 '''
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:Inomn_Inaf_Scicli_1.jpg|500px]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | _________________________
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | *'''Partecipa alla InOMN anche il Planetario di Torino "InfiniTO" (Pino Torinese) :'''
| + | |
- | - - [http://www.planetarioditorino.it/infinito/la-luna-torino/infinito '''La Luna su Torino''']
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | *<span style="font-size: 16px">'''Eventi InOMN 2017''' </span>
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * '''La notte della Luna, sabato 28 ottobre''' <br>
| + | |
- | - Organizzato dalla [http://www.astrofilisenesi.it/ '''UAS - Unione Astrofili Senesi'''] presso l' '''Osservatorio di Montarrenti'''. <br>
| + | |
- | | + | |
- | * ''' https://www.facebook.com/events/288681194963890/ '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * '''L' [http://www.gamp-pt.net/ Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese] anche quest'anno partecipa all'osservazione mondiale della Luna.'''
| + | |
- | Appuntamento sabato 28/10 alle ore 21:00 : i nostri telescopi verranno puntiati sul nostro satellite. <br>
| + | |
- | Prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca Comunale di San Marcello Piteglio Telefono 0573-621289'' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * ''' https://www.facebook.com/events/533945693606895 '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:InOMN_GAMP.jpg|500px]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - L’ [https://www.accademiadellestelle.org/ '''Accademia delle Stelle'''] partecipa anche quest'anno (come ha fatto fin dalla prima edizione del 2010) alla manifestazione internazionale dedicata all'osservazione della Luna!
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * '''sabato 28 ottobre : https://www.accademiadellestelle.org/notte-internazionale-della-luna-2017/ '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * ''' https://www.facebook.com/events/445015709227082 '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:InOMN_AdS.JPG|500px]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * '''Il [http://castfvg.it/ Circolo Astrofili Talmassons (UD)] organizza La notte della Luna presso l'Osservatorio astronomico.'''
| + | |
- | Appuntamento sabato 28/10 dalle ore 20:30 <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * ''' https://www.facebook.com/events/138060553511041/ '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:InOMN_Talmassons.jpg|500px]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''PLANETARIO DI VENEZIA''' <br>
| + | |
- | * '''http://www.astrovenezia.net/planetario.htm''' <br>
| + | |
- | Domenica 29 ottobre <br>
| + | |
- | Partecipazione alla 7a edizione della manifestazione internazionale "The Moon Night" promossa nell'edizione italiana dalla UAI (Unione Astrofili Italiani )
| + | |
- | <br>
| + | |
- | LA NOTTE DELLA LUNA <br>
| + | |
- | OSSERVAZIONE GUIDATA DELLA LUNA AL TELESCOPIO <br>
| + | |
- | Un'occasione unica per osservare la Luna al telescopio e vedere da vicino una vera roccia lunare.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:InOMN_Venezia.jpg|500px]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * '''InOMN a Savona - con l'Associazione Astrofili Orione (Pietra Ligure)''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | ''' http://www.ivg.it/evento/la-notte-della-luna-lassociazione-astrofili-orione/ '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:Inomn_Orione.jpg|500px]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * '''La notte della Luna, sabato 28 ottobre''' <br>
| + | |
- | - Serata astronomica organizzata dal [http://www.astrofilipalidoro.it/ '''GRUPPO ASTROFILI PALIDORO'''] presso il '''Campo della Parrocchia SS Filippo e Giacomo''' (comune di Fiumicino, provincia di Roma).
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * ''' https://www.facebook.com/events/1827459024165311 '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:InOMN_pre_Palidoro.jpg|500px]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * '''InOMN - attività osservativa : il 25 e 26 ottobre''' <br>
| + | |
- | '''- L'I.C. Parco della Vittoria di Roma è lieto di partecipare all'InOMN 2017 con osservazioni al telescopio condotte sulla terrazza astronomica della scuola dai ragazzi di terza media delle sezioni di Astronomia. '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | ''' - web : ''' [http://www.scuolabelli.it/ '''Istituto Comprensivo Parco della Vittoria''']
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:Locandina_InMNOdef_scuolabelli.gif|500px]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * ''' La Fondazione Tito Balestra di Longiano, la Società Astrofili Cesenati, Turisti nel Cosmo e l'Associazione Astronomica del Rubicone, vi invitano anche quest'anno alla "International Observe the Moon Night - La Notte della Luna" - sabato 28 ottobre. ''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * ''' https://www.facebook.com/events/283665865481104 '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.parcoforestecasentinesi.it/it/event/planetario-del-parco-moonwatch-party-la-notte-della-luna '''Parco delle Foreste Casentinesi'''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Sabato 28 ottobre - Planetario del Parco: "Moonwatch Party: La notte della Luna. " ''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * ''' https://www.facebook.com/events/925405027626398/ '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * '''La notte della Luna, sabato 28 ottobre''' <br>
| + | |
- | - NOTTE INTERNAZIONALE DELL'OSSERVAZIONE DELLA LUNA AD ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari). Società Astronomica Pugliese - SAP.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * ''' https://www.facebook.com/events/121443855204458/ '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:InOMN_Acquaviva.jpg|500px]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.planetarioravenna.it/ '''Planetario di Ravenna'''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Sabato 28 ottobre - “International Observe the Moon Night" '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * ''' https://www.facebook.com/events/368844920211425/ '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:Volantino2.jpg|500px]]
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | [[Image:20171028_MOONIGHT_copy.jpg|500px]] [[Image:InOMN_Ravenna.jpg|400px|link=http://www.planetarioravenna.it/eventi-in-programma/]]
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.gruppoastronomicotradatese.it/ '''GAT, Gruppo Astronomico Tradatese '''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Sabato 28 ottobre - “International Observe the Moon Night" - Tradate (VA) ''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | [[Image:Logo-MooonWatch-Curie-GAT.jpg|500px]]
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | [[Image:Mega.telescopioPaganoni.jpg|500px]] [[Image:LiceoCURIE-Tradate.jpg|400px]]
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [https://www.osservatoriocassini.it/ '''Osservatorio Astronomico Perinaldo'''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Venerdì 27 ottobre - "LA NOTTE DELLA LUNA" ''' <br>
| + | |
- | Presso l'osservatorio comunale G.D. Cassini di Perinaldo (Imperia).
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.astropiombino.org/ '''Associazione Astrofili di Piombino (LI)'''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Venerdì 27 ottobre - “Moonwatch Party” all'Osservatorio di Punta Falcone. ''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:InOMN_Monwatch_2017_AAP_800px.jpg|500px|link=http://www.astropiombino.org/images/2/28/InOMN_Monwatch_2017_AAP_800px.jpg]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.torreluciana.it/index.php '''Osservatorio Astronomico di Torre Luciana''']
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- MOON WATCH PARTY. Serata nazionale UAI Observe Moon light'''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Sabato 28 Ottobre 2017 alle ore 21:00
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * ''' http://www.torreluciana.it/appuntamenti/22-moon-watch-party--serata-nazionale-uai--observe-moon-light.php '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | Via Margherita Hack, 1 (ex Via Luciana, 15) <br>
| + | |
- | 50026 - San Casciano in Val di Pesa (FI) - ITALY <br>
| + | |
- | Telefono: 3887360800
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.astroquasar.it/index.html '''Associazione Astronomica Quasar - Prato'''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Sabato 28 ottobre - “ “Moonwatch Party 2017" ''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | [[Image:InOMN_Quasar_Prato.JPG|500px]]
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://antaresfoligno.net/component/k2/item/76-notte-della-luna.html '''Associazione ANTARES - Foligno'''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Sabato 28 ottobre - “ “La Notte della Luna" ''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | [[Image:InOMN_Foligno.jpg|500px]]
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.gagba.org/ '''Associazione Astrofili G.B. Amici - Modena'''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Sabato 28 ottobre - “International Observe the Moon Night" ''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | [[Image:InOMN_GAGBA.jpg|500px]]
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.astrofilibisalta.it/ '''Associazione Astrofili Bisalta, Cuneo. '''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Sabato 28 ottobre - “Serata dedicata all'osservazione della Luna - "InOMN" - e alla sonda Cassini" ''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | [[Image:InOMNflyer2017.jpg|500px]]
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | -------------------------------------------------
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.astromirasole.it/ ''' Associazione Astronomica Mirasole di Opera (MI). '''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Sabato 28 ottobre : “Osservazioni Astronomiche in abbazia - La notte internazionale della Luna - "InOMN" ''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | [[Image:OSSERVAZIONI_LUNA.jpg|500px]]
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | ------------------------------------------------
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.gruppoastrofilisalentini.it/home.html ''' G.A.S. - Gruppo Astrofili del Salento'''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''- Domenica 31 ottobre : "InOMN" ''' <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | [[Image:InOMN_Salento.jpg|500px]]
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | ------------------------------------------------
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | * [http://www.empiricamente.info/index.php/14-appuntamenti/eventi/466-giornata-internazionale-di-osservazione-della-luna-2017.html ''' EmpiricaMente Associazione Scientifico Culturale, Roverè Veronese. '''].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[Image:Observe-the-Moon-night-2017---Rover-Veronese.png|500px]]
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
| ------------------------------------------------- | | ------------------------------------------------- |
| ------------------------------------------------- | | ------------------------------------------------- |
Riga 705: |
Riga 308: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
- | *<span style="font-size: 20px">[[Moonwatch_Edizioni_precedenti|'''Moonwatch. Edizioni precedenti: 2010 - 2016''']]</span> | + | *<span style="font-size: 20px">[[Moonwatch_Edizioni_precedenti|'''Moonwatch. Edizioni precedenti: 2010 - 2017''']]</span> |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |