Passi sulla Luna in lavorazione
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con '{| style="text-align: left; background-color: rgb(147, 184, 253); width: 100%;" border="0" cellpadding="20" cellspacing="2" |- | colspan="2" rowspan="1" | [[Image:Logo Passi sull…') |
|||
Riga 18: | Riga 18: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(212, 224, 251);" | | | style="background-color: rgb(212, 224, 251);" | | ||
- | [ | + | [[Passi sulla Luna: Ptolemaeus|'''Ptolemaeus''']] |
- | [ | + | [[Passi sulla Luna: Tycho|'''Tycho''']] |
- | [ | + | [[Passi sulla Luna: Clavius|'''Clavius''']] |
- | [ | + | [[Passi sulla Luna: Plato|'''Plato''']] |
- | [ | + | [[Passi sulla Luna: Eratosthenes|'''Eratosthenes''']] |
|- style="color: rgb(255, 255, 255);" | |- style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(212, 224, 251);" | | | style="background-color: rgb(212, 224, 251);" | | ||
- | [ | + | [[La città lunare di Gruithuisen|'''La città lunare di Gruithuisen''']] |
- | [ | + | [[The Great Lunar Hoax|'''The Great Lunar Hoax''']] |
- | [ | + | [[Il telescopio lunare del Gun Club|'''Il telescopio lunare del Gun Club''']] |
- | [ | + | [[L'uncino di Plato|'''L'uncino di Plato''']] |
- | [ | + | [[Il ponte di O'Neill|'''Il ponte di O'Neill''']] |
|- style="color: rgb(255, 255, 255);" | |- style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
Riga 46: | Riga 46: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(212, 224, 251);" | | | style="background-color: rgb(212, 224, 251);" | | ||
- | [ | + | [[La biblioteca lunare|'''La biblioteca lunare''']] |
|} | |} | ||
Riga 56: | Riga 56: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(212, 224, 251);" | | | style="background-color: rgb(212, 224, 251);" | | ||
- | [ | + | [[Il_raggio_di_Hesiodus|'''Il raggio di Hesiodus''']] |
- | [ | + | [[Werner X|'''Werner X''']] |
|- style="color: rgb(255, 255, 255);" | |- style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
Riga 64: | Riga 64: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: rgb(212, 224, 251);" | | | style="background-color: rgb(212, 224, 251);" | | ||
- | [ | + | [[Johann Nepomuk Krieger|'''Johann Nepomuk Krieger, l'astronomo che si consumò al telescopio''']] |
<br> | <br> |
Versione delle 23:53, 18 feb 2011
"...la luna, ingrandita al telescopio, m'appariva in tutti i particolari, così mescolati che più la osservavo meno ero sicuro di come era fatta..." (Italo Calvino, "La molle Luna") | |||||||||||||
|
|